Ehitus — Järva maakond
Tegutsevad ettevõtted tegevusalal „Ehitus” (Järva maakond): 591. Tähestikulises järjekorras.
| Ettevõte | Registrikood | Piirkond | Tegevusala | Registreeritud |
|---|---|---|---|---|
| 22KRAADI OÜ | 16891975 | Järva maakond | Ehitus | 05.01.2024 |
| 3D WORK OÜ | 14011510 | Järva maakond | Ehitus | 11.03.2016 |
| 4K Ehitus OÜ | 12679221 | Järva maakond | Ehitus | 25.06.2014 |
| 5ionlite OÜ | 17280038 | Järva maakond | Ehitus | 10.07.2025 |
| A-Ehitus OÜ | 12819550 | Järva maakond | Ehitus | 20.03.2015 |
| AABEX EHITUS OÜ | 11338541 | Järva maakond | Ehitus | 12.01.2007 |
| AAFloors OÜ | 12872389 | Järva maakond | Ehitus | 30.06.2015 |
| AAKV Invest OÜ | 16171471 | Järva maakond | Ehitus | 26.02.2021 |
| Aapmann Ehitus OÜ | 17146854 | Järva maakond | Ehitus | 03.01.2025 |
| Aavsan OÜ | 17281960 | Järva maakond | Ehitus | 14.07.2025 |
| Abrass Ehitus OÜ | 17571126 | Järva maakond | Ehitus | 10.08.2026 |
| Acero Ehitus OÜ | 14805813 | Järva maakond | Ehitus | 16.09.2019 |
| Ahjutont OÜ | 16467036 | Järva maakond | Ehitus | 24.03.2022 |
| AIJ Holding OÜ | 11628243 | Järva maakond | Ehitus | 14.04.2009 |
| Aivo Invest Company OÜ | 12878191 | Järva maakond | Ehitus | 13.07.2015 |
| Aken+ OÜ | 14388203 | Järva maakond | Ehitus | 12.12.2017 |
| Aktsiaselts COMFORT AE | 10170826 | Järva maakond | Ehitus | 19.02.1997 |
| Aktsiaselts Stik-Elekter | 10312717 | Järva maakond | Ehitus | 11.11.1997 |
| Allikar Grupp OÜ | 17273297 | Järva maakond | Ehitus | 01.07.2025 |
| Allikjärve Ehitus OÜ | 12365422 | Järva maakond | Ehitus | 19.10.2012 |
| ALPRI EHITUS OÜ | 14409038 | Järva maakond | Ehitus | 16.01.2018 |
| Amereks ehitus OÜ | 17386144 | Järva maakond | Ehitus | 03.12.2025 |
| Andend Grupp OÜ | 11249352 | Järva maakond | Ehitus | 18.07.2006 |
| Anheist OÜ | 17583997 | Järva maakond | Ehitus | 26.08.2026 |
| Anitone OÜ | 17284823 | Järva maakond | Ehitus | 17.07.2025 |
| Ankara Ehitus OÜ | 17347955 | Järva maakond | Ehitus | 13.10.2025 |
| Ar.an. ehitus OÜ | 16397910 | Järva maakond | Ehitus | 22.12.2021 |
| Arana Projekt OÜ | 12057703 | Järva maakond | Ehitus | 09.02.2011 |
| Aratel Baltic OÜ | 16700515 | Järva maakond | Ehitus | 22.03.2023 |
| Aret Eesti OÜ | 16021961 | Järva maakond | Ehitus | 04.08.2020 |
| Argnom OÜ | 16961150 | Järva maakond | Ehitus | 08.04.2024 |
| Argoehitus OÜ | 12447404 | Järva maakond | Ehitus | 02.04.2013 |
| ARNEKS OÜ | 14666702 | Järva maakond | Ehitus | 21.02.2019 |
| Arum Ehitus OÜ | 17007526 | Järva maakond | Ehitus | 12.06.2024 |
| ARVIST OÜ | 16353019 | Järva maakond | Ehitus | 29.10.2021 |
| AS Paide MEK | 10064455 | Järva maakond | Ehitus | 23.08.1996 |
| Associate Holdings OÜ | 14592524 | Järva maakond | Ehitus | 24.10.2018 |
| ATRJ ehitustööd OÜ | 14718907 | Järva maakond | Ehitus | 07.05.2019 |
| AVB Teenus OÜ | 12858870 | Järva maakond | Ehitus | 01.06.2015 |
| AvilaCon OÜ | 17462986 | Järva maakond | Ehitus | 19.03.2026 |
| Baltic Floor Design OÜ | 14418789 | Järva maakond | Ehitus | 30.01.2018 |
| BaltRek OÜ | 16127085 | Järva maakond | Ehitus | 23.12.2020 |
| Bauindustrie Tehas OÜ | 11657192 | Järva maakond | Ehitus | 26.05.2009 |
| Baynor OÜ | 16739753 | Järva maakond | Ehitus | 17.05.2023 |
| Ben Fatto OÜ | 12502066 | Järva maakond | Ehitus | 10.07.2013 |
| Bitest Ehitus OÜ | 14742357 | Järva maakond | Ehitus | 12.06.2019 |
| Braxen OÜ | 12253947 | Järva maakond | Ehitus | 26.03.2012 |
| Browns Limited OÜ | 16129747 | Järva maakond | Ehitus | 30.12.2020 |
| Buildwerks OÜ | 14439515 | Järva maakond | Ehitus | 01.03.2018 |
| Carl-KR ehitus OÜ | 17160375 | Järva maakond | Ehitus | 21.01.2025 |
Iga ettevõtte lehel — rekvisiidid, finantsnäitajad, riskiindeks ja sanktsioonide kontroll. Täisprofiil juhatuse, omanike ja ajalooga — pärast tasuta registreerumist. Kontrolli ettevõtet →