Ettevõtted: Valga maakond
Tegutsevad ettevõtted (Valga maakond): 4 105. Tähestikulises järjekorras; tegevusala saab valida allpool.
Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük 455
Mäetööstus 9
Töötlev tööstus 246
Elektrienergia ja gaasivarustus 17
Veevarustus ja jäätmekäitlus 9
Ehitus 481
Hulgi- ja jaekaubandus 394
Veondus ja laondus 142
Majutus ja toitlustus 198
Info ja side 122
Finants- ja kindlustustegevus 62
Kinnisvaraalane tegevus 283
Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus 393
Haldus- ja abitegevused 226
Avalik haldus ja riigikaitse 7
Haridus 142
Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 78
Kunst, meelelahutus ja vaba aeg 363
Muud teenindavad tegevused 465
| Ettevõte | Registrikood | Piirkond | Tegevusala | Registreeritud |
|---|---|---|---|---|
| 10L OÜ | 14154818 | Valga maakond | Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 18.11.2016 |
| 123OSA OÜ | 12621598 | Valga maakond | Hulgi- ja jaekaubandus | 03.03.2014 |
| 1MLN OÜ | 17033162 | Valga maakond | Kinnisvaraalane tegevus | 22.07.2024 |
| 24h IT Help OÜ | 11889040 | Valga maakond | Info ja side | 01.02.2010 |
| 2HK OÜ | 14398650 | Valga maakond | Hulgi- ja jaekaubandus | 02.01.2018 |
| 363 Agentuur OÜ | 16088735 | Valga maakond | Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 02.11.2020 |
| 363 sport OÜ | 16477974 | Valga maakond | Hulgi- ja jaekaubandus | 11.04.2022 |
| 3K Teenused OÜ | 16537860 | Valga maakond | Ehitus | 18.07.2022 |
| 727Garage OÜ | 17092555 | Valga maakond | Muud teenindavad tegevused | 16.10.2024 |
| 777 INVEST OÜ | 14978962 | Valga maakond | Haldus- ja abitegevused | 27.05.2020 |
| 7Plus OÜ | 10824535 | Valga maakond | Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 28.12.2001 |
| 8KA OÜ | 14819353 | Valga maakond | Veondus ja laondus | 04.10.2019 |
| A Tervisestuudio OÜ | 16442846 | Valga maakond | Muud teenindavad tegevused | 15.02.2022 |
| A&P invabuss UÜ | 16379728 | Valga maakond | Veondus ja laondus | 02.12.2021 |
| A&S Sales OÜ | 14231909 | Valga maakond | Veondus ja laondus | 30.03.2017 |
| A&V Portfolio OÜ | 16832566 | Valga maakond | Finants- ja kindlustustegevus | 03.10.2023 |
| A-Berg OÜ | 17118786 | Valga maakond | Haldus- ja abitegevused | 21.11.2024 |
| A-Entreprenor OÜ | 14123290 | Valga maakond | Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 29.09.2016 |
| A-ES Logistics OÜ | 16912507 | Valga maakond | Veondus ja laondus | 02.02.2024 |
| A-Laager OÜ | 16844025 | Valga maakond | Hulgi- ja jaekaubandus | 19.10.2023 |
| A-MEISTRITEKODA OÜ | 12626934 | Valga maakond | Muud teenindavad tegevused | 11.03.2014 |
| A. JÄRVE GRUPP OÜ | 11317384 | Valga maakond | Majutus ja toitlustus | 22.11.2006 |
| A. Kopatööd OÜ | 14645798 | Valga maakond | Ehitus | 21.01.2019 |
| A.A.Berkis OÜ | 17450322 | Valga maakond | Muud teenindavad tegevused | 04.03.2026 |
| A.Karuse OÜ | 10136491 | Valga maakond | Veondus ja laondus | 29.10.1996 |
| A.R Pro Ski Team | 80585084 | Valga maakond | Kunst, meelelahutus ja vaba aeg | 09.09.2020 |
| A.S finants OÜ | 17056826 | Valga maakond | Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 28.08.2024 |
| A.T.A.A OÜ | 14834507 | Valga maakond | Veondus ja laondus | 25.10.2019 |
| A1box OÜ | 16068454 | Valga maakond | Muud teenindavad tegevused | 05.10.2020 |
| A85 OÜ | 14511425 | Valga maakond | Majutus ja toitlustus | 21.06.2018 |
| AABENEST OÜ | 11205308 | Valga maakond | Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 14.02.2006 |
| AAG Ehitus OÜ | 17292610 | Valga maakond | Ehitus | 31.07.2025 |
| AAP Forest OÜ | 14744603 | Valga maakond | Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük | 14.06.2019 |
| AARED OÜ | 16057278 | Valga maakond | Ehitus | 21.09.2020 |
| AARNE Projekt UÜ | 11479075 | Valga maakond | Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük | 02.04.2008 |
| Aava Crafts OÜ | 14468409 | Valga maakond | Töötlev tööstus | 11.04.2018 |
| Abaia Invest OÜ | 14920483 | Valga maakond | Finants- ja kindlustustegevus | 25.02.2020 |
| ABC Farms OÜ | 16296586 | Valga maakond | Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük | 23.08.2021 |
| ABC Inspect OÜ | 16728956 | Valga maakond | Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 02.05.2023 |
| Abeelia Invest OÜ | 16687281 | Valga maakond | Haldus- ja abitegevused | 02.03.2023 |
| Aclima OÜ | 10515490 | Valga maakond | Töötlev tööstus | 01.02.1999 |
| ADAMAR OÜ | 14162752 | Valga maakond | Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük | 02.12.2016 |
| Adelso OÜ | 14594428 | Valga maakond | Kinnisvaraalane tegevus | 26.10.2018 |
| Adensen Furniture OÜ | 14242422 | Valga maakond | Töötlev tööstus | 18.04.2017 |
| Adensen OÜ | 14513909 | Valga maakond | Hulgi- ja jaekaubandus | 26.06.2018 |
| Adnil OÜ | 12053013 | Valga maakond | Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 01.02.2011 |
| Adorabel OÜ | 16412199 | Valga maakond | Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 03.01.2022 |
| AE Must OÜ | 14093138 | Valga maakond | Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 08.08.2016 |
| Aed Puit & Kodu OÜ | 12420463 | Valga maakond | Ehitus | 12.02.2013 |
| Aerulaud OÜ | 14572591 | Valga maakond | Kunst, meelelahutus ja vaba aeg | 24.09.2018 |
Iga ettevõtte lehel — rekvisiidid, finantsnäitajad, riskiindeks ja sanktsioonide kontroll. Täisprofiil juhatuse, omanike ja ajalooga — pärast tasuta registreerumist. Kontrolli ettevõtet →