Elektrienergia ja gaasivarustus — Viljandi maakond
Tegutsevad ettevõtted tegevusalal „Elektrienergia ja gaasivarustus” (Viljandi maakond): 63. Tähestikulises järjekorras.
| Ettevõte | Registrikood | Piirkond | Tegevusala | Registreeritud |
|---|---|---|---|---|
| Aktsiaselts Põhja-Sakala Haldus | 11351613 | Viljandi maakond | Elektrienergia ja gaasivarustus | 03.04.2007 |
| Aratsaare Veski OÜ | 14823840 | Viljandi maakond | Elektrienergia ja gaasivarustus | 10.10.2019 |
| Arnika Täheteenused OÜ | 14393405 | Viljandi maakond | Elektrienergia ja gaasivarustus | 19.12.2017 |
| Biometaan OÜ | 12511591 | Viljandi maakond | Elektrienergia ja gaasivarustus | 28.07.2013 |
| Elion 1 OÜ | 14838445 | Viljandi maakond | Elektrienergia ja gaasivarustus | 31.10.2019 |
| Elion 2 OÜ | 14838385 | Viljandi maakond | Elektrienergia ja gaasivarustus | 31.10.2019 |
| Elion 3 OÜ | 14838468 | Viljandi maakond | Elektrienergia ja gaasivarustus | 31.10.2019 |
| Elion 4 OÜ | 14838474 | Viljandi maakond | Elektrienergia ja gaasivarustus | 31.10.2019 |
| Elion OÜ | 16199788 | Viljandi maakond | Elektrienergia ja gaasivarustus | 06.04.2021 |
| FTC OÜ | 14444151 | Viljandi maakond | Elektrienergia ja gaasivarustus | 08.03.2018 |
| Green Electron OÜ | 16364046 | Viljandi maakond | Elektrienergia ja gaasivarustus | 11.11.2021 |
| Gren Sakala OÜ | 11440630 | Viljandi maakond | Elektrienergia ja gaasivarustus | 03.01.2008 |
| Gren Viljandi AS | 10021049 | Viljandi maakond | Elektrienergia ja gaasivarustus | 11.04.1996 |
| Hariduse Kodu OÜ | 14100722 | Viljandi maakond | Elektrienergia ja gaasivarustus | 22.08.2016 |
| Helesun OÜ | 14778074 | Viljandi maakond | Elektrienergia ja gaasivarustus | 08.08.2019 |
| Hüdroelektrijaam Tamme Osaühing | 11030636 | Viljandi maakond | Elektrienergia ja gaasivarustus | 14.06.2004 |
| Jamso OÜ | 12509068 | Viljandi maakond | Elektrienergia ja gaasivarustus | 23.07.2013 |
| Jõeküla Energiapark OÜ | 17414881 | Viljandi maakond | Elektrienergia ja gaasivarustus | 16.01.2026 |
| Kanter Technologies OÜ | 14945908 | Viljandi maakond | Elektrienergia ja gaasivarustus | 31.03.2020 |
| Karksi-Nuia Soojus OÜ | 11736909 | Viljandi maakond | Elektrienergia ja gaasivarustus | 12.10.2009 |
| Kliimapartner OÜ | 10044576 | Viljandi maakond | Elektrienergia ja gaasivarustus | 14.06.1996 |
| Kuusiku Turismiteenused OÜ | 12007243 | Viljandi maakond | Elektrienergia ja gaasivarustus | 15.10.2010 |
| Linnus OÜ | 14687822 | Viljandi maakond | Elektrienergia ja gaasivarustus | 22.03.2019 |
| OilTerm OÜ | 11673087 | Viljandi maakond | Elektrienergia ja gaasivarustus | 06.08.2009 |
| osaühing ESPO | 10314633 | Viljandi maakond | Elektrienergia ja gaasivarustus | 12.11.1997 |
| Osaühing Juhutööd | 10551416 | Viljandi maakond | Elektrienergia ja gaasivarustus | 02.06.1999 |
| OÜ Elelevi | 14272593 | Viljandi maakond | Elektrienergia ja gaasivarustus | 05.06.2017 |
| OÜ Esro Invest | 12138927 | Viljandi maakond | Elektrienergia ja gaasivarustus | 27.07.2011 |
| OÜ Savipõllu | 14808177 | Viljandi maakond | Elektrienergia ja gaasivarustus | 19.09.2019 |
| OÜ Suislepa Puit | 11231234 | Viljandi maakond | Elektrienergia ja gaasivarustus | 30.03.2006 |
| OÜ Viljandi Energiabaas | 11134413 | Viljandi maakond | Elektrienergia ja gaasivarustus | 20.09.2005 |
| OÜ Villemi Elekter | 17546818 | Viljandi maakond | Elektrienergia ja gaasivarustus | 07.07.2026 |
| Päikeseenergia OÜ | 14527413 | Viljandi maakond | Elektrienergia ja gaasivarustus | 17.07.2018 |
| PÄIKESEVÄLJA 1 OÜ | 14460260 | Viljandi maakond | Elektrienergia ja gaasivarustus | 01.04.2018 |
| PÄIKESEVÄLJA 2 OÜ | 14534290 | Viljandi maakond | Elektrienergia ja gaasivarustus | 27.07.2018 |
| PÄIKESEVÄLJA 3 OÜ | 14692546 | Viljandi maakond | Elektrienergia ja gaasivarustus | 28.03.2019 |
| PÄIKESEVÄLJA 4 OÜ | 14769081 | Viljandi maakond | Elektrienergia ja gaasivarustus | 25.07.2019 |
| PÄIKESEVÄLJA 5 OÜ | 14733261 | Viljandi maakond | Elektrienergia ja gaasivarustus | 29.05.2019 |
| R Energia OÜ | 14020302 | Viljandi maakond | Elektrienergia ja gaasivarustus | 24.03.2016 |
| Rahnoja Energiapark OÜ | 17522180 | Viljandi maakond | Elektrienergia ja gaasivarustus | 02.06.2026 |
| Ralos OÜ | 11601665 | Viljandi maakond | Elektrienergia ja gaasivarustus | 10.03.2009 |
| RoyalService OÜ | 14343850 | Viljandi maakond | Elektrienergia ja gaasivarustus | 03.10.2017 |
| Saksaveski Majand OÜ | 12664053 | Viljandi maakond | Elektrienergia ja gaasivarustus | 21.05.2014 |
| SolEner OÜ | 14919534 | Viljandi maakond | Elektrienergia ja gaasivarustus | 25.02.2020 |
| Solis1 OÜ | 14997563 | Viljandi maakond | Elektrienergia ja gaasivarustus | 29.06.2020 |
| Solis10 OÜ | 14998930 | Viljandi maakond | Elektrienergia ja gaasivarustus | 01.07.2020 |
| Solis2 OÜ | 14997882 | Viljandi maakond | Elektrienergia ja gaasivarustus | 30.06.2020 |
| Solis3 OÜ | 14999208 | Viljandi maakond | Elektrienergia ja gaasivarustus | 01.07.2020 |
| Solis4 OÜ | 14999220 | Viljandi maakond | Elektrienergia ja gaasivarustus | 01.07.2020 |
| Solis5 OÜ | 14999036 | Viljandi maakond | Elektrienergia ja gaasivarustus | 01.07.2020 |
Iga ettevõtte lehel — rekvisiidid, finantsnäitajad, riskiindeks ja sanktsioonide kontroll. Täisprofiil juhatuse, omanike ja ajalooga — pärast tasuta registreerumist. Kontrolli ettevõtet →