Läti: hiljuti kustutatud ettevõtted
Viimase 90 päeva jooksul registrist kustutatud ettevõtted (1 205), uuemad eespool. Uuendatakse iga päev.
| Ettevõte | Registrikood | Piirkond | Tegevusala | Kustutatud |
|---|---|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Avalion" | 40203272679 | Mārupes novads | Hulgi- ja jaekaubandus | 30.10.2026 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CONTALI" | 40103424119 | Siguldas novads | Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 30.10.2026 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MEIRĀNS" | 42403022643 | Rēzeknes novads | Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük | 30.10.2026 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Workia" | 40203384594 | Madonas novads | Haldus- ja abitegevused | 30.10.2026 |
| SIA "Barentz Baltic" | 40103196561 | Rīga | Hulgi- ja jaekaubandus | 30.10.2026 |
| SIA "BLUMFELDS" | 42101000892 | Dienvidkurzemes novads | Hulgi- ja jaekaubandus | 30.10.2026 |
| SIA "DR. CAUNES PRIVĀTPRAKSE" | 40003474503 | Rīga | Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne | 30.10.2026 |
| SIA "Rental Properties" | 40003705561 | Rīga | Hulgi- ja jaekaubandus | 30.10.2026 |
| SIA "TT TRANSCOM" | 40103223319 | Rīga | Veondus ja laondus | 30.10.2026 |
| SIA TehLed | 40203628890 | Siguldas novads | — | 30.10.2026 |
| UngAds SIA | 50103959831 | Rīga | Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 30.10.2026 |
| Async Tech SIA | 40203478993 | Rīga | Veondus ja laondus | 29.10.2026 |
| Baltkrievu kopiena "Belaja Rusj" | 50008097731 | Liepāja | — | 29.10.2026 |
| Biedrība "Studio Let's dance" | 50008264361 | Rīga | — | 29.10.2026 |
| "Bērnu un Jauniešu Fonds" | 40008130555 | Rīga | — | 29.10.2026 |
| "CORSAIR" SIA | 40003373032 | Mārupes novads | Veondus ja laondus | 29.10.2026 |
| "Dobele Allegro" | 40008287269 | Dobeles novads | — | 29.10.2026 |
| Feech SIA | 40203615326 | Rīga | — | 29.10.2026 |
| IB FiberX SIA | 40203776798 | Jūrmala | — | 29.10.2026 |
| MMG GLOBALSYNC, SIA | 40203505774 | Rīga | Veondus ja laondus | 29.10.2026 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" | 40003201921 | Ķekavas novads | Veevarustus ja jäätmekäitlus | 29.10.2026 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTCARD" | 40003806661 | Mārupes novads | Töötlev tööstus | 29.10.2026 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EURO-AUTO" | 40003119157 | Rīga | Hulgi- ja jaekaubandus | 29.10.2026 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nordifa" | 40203630289 | Ādažu novads | — | 29.10.2026 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OPTOKONF" | 40203659509 | Rīga | — | 29.10.2026 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRINTTEMPS" | 40003806708 | Mārupes novads | Töötlev tööstus | 29.10.2026 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Purmed.lv" | 40103800398 | Rīga | Hulgi- ja jaekaubandus | 29.10.2026 |
| SIA "Allbusiness.lv" filiāle | 52103101611 | Rīga | — | 29.10.2026 |
| SIA "APKURES SISTĒMAS SERVISS" | 40203323744 | Rīga | Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük | 29.10.2026 |
| SIA "e-Sports" | 40203234588 | Salaspils novads | Info ja side | 29.10.2026 |
| SIA "GIKS AUTO" | 42103050900 | Dienvidkurzemes novads | Veondus ja laondus | 29.10.2026 |
| SIA "M Sunny" | 40203357365 | Rīga | Info ja side | 29.10.2026 |
| SIA "VEY" | 41503085434 | Daugavpils | Ehitus | 29.10.2026 |
| SIA "VIRAL" | 40003095145 | Rīga | Töötlev tööstus | 29.10.2026 |
| SIA Aurora Grupa | 44103090155 | Valmieras novads | Majutus ja toitlustus | 29.10.2026 |
| SIA BMK Projects | 40203751525 | Rīga | — | 29.10.2026 |
| SIA GRIPONO | 50203753481 | Rīga | — | 29.10.2026 |
| SIA HANSA BBG | 40203263676 | Valmieras novads | Ehitus | 29.10.2026 |
| SIA HUSBY | 40203578513 | Dobeles novads | Info ja side | 29.10.2026 |
| SIA NEFO NEMO | 40203643870 | Siguldas novads | — | 29.10.2026 |
| "Valkas attīstībai" | 40008147208 | Valkas novads | — | 29.10.2026 |
| Barkavas pagasta zemnieku saimniecība "TORNIS" | 45401020217 | Madonas novads | — | 28.10.2026 |
| Hepsor SA2 SIA | 40203056969 | Rīga | Kinnisvaraalane tegevus | 28.10.2026 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DEBITUM" | 40103193141 | Rīga | Info ja side | 28.10.2026 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Galina un D" | 40203181219 | Olaines novads | Hulgi- ja jaekaubandus | 28.10.2026 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LĪGO MV" | 40003589444 | Jūrmala | Majutus ja toitlustus | 28.10.2026 |
| Saldus rajona Ezeres pagasta zemnieku saimniecība "ŠARLOTE" | 58501011101 | Saldus novads | — | 28.10.2026 |
| SIA "KDM Print" | 45403039505 | Jelgavas novads | Info ja side | 28.10.2026 |
| SIA "KI Fund" | 40203088127 | Rīga | Kinnisvaraalane tegevus | 28.10.2026 |
| SIA "Pilnskalna 911" | 40103667035 | Rīga | Kinnisvaraalane tegevus | 28.10.2026 |
Iga ettevõtte lehel — rekvisiidid, finantsnäitajad, riskiindeks ja sanktsioonide kontroll. Täisprofiil juhatuse, omanike ja ajalooga — pärast tasuta registreerumist. Kontrolli ettevõtet →