Kunst, meelelahutus ja vaba aeg — Läti
Tegutsevad ettevõtted tegevusalal „Kunst, meelelahutus ja vaba aeg”: 3 178. Tähestikulises järjekorras.
Rīga 1 601 Mārupes novads 119 Jūrmala 113 Liepāja 94 Ogres novads 90 Ropažu novads 82 Cēsu novads 82 Siguldas novads 77 Valmieras novads 67 Jelgava 65 Ķekavas novads 57 Daugavpils 57 Ādažu novads 49 Kuldīgas novads 43 Madonas novads 40 Dienvidkurzemes novads 38 Tukuma novads 36 Bauskas novads 36 Salaspils novads 35 Jelgavas novads 34 Talsu novads 32 Aizkraukles novads 32 Saldus novads 27 Limbažu novads 26 Dobeles novads 25 Jēkabpils novads 24 Gulbenes novads 22 Ventspils 21 Olaines novads 20 Smiltenes novads 19
| Ettevõte | Registrikood | Piirkond | Tegevusala | Registreeritud |
|---|---|---|---|---|
| 5AM SIA | 40203441083 | Rīga | Kunst, meelelahutus ja vaba aeg | 15.11.2022 |
| "AB-arhivārs" SIA | 40103794034 | Rīga | Kunst, meelelahutus ja vaba aeg | 29.05.2014 |
| AEMRA SIA | 40203346183 | Rīga | Kunst, meelelahutus ja vaba aeg | 16.09.2021 |
| AETHERIUM SIA | 40203602088 | Siguldas novads | Kunst, meelelahutus ja vaba aeg | 07.11.2024 |
| "AIVARS-K" SIA | 44102012702 | Cēsu novads | Kunst, meelelahutus ja vaba aeg | 08.03.1995 |
| "Aivis Greters" SIA | 40203575023 | Rīga | Kunst, meelelahutus ja vaba aeg | 15.07.2024 |
| Akciju sabiedrība "Dinamo Rīga" | 40103162014 | Rīga | Kunst, meelelahutus ja vaba aeg | 07.04.2008 |
| Akciju sabiedrība "LATVIJAS JAHTA" | 40003010072 | Rīga | Kunst, meelelahutus ja vaba aeg | 08.07.1991 |
| AL RENT EVENT SIA | 40203030495 | Rīga | Kunst, meelelahutus ja vaba aeg | 04.11.2016 |
| "ALFOR" SIA | 40003512913 | Mārupes novads | Kunst, meelelahutus ja vaba aeg | 09.10.2000 |
| AM Akimov SIA | 40103466343 | Rīga | Kunst, meelelahutus ja vaba aeg | 05.10.2011 |
| "Amber Way Studio" Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40203525728 | Rīga | Kunst, meelelahutus ja vaba aeg | 04.12.2023 |
| "Amusement Group" SIA | 40103932623 | Ogres novads | Kunst, meelelahutus ja vaba aeg | 22.09.2015 |
| "AMUSEMENT" SIA | 40103785031 | Rīga | Kunst, meelelahutus ja vaba aeg | 30.04.2014 |
| AR GLAZŪRU SIA | 40203425750 | Ķekavas novads | Kunst, meelelahutus ja vaba aeg | 12.09.2022 |
| ARISTO M SIA | 40203481118 | Aizkraukles novads | Kunst, meelelahutus ja vaba aeg | 02.05.2023 |
| ARsport SIA | 40203567223 | Ropažu novads | Kunst, meelelahutus ja vaba aeg | 06.06.2024 |
| "ART DEPARTMENT" SIA | 40003811889 | Ropažu novads | Kunst, meelelahutus ja vaba aeg | 21.03.2006 |
| ART MANOR SIA | 40203032551 | Rīga | Kunst, meelelahutus ja vaba aeg | 15.11.2016 |
| "Art of life" SIA | 50203060701 | Rīga | Kunst, meelelahutus ja vaba aeg | 03.04.2017 |
| AS Iron Mountain Latvia | 40103311289 | Rīga | Kunst, meelelahutus ja vaba aeg | 03.08.2010 |
| ASGS SIA | 40203366739 | Rīga | Kunst, meelelahutus ja vaba aeg | 14.12.2021 |
| ASM Solutions SIA | 40203522948 | Līvānu novads | Kunst, meelelahutus ja vaba aeg | 21.11.2023 |
| AUCH Liepāja Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 50203557091 | Rīga | Kunst, meelelahutus ja vaba aeg | 23.04.2024 |
| Aģentūra "ASI" SIA | 40003960796 | Rīga | Kunst, meelelahutus ja vaba aeg | 08.10.2007 |
| BALTIC EVENTS MANAGEMENT, SIA | 40203332395 | Jelgavas novads | Kunst, meelelahutus ja vaba aeg | 16.07.2021 |
| BANGA STUDIO SIA | 40203416090 | Ādažu novads | Kunst, meelelahutus ja vaba aeg | 27.07.2022 |
| Best Show Moments SIA | 50203418981 | Rīga | Kunst, meelelahutus ja vaba aeg | 10.08.2022 |
| "Bilžu birojs" SIA | 50003670331 | Rīga | Kunst, meelelahutus ja vaba aeg | 16.03.2004 |
| BK Garkalne SIA | 40203599110 | Rīga | Kunst, meelelahutus ja vaba aeg | 28.10.2024 |
| BR Dance Company SIA | 40203238626 | Rīga | Kunst, meelelahutus ja vaba aeg | 27.01.2020 |
| BREADLINE SIA | 40103963676 | Rīga | Kunst, meelelahutus ja vaba aeg | 25.01.2016 |
| Budde Art SIA | 40203579504 | Saldus novads | Kunst, meelelahutus ja vaba aeg | 02.08.2024 |
| Bumbu Terapija SIA | 40203215040 | Rīga | Kunst, meelelahutus ja vaba aeg | 05.06.2019 |
| "Bērnu sporta klubs Žirafe" SIA | 42103099847 | Salaspils novads | Kunst, meelelahutus ja vaba aeg | 07.10.2019 |
| "BĒRZIŅŠ - RESTAURĀCIJA" SIA | 40103695679 | Siguldas novads | Kunst, meelelahutus ja vaba aeg | 30.07.2013 |
| C2D SIA | 54103137621 | Rīga | Kunst, meelelahutus ja vaba aeg | 10.01.2020 |
| CARAMELE STUDIO SIA | 40203599553 | Rīga | Kunst, meelelahutus ja vaba aeg | 29.10.2024 |
| "Cepuru muzejs" SIA | 40203202760 | Rīga | Kunst, meelelahutus ja vaba aeg | 25.03.2019 |
| "Chameleon Sounds" SIA | 40103311556 | Rīga | Kunst, meelelahutus ja vaba aeg | 05.08.2010 |
| Cinamon Operations Latvia SIA | 40003884149 | Rīga | Kunst, meelelahutus ja vaba aeg | 21.12.2006 |
| CITYKIDS SIA | 40103960449 | Rīga | Kunst, meelelahutus ja vaba aeg | 12.01.2016 |
| CN MGMT SIA | 40203203874 | Olaines novads | Kunst, meelelahutus ja vaba aeg | 29.03.2019 |
| "COLD SERVICE" SIA | 40203088714 | Rīga | Kunst, meelelahutus ja vaba aeg | 24.08.2017 |
| Concept 27 SIA | 40203495052 | Rīga | Kunst, meelelahutus ja vaba aeg | 05.07.2023 |
| D Sport SIA | 50203400941 | Rīga | Kunst, meelelahutus ja vaba aeg | 19.05.2022 |
| D&A Music SIA | 40203442303 | Jūrmala | Kunst, meelelahutus ja vaba aeg | 22.11.2022 |
| D&D Project SIA | 40203606658 | Rīga | Kunst, meelelahutus ja vaba aeg | 26.11.2024 |
| Dance theatre "SONRISA" SIA | 40103541389 | Rīga | Kunst, meelelahutus ja vaba aeg | 03.05.2012 |
| Daugavpils pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UPES SKAŅA" | 51503027141 | Daugavpils | Kunst, meelelahutus ja vaba aeg | 07.03.2001 |
Iga ettevõtte lehel — rekvisiidid, finantsnäitajad, riskiindeks ja sanktsioonide kontroll. Täisprofiil juhatuse, omanike ja ajalooga — pärast tasuta registreerumist. Kontrolli ettevõtet →