Muud teenindavad tegevused — Jūrmala
Tegutsevad ettevõtted tegevusalal „Muud teenindavad tegevused” (Jūrmala): 182. Tähestikulises järjekorras.
| Ettevõte | Registrikood | Piirkond | Tegevusala | Registreeritud |
|---|---|---|---|---|
| "EGLĪTE I.V." SIA | 44102019556 | Jūrmala | Muud teenindavad tegevused | 27.05.1999 |
| Kellibeautyagency SIA | 40203309967 | Jūrmala | Muud teenindavad tegevused | 14.04.2021 |
| LIĀNA 2 SIA | 40203164933 | Jūrmala | Muud teenindavad tegevused | 29.08.2018 |
| RD 15 PLUS SIA | 40203373016 | Jūrmala | Muud teenindavad tegevused | 14.01.2022 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "A & E Birojs" | 40003927147 | Jūrmala | Muud teenindavad tegevused | 29.05.2007 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "A Results" | 40103567405 | Jūrmala | Muud teenindavad tegevused | 19.07.2012 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "A un A KI" | 40203269467 | Jūrmala | Muud teenindavad tegevused | 27.10.2020 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AE Motors" | 40203183807 | Jūrmala | Muud teenindavad tegevused | 03.12.2018 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALeven" | 40103774305 | Jūrmala | Muud teenindavad tegevused | 28.03.2014 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Armeks" | 40103172845 | Jūrmala | Muud teenindavad tegevused | 28.05.2008 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ART Lux Auto" | 40103903747 | Jūrmala | Muud teenindavad tegevused | 01.06.2015 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AUTO KLUBS SC" | 50003327181 | Jūrmala | Muud teenindavad tegevused | 03.02.1997 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Auto Park 110" | 40103652684 | Jūrmala | Muud teenindavad tegevused | 26.03.2013 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Autodeteiling" | 40103916544 | Jūrmala | Muud teenindavad tegevused | 29.07.2015 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Autosprints" | 40103974449 | Jūrmala | Muud teenindavad tegevused | 03.03.2016 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AutoVA" | 40203129482 | Jūrmala | Muud teenindavad tegevused | 09.03.2018 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AV Motorsports" | 40103157691 | Jūrmala | Muud teenindavad tegevused | 14.03.2008 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS TAIZEMES MEDICĪNAS REHABILITĀCIJAS CENTRS" | 40003642995 | Jūrmala | Muud teenindavad tegevused | 25.08.2003 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bigly" | 40203005110 | Jūrmala | Muud teenindavad tegevused | 11.07.2016 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Black Bean" | 40103748232 | Jūrmala | Muud teenindavad tegevused | 14.01.2014 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CAR BODY SHINE" | 40203314455 | Jūrmala | Muud teenindavad tegevused | 30.04.2021 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CARDIO RITM" | 50003819691 | Jūrmala | Muud teenindavad tegevused | 19.04.2006 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ceramic Pro LV" | 40103939941 | Jūrmala | Muud teenindavad tegevused | 21.10.2015 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CHELSEA TRADE" | 40103411504 | Jūrmala | Muud teenindavad tegevused | 29.04.2011 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CIEMIS" | 50003986941 | Jūrmala | Muud teenindavad tegevused | 25.01.2008 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cozy Bear" | 40203541826 | Jūrmala | Muud teenindavad tegevused | 20.02.2024 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DaLi Real Estate" | 40203111758 | Jūrmala | Muud teenindavad tegevused | 14.12.2017 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Di & Alex" | 40103375824 | Jūrmala | Muud teenindavad tegevused | 02.02.2011 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DIR" | 50003163301 | Jūrmala | Muud teenindavad tegevused | 16.11.1993 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DIUS" | 40003490279 | Jūrmala | Muud teenindavad tegevused | 12.04.2000 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DN Workshop" | 40203395776 | Jūrmala | Muud teenindavad tegevused | 26.04.2022 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dzintara SPA" | 40103340004 | Jūrmala | Muud teenindavad tegevused | 02.11.2010 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EDELVEIS UN A" | 40003949106 | Jūrmala | Muud teenindavad tegevused | 21.08.2007 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EKONOM BUSS" | 40103179631 | Jūrmala | Muud teenindavad tegevused | 10.07.2008 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EMENDEKS" | 50003698261 | Jūrmala | Muud teenindavad tegevused | 07.09.2004 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FixCars" | 44103139531 | Jūrmala | Muud teenindavad tegevused | 03.02.2020 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Frondes" | 40103987212 | Jūrmala | Muud teenindavad tegevused | 21.04.2016 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GARRAGE" | 40103914454 | Jūrmala | Muud teenindavad tegevused | 21.07.2015 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HAPPY HOUSE" | 40003915665 | Jūrmala | Muud teenindavad tegevused | 16.04.2007 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HOGO" | 40103753017 | Jūrmala | Muud teenindavad tegevused | 28.01.2014 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "InternetCash" | 40103474887 | Jūrmala | Muud teenindavad tegevused | 28.10.2011 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IS Salons" | 40003677569 | Jūrmala | Muud teenindavad tegevused | 28.04.2004 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jork Jurmala Spa" | 40103930694 | Jūrmala | Muud teenindavad tegevused | 15.09.2015 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JR Auto" | 40103617706 | Jūrmala | Muud teenindavad tegevused | 17.12.2012 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "K.I.N.D.E.R." | 40203109452 | Jūrmala | Muud teenindavad tegevused | 04.12.2017 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KAMĒLIJA LUKSS" | 40003580021 | Jūrmala | Muud teenindavad tegevused | 28.01.2002 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KAUGURU Auto" | 40103626361 | Jūrmala | Muud teenindavad tegevused | 17.01.2013 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KIKKO" | 50003862961 | Jūrmala | Muud teenindavad tegevused | 05.10.2006 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KOMFORTS JUMS" | 41703001069 | Jūrmala | Muud teenindavad tegevused | 30.08.1991 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KVADRO M" | 40003333218 | Jūrmala | Muud teenindavad tegevused | 14.03.1997 |
Iga ettevõtte lehel — rekvisiidid, finantsnäitajad, riskiindeks ja sanktsioonide kontroll. Täisprofiil juhatuse, omanike ja ajalooga — pärast tasuta registreerumist. Kontrolli ettevõtet →