Hallinto- ja tukipalvelutoiminta — Viljandi maakond
Toimivat yritykset toimialalla ”Hallinto- ja tukipalvelutoiminta” (Viljandi maakond): 403. Aakkosjärjestyksessä.
| Yritys | Rek. nro | Alue | Toimiala | Rekisteröity |
|---|---|---|---|---|
| 0 rent OÜ | 14289174 | Viljandi maakond | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 05.07.2017 |
| 43 ASJA OÜ | 14260383 | Viljandi maakond | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 16.05.2017 |
| A.L.L.Invest OÜ | 11316841 | Viljandi maakond | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 17.11.2006 |
| Afera OÜ | 16397502 | Viljandi maakond | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 22.12.2021 |
| Agropal Baltic OÜ | 16978618 | Viljandi maakond | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 02.05.2024 |
| Agur Investments OÜ | 14837575 | Viljandi maakond | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 30.10.2019 |
| AikerAuto OÜ | 12668447 | Viljandi maakond | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 30.05.2014 |
| Alfino OÜ | 16925668 | Viljandi maakond | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 20.02.2024 |
| Alharaal Pluss OÜ | 11545300 | Viljandi maakond | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 09.10.2008 |
| Alicantenova OÜ | 16912766 | Viljandi maakond | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 02.02.2024 |
| Amacon Corporation OÜ | 12046444 | Viljandi maakond | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 21.01.2011 |
| Amirantenova OÜ | 16612018 | Viljandi maakond | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 11.11.2022 |
| ANew OÜ | 16138195 | Viljandi maakond | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 13.01.2021 |
| Antegro OÜ | 12819679 | Viljandi maakond | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 20.03.2015 |
| Arionas OÜ | 12175785 | Viljandi maakond | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 12.10.2011 |
| Armar Teenus OÜ | 17295614 | Viljandi maakond | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 05.08.2025 |
| Arniston OÜ | 16374369 | Viljandi maakond | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 24.11.2021 |
| Arpet OÜ | 16728910 | Viljandi maakond | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 02.05.2023 |
| ART PACK Osaühing | 11133589 | Viljandi maakond | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 29.07.2005 |
| Assistika OÜ | 17347156 | Viljandi maakond | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 10.10.2025 |
| ASUNDER OÜ | 16019243 | Viljandi maakond | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 30.07.2020 |
| Autotrona OÜ | 17603004 | Viljandi maakond | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 18.09.2026 |
| B.O.M.O. Invest OÜ | 12380870 | Viljandi maakond | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 20.11.2012 |
| Bangor OÜ | 16308013 | Viljandi maakond | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 06.09.2021 |
| Baulux OÜ | 14323008 | Viljandi maakond | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 31.08.2017 |
| Bearded Lady OÜ | 14589522 | Viljandi maakond | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 18.10.2018 |
| Betoonpõranda Tööd OÜ | 16975086 | Viljandi maakond | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 26.04.2024 |
| Bioter Invest OÜ | 14833583 | Viljandi maakond | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 24.10.2019 |
| BlackRock UÜ | 16838739 | Viljandi maakond | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 11.10.2023 |
| Bonusworld OÜ | 14671614 | Viljandi maakond | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 28.02.2019 |
| Carefel OÜ | 16894927 | Viljandi maakond | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 10.01.2024 |
| Carl Newman Group OÜ | 11303117 | Viljandi maakond | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 29.09.2006 |
| Casmire OÜ | 16590452 | Viljandi maakond | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 10.10.2022 |
| Chreassistent OÜ | 16851674 | Viljandi maakond | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 01.11.2023 |
| CJ Teenused OÜ | 17587512 | Viljandi maakond | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 31.08.2026 |
| CLEANTREND OÜ | 14669362 | Viljandi maakond | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 26.02.2019 |
| Climacon OÜ | 12073843 | Viljandi maakond | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 14.03.2011 |
| Cryptofin OÜ | 14763983 | Viljandi maakond | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 18.07.2019 |
| Dagfin OÜ | 14194746 | Viljandi maakond | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 31.01.2017 |
| Dekaflex OÜ | 12224101 | Viljandi maakond | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 23.01.2012 |
| Deve OÜ | 16600142 | Viljandi maakond | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 24.10.2022 |
| Dipmal OÜ | 12271247 | Viljandi maakond | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 23.04.2012 |
| DVO Investment OÜ | 16349041 | Viljandi maakond | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 24.10.2021 |
| E-Päevik OÜ | 14275143 | Viljandi maakond | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 09.06.2017 |
| E-Vent OÜ | 16728494 | Viljandi maakond | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 28.04.2023 |
| Edia OÜ | 17259819 | Viljandi maakond | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 11.06.2025 |
| EERIKSAARE SEEME OÜ | 12667867 | Viljandi maakond | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 29.05.2014 |
| Eesti GG Ehitus OÜ | 14111826 | Viljandi maakond | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 12.09.2016 |
| EL MARINE EUROPE OÜ | 16598608 | Viljandi maakond | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 21.10.2022 |
| ELBx5 grupp OÜ | 16285789 | Viljandi maakond | Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 05.08.2021 |
Jokaisen yrityksen sivulla — tiedot, taloustiedot, riski-indeksi ja pakoteseulonta. Koko profiili hallituksineen, omistajineen ja historioineen — ilmaisen rekisteröitymisen jälkeen. Tarkista yritys →