Koulutus — Latvia
Toimivat yritykset toimialalla ”Koulutus”: 2 186. Aakkosjärjestyksessä.
Rīga 1 164 Mārupes novads 94 Jūrmala 81 Ogres novads 74 Jelgava 63 Ropažu novads 58 Daugavpils 47 Ķekavas novads 45 Liepāja 40 Valmieras novads 39 Siguldas novads 39 Ādažu novads 39 Cēsu novads 36 Tukuma novads 29 Dienvidkurzemes novads 29 Olaines novads 27 Ventspils 23 Jēkabpils novads 21 Jelgavas novads 20 Salaspils novads 19 Bauskas novads 17 Smiltenes novads 16 Rēzekne 15 Madonas novads 15 Saldus novads 14 Limbažu novads 13 Aizkraukles novads 13 Kuldīgas novads 11 Talsu novads 10 Saulkrastu novads 10
| Yritys | Rek. nro | Alue | Toimiala | Rekisteröity |
|---|---|---|---|---|
| 0 1 A FORTUNA SIA | 41503063140 | Rīga | Koulutus | 08.01.2013 |
| 0 1 A FORTŪNA SIA | 40103177950 | Rīga | Koulutus | 01.07.2008 |
| "0 FORTŪNA" SIA | 40203220855 | Rīga | Koulutus | 17.07.2019 |
| "108 IZAUGSMES" SIA | 40203265751 | Talsu novads | Koulutus | 08.10.2020 |
| 1on1 SIA | 40203419881 | Limbažu novads | Koulutus | 15.08.2022 |
| 3RDEYE European services SIA | 40203417999 | Rīga | Koulutus | 05.08.2022 |
| "5tā diena" , SIA | 40003961005 | Rīga | Koulutus | 08.10.2007 |
| A School SIA | 40203505172 | Rīga | Koulutus | 31.08.2023 |
| "AAMTMC" SIA | 43603075229 | Jelgava | Koulutus | 27.07.2016 |
| Abundant Life SIA | 40203260792 | Rīga | Koulutus | 18.09.2020 |
| "AF Learning" SIA | 40203592409 | Rīga | Koulutus | 01.10.2024 |
| "Air Baltic Training", SIA | 40103272422 | Mārupes novads | Koulutus | 04.02.2010 |
| Akciju sabiedrība "Izglītības Nams" | 40003508443 | Rīga | Koulutus | 04.09.2000 |
| Akciju sabiedrība "RĪGAS AERONAVIGĀCIJAS INSTITŪTS" | 40003083288 | Rīga | Koulutus | 15.07.1992 |
| Akciju sabiedrība "Transporta un sakaru institūts" | 40003458903 | Rīga | Koulutus | 06.09.1999 |
| AL818 SIA | 40203044160 | Rīga | Koulutus | 17.01.2017 |
| "ALBARINA" SIA | 40103301774 | Rīga | Koulutus | 19.06.2010 |
| All Connect SIA | 40203496024 | Ropažu novads | Koulutus | 14.07.2023 |
| "Amatprasme Rīga" SIA | 40203109999 | Rīga | Koulutus | 05.12.2017 |
| Apzinātas Finanses, SIA | 40203443737 | Rīga | Koulutus | 25.11.2022 |
| Archway to English SIA | 40103889053 | Rīga | Koulutus | 13.04.2015 |
| "Ars Altera Lux" SIA | 40203611894 | Jelgavas novads | Koulutus | 16.12.2024 |
| Art MusicA SIA | 40203564852 | Rīga | Koulutus | 27.05.2024 |
| Art school SIA | 40103955503 | Mārupes novads | Koulutus | 17.12.2015 |
| AsBer SIA | 40203099296 | Ķekavas novads | Koulutus | 16.10.2017 |
| Attiecību Arhitektūra, SIA | 40203575038 | Ādažu novads | Koulutus | 15.07.2024 |
| Augam kopā SIA | 40203239091 | Rīga | Koulutus | 29.01.2020 |
| "AUGT KOPĀ" SIA | 40203607969 | Madonas novads | Koulutus | 29.11.2024 |
| Austrumu cīņu klubs "BUSIDO" Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40003148387 | Rīga | Koulutus | 13.09.1993 |
| Automoto PRO SIA | 40203496838 | Jelgava | Koulutus | 20.07.2023 |
| Autoskola "IMPĒRIJA" SIA | 41503083274 | Daugavpils | Koulutus | 17.10.2018 |
| "Autotransports Starts" SIA | 40103910931 | Ogres novads | Koulutus | 01.07.2015 |
| "BALTIK EXPORT" SIA | 40003548145 | Dienvidkurzemes novads | Koulutus | 30.05.2001 |
| Beauty Dragon SIA | 40203559847 | Ropažu novads | Koulutus | 07.05.2024 |
| "BOTC Training" SIA | 40103679072 | Rīga | Koulutus | 06.06.2013 |
| Brīnumu planēta SIA | 40203605898 | Rīga | Koulutus | 22.11.2024 |
| Brīvā skola SIA | 44103128237 | Ogres novads | Koulutus | 20.09.2019 |
| "Business Coaching" SIA | 40003878937 | Rīga | Koulutus | 04.12.2006 |
| Bērnu ReZidence SIA | 40203495777 | Jelgavas novads | Koulutus | 13.07.2023 |
| "C FUTURE" Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 40103395445 | Ropažu novads | Koulutus | 21.03.2011 |
| CAS SIA | 40203065694 | Ķekavas novads | Koulutus | 27.04.2017 |
| Chesston SIA | 40203475164 | Siguldas novads | Koulutus | 05.04.2023 |
| Cieņpilna bērnība SIA | 40003924719 | Ropažu novads | Koulutus | 21.05.2007 |
| "CONSULTING GROUP" SIA | 44103034374 | Valmieras novads | Koulutus | 09.02.2005 |
| Creative Crex, SIA | 40203311232 | Rīga | Koulutus | 20.04.2021 |
| Crosshill Global Solutions SIA | 45403058991 | Rīga | Koulutus | 11.08.2020 |
| Daivinga klubs Jūras Vējš SIA | 40003900246 | Rīga | Koulutus | 20.02.2007 |
| DAMU SIA | 40203524563 | Jelgava | Koulutus | 28.11.2023 |
| Data Academy SIA | 40203412243 | Rīga | Koulutus | 08.07.2022 |
| DigiJoy SIA | 42103090886 | Rīga | Koulutus | 15.03.2019 |
Jokaisen yrityksen sivulla — tiedot, taloustiedot, riski-indeksi ja pakoteseulonta. Koko profiili hallituksineen, omistajineen ja historioineen — ilmaisen rekisteröitymisen jälkeen. Tarkista yritys →