Nekilnojamojo turto operacijos — Viljandi maakond
Veikiančios įmonės srityje „Nekilnojamojo turto operacijos“ (Viljandi maakond): 576. Abėcėlės tvarka.
| Įmonė | Įm. k. | Regionas | Veiklos sritis | Įregistruota |
|---|---|---|---|---|
| 17 Kevadet OÜ | 12063632 | Viljandi maakond | Nekilnojamojo turto operacijos | 21.02.2011 |
| A.K Autotrans OÜ | 12560336 | Viljandi maakond | Nekilnojamojo turto operacijos | 28.10.2013 |
| Aasapõld OÜ | 12609781 | Viljandi maakond | Nekilnojamojo turto operacijos | 06.02.2014 |
| ABC OÜ | 12379967 | Viljandi maakond | Nekilnojamojo turto operacijos | 16.11.2012 |
| Adrina OÜ | 11285000 | Viljandi maakond | Nekilnojamojo turto operacijos | 04.09.2006 |
| Afeel Nuiamäe tallid OÜ | 16819676 | Viljandi maakond | Nekilnojamojo turto operacijos | 15.09.2023 |
| Aiandusühistu Järve | 80058717 | Viljandi maakond | Nekilnojamojo turto operacijos | 18.12.1998 |
| Aiandusühistu Järveotsa | 80058663 | Viljandi maakond | Nekilnojamojo turto operacijos | 18.12.1998 |
| Aiandusühistu Ojakalda II | 80047501 | Viljandi maakond | Nekilnojamojo turto operacijos | 15.10.1998 |
| Aiandusühistu Ojaperve | 80047978 | Viljandi maakond | Nekilnojamojo turto operacijos | 16.11.1998 |
| Aiandusühistu Sakala | 80058410 | Viljandi maakond | Nekilnojamojo turto operacijos | 10.12.1998 |
| Aiandusühistu Väikemõisa Kevad | 80104989 | Viljandi maakond | Nekilnojamojo turto operacijos | 03.08.1999 |
| AIRERO Kinnisvara OÜ | 17058564 | Viljandi maakond | Nekilnojamojo turto operacijos | 29.08.2024 |
| aktsiaselts Viljandi Centrum | 10373185 | Viljandi maakond | Nekilnojamojo turto operacijos | 13.02.1998 |
| Aktsiaselts Viljandi Metall | 10131766 | Viljandi maakond | Nekilnojamojo turto operacijos | 30.01.1997 |
| aktsiaselts Vivikoop | 10340553 | Viljandi maakond | Nekilnojamojo turto operacijos | 19.12.1997 |
| Alocars OÜ | 16091111 | Viljandi maakond | Nekilnojamojo turto operacijos | 04.11.2020 |
| Ambizole OÜ | 16602267 | Viljandi maakond | Nekilnojamojo turto operacijos | 27.10.2022 |
| Ameia Invest OÜ | 12999016 | Viljandi maakond | Nekilnojamojo turto operacijos | 19.02.2016 |
| Amtal 2 OÜ | 14786671 | Viljandi maakond | Nekilnojamojo turto operacijos | 21.08.2019 |
| Andolle OÜ | 14707223 | Viljandi maakond | Nekilnojamojo turto operacijos | 17.04.2019 |
| Anor home OÜ | 12980653 | Viljandi maakond | Nekilnojamojo turto operacijos | 19.01.2016 |
| Antibes OÜ | 17270790 | Viljandi maakond | Nekilnojamojo turto operacijos | 30.06.2025 |
| Anvelt Varad OÜ | 16022529 | Viljandi maakond | Nekilnojamojo turto operacijos | 04.08.2020 |
| Arakapesa OÜ | 16867540 | Viljandi maakond | Nekilnojamojo turto operacijos | 24.11.2023 |
| Arcspire OÜ | 17229480 | Viljandi maakond | Nekilnojamojo turto operacijos | 29.04.2025 |
| Artemart Group OÜ | 11109846 | Viljandi maakond | Nekilnojamojo turto operacijos | 08.02.2005 |
| Arthemo OÜ | 17157970 | Viljandi maakond | Nekilnojamojo turto operacijos | 17.01.2025 |
| ARUNEST OÜ | 11152434 | Viljandi maakond | Nekilnojamojo turto operacijos | 13.07.2005 |
| AS PÕLLUVARA | 10768251 | Viljandi maakond | Nekilnojamojo turto operacijos | 20.06.2001 |
| Astronova OÜ | 17234044 | Viljandi maakond | Nekilnojamojo turto operacijos | 06.05.2025 |
| Ate A Vida OÜ | 11134206 | Viljandi maakond | Nekilnojamojo turto operacijos | 09.09.2005 |
| Atlasteam OÜ | 16521907 | Viljandi maakond | Nekilnojamojo turto operacijos | 20.06.2022 |
| Belestra OÜ | 14329471 | Viljandi maakond | Nekilnojamojo turto operacijos | 11.09.2017 |
| Belgerum OÜ | 17506790 | Viljandi maakond | Nekilnojamojo turto operacijos | 13.05.2026 |
| Bermuda RE OÜ | 16778351 | Viljandi maakond | Nekilnojamojo turto operacijos | 17.07.2023 |
| Big Oak OÜ | 16363176 | Viljandi maakond | Nekilnojamojo turto operacijos | 11.11.2021 |
| Brittson Teenused OÜ | 12695757 | Viljandi maakond | Nekilnojamojo turto operacijos | 28.07.2014 |
| Bussijaam Centrum Viljandi OÜ | 16982560 | Viljandi maakond | Nekilnojamojo turto operacijos | 08.05.2024 |
| BVT Projekt OÜ | 14209956 | Viljandi maakond | Nekilnojamojo turto operacijos | 23.02.2017 |
| Carelia Timber OÜ | 12829979 | Viljandi maakond | Nekilnojamojo turto operacijos | 07.04.2015 |
| City Corporation OÜ | 14926617 | Viljandi maakond | Nekilnojamojo turto operacijos | 03.03.2020 |
| City Kinnisvara Arendus OÜ | 12373508 | Viljandi maakond | Nekilnojamojo turto operacijos | 05.11.2012 |
| Cold Trade OÜ | 12465164 | Viljandi maakond | Nekilnojamojo turto operacijos | 29.04.2013 |
| Crestiron OÜ | 17624727 | Viljandi maakond | Nekilnojamojo turto operacijos | 14.10.2026 |
| Delta 4 OÜ | 17624851 | Viljandi maakond | Nekilnojamojo turto operacijos | 14.10.2026 |
| Delux Holding OÜ | 10341245 | Viljandi maakond | Nekilnojamojo turto operacijos | 03.12.1997 |
| DERMO Investeeringud OÜ | 16314456 | Viljandi maakond | Nekilnojamojo turto operacijos | 13.09.2021 |
| Dimidium OÜ | 12880437 | Viljandi maakond | Nekilnojamojo turto operacijos | 16.07.2015 |
| Dineren UÜ | 12535485 | Viljandi maakond | Nekilnojamojo turto operacijos | 12.09.2013 |
Kiekvienos įmonės puslapyje — rekvizitai, finansiniai rodikliai, rizikos indeksas ir sankcijų patikra. Visas profilis su valdyba, savininkais ir istorija — po nemokamos registracijos. Patikrinti įmonę →