Nekilnojamojo turto operacijos — Võru maakond
Veikiančios įmonės srityje „Nekilnojamojo turto operacijos“ (Võru maakond): 458. Abėcėlės tvarka.
| Įmonė | Įm. k. | Regionas | Veiklos sritis | Įregistruota |
|---|---|---|---|---|
| 720 KRAADI OÜ | 12474525 | Võru maakond | Nekilnojamojo turto operacijos | 16.05.2013 |
| Achim OÜ | 17024275 | Võru maakond | Nekilnojamojo turto operacijos | 08.07.2024 |
| Afeks Puit OÜ | 11204970 | Võru maakond | Nekilnojamojo turto operacijos | 10.02.2006 |
| AGER OÜ | 10817624 | Võru maakond | Nekilnojamojo turto operacijos | 31.12.2001 |
| AgroAdviser OÜ | 17067959 | Võru maakond | Nekilnojamojo turto operacijos | 12.09.2024 |
| Agrosol Grupp OÜ | 12036865 | Võru maakond | Nekilnojamojo turto operacijos | 06.01.2011 |
| Aiandusühistu Konnametsa | 80077229 | Võru maakond | Nekilnojamojo turto operacijos | 01.03.1999 |
| Aiandusühistu Konnametsa Ööbik | 80026568 | Võru maakond | Nekilnojamojo turto operacijos | 29.01.1998 |
| Aiandusühistu Kose Kevad | 80068118 | Võru maakond | Nekilnojamojo turto operacijos | 22.01.1999 |
| Aiandusühistu Männikumäe | 80051448 | Võru maakond | Nekilnojamojo turto operacijos | 19.10.1998 |
| aiandusühistu Panoraam | 80012098 | Võru maakond | Nekilnojamojo turto operacijos | 10.06.1997 |
| aiandusühistu Tamula | 80062802 | Võru maakond | Nekilnojamojo turto operacijos | 11.01.1999 |
| AIGAR INVEST OÜ | 11201262 | Võru maakond | Nekilnojamojo turto operacijos | 06.12.2005 |
| Aknapark OÜ | 11008217 | Võru maakond | Nekilnojamojo turto operacijos | 22.04.2004 |
| aktsiaselts "KPG" | 10050097 | Võru maakond | Nekilnojamojo turto operacijos | 20.06.1996 |
| Aktsiaselts Kamel | 10085948 | Võru maakond | Nekilnojamojo turto operacijos | 04.09.1996 |
| aktsiaselts VÄRSKA VEEKESKUS | 10985764 | Võru maakond | Nekilnojamojo turto operacijos | 25.11.2003 |
| ALBI Arendus OÜ | 17395801 | Võru maakond | Nekilnojamojo turto operacijos | 16.12.2025 |
| Almafi OÜ | 16789277 | Võru maakond | Nekilnojamojo turto operacijos | 02.08.2023 |
| AlphaGround OÜ | 16335524 | Võru maakond | Nekilnojamojo turto operacijos | 07.10.2021 |
| AMC Cooking OÜ | 14471393 | Võru maakond | Nekilnojamojo turto operacijos | 17.04.2018 |
| ANGULUS OÜ | 11222425 | Võru maakond | Nekilnojamojo turto operacijos | 17.02.2006 |
| ANTSLA INVEST OÜ | 10873663 | Võru maakond | Nekilnojamojo turto operacijos | 14.06.2002 |
| Antsla vald, Antsla linn, Jaani tn 40 korteriühistu | 80046140 | Võru maakond | Nekilnojamojo turto operacijos | 25.08.1998 |
| Antsla vald, Kobela alevik, Aia tn 7, Parkla korteriühistu | 80124874 | Võru maakond | Nekilnojamojo turto operacijos | 19.05.2000 |
| Antsla vald, Kuldre küla, Pihlaka korteriühistu | 80046983 | Võru maakond | Nekilnojamojo turto operacijos | 25.09.1998 |
| Antsla vald, Lusti küla, Pika tee 5 korteriühistu | 80403700 | Võru maakond | Nekilnojamojo turto operacijos | 13.07.2016 |
| Antsla vald, Urvaste küla, Männituka korteriühistu | 80081567 | Võru maakond | Nekilnojamojo turto operacijos | 15.03.1999 |
| Antsla vald, Uue-Antsla küla, Vahtramäe korteriühistu | 80062274 | Võru maakond | Nekilnojamojo turto operacijos | 16.12.1998 |
| Antsla vald, Uue-Antsla küla, Õunaaia korteriühistu | 80046134 | Võru maakond | Nekilnojamojo turto operacijos | 27.08.1998 |
| Antsla vald, Vaabina küla, Kastani korteriühistu | 80055995 | Võru maakond | Nekilnojamojo turto operacijos | 04.12.1998 |
| Aquaelle OÜ | 17188812 | Võru maakond | Nekilnojamojo turto operacijos | 03.03.2025 |
| AR Valdus OÜ | 12438210 | Võru maakond | Nekilnojamojo turto operacijos | 13.03.2013 |
| ARD Kinnisvara OÜ | 16873397 | Võru maakond | Nekilnojamojo turto operacijos | 04.12.2023 |
| ARLE Haldus OÜ | 12728830 | Võru maakond | Nekilnojamojo turto operacijos | 01.10.2014 |
| Arvjada OÜ | 14159862 | Võru maakond | Nekilnojamojo turto operacijos | 29.11.2016 |
| ASTART OÜ | 11941711 | Võru maakond | Nekilnojamojo turto operacijos | 17.05.2010 |
| Astileks OÜ | 14960896 | Võru maakond | Nekilnojamojo turto operacijos | 29.04.2020 |
| AUTO VÕRU OÜ | 10171814 | Võru maakond | Nekilnojamojo turto operacijos | 24.12.1996 |
| AV7 OÜ | 17290574 | Võru maakond | Nekilnojamojo turto operacijos | 28.07.2025 |
| AVALOR ARENDUS OÜ | 11229065 | Võru maakond | Nekilnojamojo turto operacijos | 22.02.2006 |
| Avalor Invest OÜ | 11969862 | Võru maakond | Nekilnojamojo turto operacijos | 23.07.2010 |
| AVARA OÜ | 11376234 | Võru maakond | Nekilnojamojo turto operacijos | 25.04.2007 |
| AveRuut OÜ | 17385168 | Võru maakond | Nekilnojamojo turto operacijos | 02.12.2025 |
| B.Dover Investment OÜ | 16893359 | Võru maakond | Nekilnojamojo turto operacijos | 08.01.2024 |
| Belort OÜ | 16095729 | Võru maakond | Nekilnojamojo turto operacijos | 11.11.2020 |
| Brixneo OÜ | 14995759 | Võru maakond | Nekilnojamojo turto operacijos | 25.06.2020 |
| By All Means OÜ | 12849752 | Võru maakond | Nekilnojamojo turto operacijos | 13.05.2015 |
| Capringa OÜ | 16115490 | Võru maakond | Nekilnojamojo turto operacijos | 07.12.2020 |
| Coldscape Estate OÜ | 16849571 | Võru maakond | Nekilnojamojo turto operacijos | 30.10.2023 |
Kiekvienos įmonės puslapyje — rekvizitai, finansiniai rodikliai, rizikos indeksas ir sankcijų patikra. Visas profilis su valdyba, savininkais ir istorija — po nemokamos registracijos. Patikrinti įmonę →