Latvija: neseniai išregistruotos įmonės
Per pastarąsias 90 dienų išregistruotos įmonės (1 174), naujausios viršuje. Atnaujinama kasdien.
| Įmonė | Įm. k. | Regionas | Veiklos sritis | Išregistruota |
|---|---|---|---|---|
| Limbažu rajona Pāles pagasta zemnieku saimniecība "VIESTURI" | 56601009891 | Limbažu novads | — | 07.10.2026 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRIN-KURSS" | 40203087403 | Rīga | Statyba | 07.10.2026 |
| SIA "Agipurts" | 40203749501 | Rīga | — | 07.10.2026 |
| SIA "Minhauzena pasaule" | 44103027654 | Limbažu novads | Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla | 07.10.2026 |
| SIA "MODERN BEGINNING" | 40203373567 | Rīga | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 07.10.2026 |
| SIA "Skir" | 40203532202 | Rīga | Informacija ir ryšiai | 07.10.2026 |
| SIA "SR Center" | 40103809217 | Rīga | Kita aptarnavimo veikla | 07.10.2026 |
| SIA "VIZMAS OLTES ģimenes ārsta prakse" | 44103097257 | Cēsu novads | Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas | 07.10.2026 |
| Veselai miesai un veselam garam | 40008241333 | Tukuma novads | — | 07.10.2026 |
| Cēsu rajona Jaunpiebalgas pagasta zemnieku saimniecība "EZERNIEKI" | 44101026777 | Jaunpiebalgas novads | — | 06.10.2026 |
| Jēkabpils rajona Zasas pagasta zemnieku saimniecība "DEGUMNIEKI" | 45401018462 | Jēkabpils novads | — | 06.10.2026 |
| Romanoff Group SIA | 40203472914 | Rīga | Profesinė, mokslinė ir techninė veikla | 06.10.2026 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aknīstes Pakalpojumi" | 45403000709 | Jēkabpils novads | Vandens tiekimas ir atliekų tvarkymas | 06.10.2026 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AQUACHART" | 40003356579 | Rīga | Nekilnojamojo turto operacijos | 06.10.2026 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BELVEDERS" | 40003489246 | Rīga | Statyba | 06.10.2026 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BISCO" | 50203219311 | Jelgava | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 06.10.2026 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EB Plus" | 40203294303 | Rīga | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 06.10.2026 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TRANFERA" | 40203468232 | Rīga | Finansinė ir draudimo veikla | 06.10.2026 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Verpada" | 44103129463 | Rīga | Administracinė ir aptarnavimo veikla | 06.10.2026 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZANITS" | 40003644712 | Ādažu novads | Statyba | 06.10.2026 |
| SABIEDRĪBAS PROGRESA BIEDRĪBA "PROMETEUS" | 40008154549 | Rīga | — | 06.10.2026 |
| SIA "DSE Development Latvia" | 40203557780 | Cēsu novads | Profesinė, mokslinė ir techninė veikla | 06.10.2026 |
| SIA "Feria quarta" | 40203644109 | Talsu novads | — | 06.10.2026 |
| SIA "FRIENDS KEBAB" | 40203372275 | Rīga | — | 06.10.2026 |
| SIA "GREENVALLEY" | 40203029706 | Rīga | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 06.10.2026 |
| SIA "K12 auto" | 40203095434 | Rīga | Kita aptarnavimo veikla | 06.10.2026 |
| SIA "META" | 40203483246 | Valkas novads | Statyba | 06.10.2026 |
| SIA "MOH" | 40103168661 | Rīga | Statyba | 06.10.2026 |
| SIA "Saulrise" | 40203229708 | Rīga | Statyba | 06.10.2026 |
| SIA "Shaft Barbershop" | 42103106015 | Liepāja | Kita aptarnavimo veikla | 06.10.2026 |
| SIA "Viesītes transports" | 55403015481 | Jēkabpils novads | Transportas ir saugojimas | 06.10.2026 |
| SIA "YOURTIME" | 40103886381 | Ogres novads | Kita aptarnavimo veikla | 06.10.2026 |
| SIA Bellacat | 40203202845 | Rīga | Statyba | 06.10.2026 |
| SIA Ešlija | 40203601167 | Rīga | Apgyvendinimas ir maitinimas | 06.10.2026 |
| SIA HIDRO | 40203614994 | Tukuma novads | — | 06.10.2026 |
| SIA Meistara Jumts 2025 | 40203662335 | Rīga | — | 06.10.2026 |
| SIA SB Kitchen | 40203621568 | Rīga | — | 06.10.2026 |
| Cēsu rajona Jaunpiebalgas pagasta zemnieku saimniecība "VEC-STRUPIŅI" | 49501001149 | Cēsu novads | — | 05.10.2026 |
| KS "Livonia Partners EIF Co-Investment Fund" | 40103943896 | Rīga | Finansinė ir draudimo veikla | 05.10.2026 |
| "Obrii" | 40008339984 | Valmieras novads | — | 05.10.2026 |
| Pro AP SIA | 48503024363 | Dobeles novads | Profesinė, mokslinė ir techninė veikla | 05.10.2026 |
| Pumpkin Supplies SIA | 40203727260 | Rīga | — | 05.10.2026 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Forte Realty" | 43603044638 | Jelgava | Nekilnojamojo turto operacijos | 05.10.2026 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LĪGATNES NAMI" | 44103059950 | Cēsu novads | Nekilnojamojo turto operacijos | 05.10.2026 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Time TR LV" | 40203210467 | Rīga | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 05.10.2026 |
| SIA "IS87" | 40203417734 | Preiļu novads | Transportas ir saugojimas | 05.10.2026 |
| SIA "MKL PRO" | 50103886631 | Rīga | Nekilnojamojo turto operacijos | 05.10.2026 |
| SIA "Steel service" | 42103074877 | Rīga | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 05.10.2026 |
| SIA D-Ķirbītis | 40203521209 | Jūrmala | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 05.10.2026 |
| Summit Solution SIA | 40203641136 | Rīga | — | 05.10.2026 |
Kiekvienos įmonės puslapyje — rekvizitai, finansiniai rodikliai, rizikos indeksas ir sankcijų patikra. Visas profilis su valdyba, savininkais ir istorija — po nemokamos registracijos. Patikrinti įmonę →