Apgyvendinimas ir maitinimas — Ventspils
Veikiančios įmonės srityje „Apgyvendinimas ir maitinimas“ (Ventspils): 88. Abėcėlės tvarka.
| Įmonė | Įm. k. | Regionas | Veiklos sritis | Įregistruota |
|---|---|---|---|---|
| G4Tfoods Latvia SIA | 40203449570 | Ventspils | Apgyvendinimas ir maitinimas | 22.12.2022 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "A" | 41203041835 | Ventspils | Apgyvendinimas ir maitinimas | 05.10.2011 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AIR SKO" | 41203010017 | Ventspils | Apgyvendinimas ir maitinimas | 09.01.1998 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARRS" | 41202004263 | Ventspils | Apgyvendinimas ir maitinimas | 21.01.1994 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AVLI" | 40103858621 | Ventspils | Apgyvendinimas ir maitinimas | 05.01.2015 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Big Bite Burger" | 40203595778 | Ventspils | Apgyvendinimas ir maitinimas | 14.10.2024 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BUTERFLY" | 41203074395 | Ventspils | Apgyvendinimas ir maitinimas | 24.07.2020 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DEKO L" | 51203052741 | Ventspils | Apgyvendinimas ir maitinimas | 22.09.2014 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DIĀNA-BISTRO" | 41203003710 | Ventspils | Apgyvendinimas ir maitinimas | 19.07.1993 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FOX" | 49202000866 | Ventspils | Apgyvendinimas ir maitinimas | 13.05.1992 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GJ OZOLZEME" | 48503027177 | Ventspils | Apgyvendinimas ir maitinimas | 13.12.2016 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kapitolium" | 42103031045 | Ventspils | Apgyvendinimas ir maitinimas | 19.09.2003 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Landry" | 41203063832 | Ventspils | Apgyvendinimas ir maitinimas | 25.06.2018 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MINIMALISTA" | 40203361445 | Ventspils | Apgyvendinimas ir maitinimas | 22.11.2021 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PaulaZ" | 41203057361 | Ventspils | Apgyvendinimas ir maitinimas | 19.02.2016 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Portos" | 41203035877 | Ventspils | Apgyvendinimas ir maitinimas | 30.11.2009 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rumberg" | 41203050293 | Ventspils | Apgyvendinimas ir maitinimas | 03.01.2014 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sandrī" | 41203049190 | Ventspils | Apgyvendinimas ir maitinimas | 28.08.2013 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SERVISS IK" | 41203016946 | Ventspils | Apgyvendinimas ir maitinimas | 08.10.2001 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SHAKE" | 41203022800 | Ventspils | Apgyvendinimas ir maitinimas | 08.11.2004 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TRANSPORTNIEKS" | 51203003981 | Ventspils | Apgyvendinimas ir maitinimas | 26.11.1993 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Venta 9" | 41203054350 | Ventspils | Apgyvendinimas ir maitinimas | 18.03.2015 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VENTCELTNIEKS" | 41203000659 | Ventspils | Apgyvendinimas ir maitinimas | 30.09.1991 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ventspils briežu dārzs" | 40203291877 | Ventspils | Apgyvendinimas ir maitinimas | 10.02.2021 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vikma" | 41203068844 | Ventspils | Apgyvendinimas ir maitinimas | 05.11.2019 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Voodoo Ltd" | 40103384174 | Ventspils | Apgyvendinimas ir maitinimas | 22.02.2011 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Leon Kings | 50203574871 | Ventspils | Apgyvendinimas ir maitinimas | 15.07.2024 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību PREGO K | 40203544748 | Ventspils | Apgyvendinimas ir maitinimas | 01.03.2024 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Ventspils Apartments | 41203047166 | Ventspils | Apgyvendinimas ir maitinimas | 13.03.2013 |
| SIA "A9A" | 41203064236 | Ventspils | Apgyvendinimas ir maitinimas | 24.08.2018 |
| SIA "Akvalend" | 41203040399 | Ventspils | Apgyvendinimas ir maitinimas | 13.04.2011 |
| SIA "Alina 96" | 41203044742 | Ventspils | Apgyvendinimas ir maitinimas | 24.07.2012 |
| SIA "ALTERNATĪVA" | 41203021519 | Ventspils | Apgyvendinimas ir maitinimas | 26.04.2004 |
| SIA "Ar vējiņu" | 41203048320 | Ventspils | Apgyvendinimas ir maitinimas | 06.06.2013 |
| SIA "BETĀNIJA" | 51202012741 | Ventspils | Apgyvendinimas ir maitinimas | 03.07.1997 |
| SIA "Bāliņi IMTK" | 41203046137 | Ventspils | Apgyvendinimas ir maitinimas | 17.12.2012 |
| SIA "Coer food" | 41203053887 | Ventspils | Apgyvendinimas ir maitinimas | 26.01.2015 |
| SIA "COOL group" | 40203387001 | Ventspils | Apgyvendinimas ir maitinimas | 16.03.2022 |
| SIA "DAGA" | 41203002556 | Ventspils | Apgyvendinimas ir maitinimas | 22.10.1992 |
| SIA "Dinastija AMRAI" | 41203063669 | Ventspils | Apgyvendinimas ir maitinimas | 07.06.2018 |
| SIA "DRONGA" | 41203043592 | Ventspils | Apgyvendinimas ir maitinimas | 26.03.2012 |
| SIA "DZEKL partneri" | 41203017481 | Ventspils | Apgyvendinimas ir maitinimas | 27.12.2001 |
| SIA "Dzirkaļi" | 41203057910 | Ventspils | Apgyvendinimas ir maitinimas | 29.04.2016 |
| SIA "Dālderi N" | 41203057963 | Ventspils | Apgyvendinimas ir maitinimas | 05.05.2016 |
| SIA "EBA LUKSS" | 40203276897 | Ventspils | Apgyvendinimas ir maitinimas | 01.12.2020 |
| SIA "ECHO - V" | 40203458376 | Ventspils | Apgyvendinimas ir maitinimas | 31.01.2023 |
| SIA "Edi R" | 41203068990 | Ventspils | Apgyvendinimas ir maitinimas | 05.12.2019 |
| SIA "ESJA AB" | 40203464512 | Ventspils | Apgyvendinimas ir maitinimas | 23.02.2023 |
| SIA "Gatavs Kārtībā" | 40203510898 | Ventspils | Apgyvendinimas ir maitinimas | 27.09.2023 |
| SIA "IB EVENT" | 40203455914 | Ventspils | Apgyvendinimas ir maitinimas | 23.01.2023 |
Kiekvienos įmonės puslapyje — rekvizitai, finansiniai rodikliai, rizikos indeksas ir sankcijų patikra. Visas profilis su valdyba, savininkais ir istorija — po nemokamos registracijos. Patikrinti įmonę →