Компании: Jelgava
Действующие компании (Jelgava): 4 258. По алфавиту; отрасль можно выбрать ниже.
Сельское, лесное хозяйство и рыболовство 52
Добыча полезных ископаемых 4
Обрабатывающая промышленность 334
Электроэнергия и газоснабжение 22
Водоснабжение и обращение с отходами 18
Строительство 357
Оптовая и розничная торговля 592
Транспорт и складирование 212
Размещение и общественное питание 96
Информация и связь 141
Финансовая и страховая деятельность 23
Операции с недвижимостью 178
Профессиональная, научная и техническая деятельность 359
Административная и вспомогательная деятельность 132
Государственное управление и оборона 3
Образование 63
Здравоохранение и социальные услуги 91
Искусство, развлечения и отдых 65
Прочие услуги 223
| Компания | Рег. № | Регион | Отрасль | Зарегистрировано |
|---|---|---|---|---|
| 1314 SIA | 40203471618 | Jelgava | Транспорт и складирование | 23.03.2023 |
| 1807 SIA | 50203524601 | Jelgava | Транспорт и складирование | 28.11.2023 |
| 28AM SIA | 40203336537 | Jelgava | Профессиональная, научная и техническая деятельность | 04.08.2021 |
| "3 Eglītes" | 50008308191 | Jelgava | — | 14.06.2021 |
| 4 ideas SIA | 40103690099 | Jelgava | Административная и вспомогательная деятельность | 11.07.2013 |
| "4.līnija 66Z" | 40008350248 | Jelgava | — | 05.08.2025 |
| "4BF Company" SIA | 43603090726 | Jelgava | Профессиональная, научная и техническая деятельность | 14.02.2020 |
| "A-Z BOULINGS" | 40008114122 | Jelgava | — | 14.04.2007 |
| "A28" | 40008120538 | Jelgava | — | 01.11.2007 |
| "AAB Sales" SIA | 40203550797 | Jelgava | Оптовая и розничная торговля | 26.03.2024 |
| "AAMTMC" SIA | 43603075229 | Jelgava | Образование | 27.07.2016 |
| "ABGUNSTES MUIŽA" | 40008082700 | Jelgava | — | 09.06.2004 |
| Accountum SIA | 40203758646 | Jelgava | — | 01.07.2026 |
| "ACTIVE DZIMBARASA" | 40008110173 | Jelgava | — | 15.01.2007 |
| Admara HR, Latvijas filiāle | 40203435138 | Jelgava | Транспорт и складирование | 20.10.2022 |
| ADz būve SIA | 43603090976 | Jelgava | Строительство | 11.03.2020 |
| "AG XTREME" | 40008276227 | Jelgava | — | 25.04.2018 |
| "Agarska Triāla Klubs" | 40008058268 | Jelgava | — | 05.03.2001 |
| AGRO CREATE SIA | 40203553399 | Jelgava | Оптовая и розничная торговля | 08.04.2024 |
| "Ainas Mucenieces Viroterapijas fonds" | 40008259566 | Jelgava | — | 27.12.2016 |
| Airēšanas klubs "MĪTAVA" | 50008302061 | Jelgava | — | 09.11.2020 |
| "AIVO MOTO CENTRS" | 40008108501 | Jelgava | — | 20.11.2006 |
| AJ būvēt prieks SIA | 40203488489 | Jelgava | — | 02.06.2023 |
| AJELIX SIA | 40203482950 | Jelgava | Информация и связь | 11.05.2023 |
| AK Labs SIA | 40203640323 | Jelgava | — | 09.04.2025 |
| AK Trans SIA | 43603088115 | Jelgava | Транспорт и складирование | 25.06.2019 |
| Akadēmijas 3 | 40008316093 | Jelgava | — | 23.05.2022 |
| Akciju sabiedrība "AUTO-REMONTS" | 40003154222 | Jelgava | Прочие услуги | 06.10.1993 |
| Akciju sabiedrība "EFEKTS AJV" | 43603005927 | Jelgava | Транспорт и складирование | 17.05.1994 |
| Akciju sabiedrība "GLASTIK" | 40003964251 | Jelgava | Обрабатывающая промышленность | 19.10.2007 |
| Akciju sabiedrība "Jelgavas dzirnavas" | 40003206967 | Jelgava | Оптовая и розничная торговля | 21.07.1994 |
| Akciju sabiedrība "JELGAVAS MAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA" | 40003028515 | Jelgava | Операции с недвижимостью | 23.10.1991 |
| Akciju sabiedrība "JELGAVAS SILTUMTĪKLU UZŅĒMUMS" | 41703001340 | Jelgava | Операции с недвижимостью | 07.10.1991 |
| Akciju sabiedrība "ORBĪTA" | 41703001143 | Jelgava | Финансовая и страховая деятельность | 20.09.1991 |
| Akciju sabiedrība Nordimo Capital | 40203491686 | Jelgava | Профессиональная, научная и техническая деятельность | 16.06.2023 |
| Akciju sabiedrības "Citadele banka" Jelgavas filiāle | 40103311503 | Jelgava | — | 05.08.2010 |
| "Aktivitāšu centrs sievietēm "TĒMA"" | 40008090962 | Jelgava | — | 16.05.2005 |
| Aktualitātes | 000740239 | Jelgava | — | 16.01.2014 |
| ALLA SERVISS SIA | 40203659439 | Jelgava | — | 30.06.2025 |
| "ALVIMA" Jelgavas sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 41703001923 | Jelgava | Транспорт и складирование | 28.11.1991 |
| "ANDN Sporta klubs" | 40008243620 | Jelgava | — | 26.10.2015 |
| "ANNIŅA" | 40008084434 | Jelgava | — | 26.08.2004 |
| "Antipolitika" | 40008144131 | Jelgava | — | 03.08.2009 |
| AP Met SIA | 40203537572 | Jelgava | Обрабатывающая промышленность | 02.02.2024 |
| APG Invest SIA | 40203465753 | Jelgava | Профессиональная, научная и техническая деятельность | 28.02.2023 |
| "APMotorsport" | 40008247726 | Jelgava | — | 12.02.2016 |
| Apvienība 36 | 40008336738 | Jelgava | — | 17.05.2024 |
| Aqua Fish Latvia SIA | 40203678834 | Jelgava | — | 11.09.2025 |
| ARBITRS | 40008240094 | Jelgava | — | 14.07.2015 |
| ARMEL SIA | 50203532971 | Jelgava | Административная и вспомогательная деятельность | 16.01.2024 |
На странице каждой компании — реквизиты, финансы, индекс риска и проверка по санкциям. Полный профиль с правлением, владельцами и историей — после бесплатной регистрации. Проверить компанию →