Обрабатывающая промышленность — Jūrmala
Действующие компании в отрасли «Обрабатывающая промышленность» (Jūrmala): 216. По алфавиту.
| Компания | Рег. № | Регион | Отрасль | Зарегистрировано |
|---|---|---|---|---|
| Akciju sabiedrība "TEHNOINFORM" | 50003069801 | Jūrmala | Обрабатывающая промышленность | 06.04.1992 |
| Aura Nordic SIA | 40203565379 | Jūrmala | Обрабатывающая промышленность | 29.05.2024 |
| "BRIEDĪŠI 17" SIA | 40003398962 | Jūrmala | Обрабатывающая промышленность | 19.06.1998 |
| Brunomaster, SIA | 40203023370 | Jūrmala | Обрабатывающая промышленность | 04.10.2016 |
| F.H.A Project SIA | 40203567473 | Jūrmala | Обрабатывающая промышленность | 07.06.2024 |
| IKS Baltic SIA | 50203529011 | Jūrmala | Обрабатывающая промышленность | 20.12.2023 |
| IMV LABEL SIA | 40103716665 | Jūrmala | Обрабатывающая промышленность | 02.10.2013 |
| JŪRMALAS ALUS, SIA | 40203207109 | Jūrmala | Обрабатывающая промышленность | 18.04.2019 |
| LAVORI SIA | 40203610579 | Jūrmala | Обрабатывающая промышленность | 11.12.2024 |
| Link Robotics SIA | 40203494589 | Jūrmala | Обрабатывающая промышленность | 04.07.2023 |
| MA Technology, SIA | 40203613791 | Jūrmala | Обрабатывающая промышленность | 28.12.2024 |
| "MAESTRO BRĀĻI" SIA | 44103081627 | Jūrmala | Обрабатывающая промышленность | 11.12.2012 |
| PALAMI SIA | 40103286390 | Jūrmala | Обрабатывающая промышленность | 15.04.2010 |
| "PUNA VANLIFE" SIA | 40103188418 | Jūrmala | Обрабатывающая промышленность | 01.09.2008 |
| Ražošanas komercfirma "BLESTE" SIA | 40003243982 | Jūrmala | Обрабатывающая промышленность | 20.01.1995 |
| ReMore SIA | 40203228967 | Jūrmala | Обрабатывающая промышленность | 04.10.2019 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "A scale models" | 40203102596 | Jūrmala | Обрабатывающая промышленность | 31.10.2017 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "A-Baltik" | 40103456932 | Jūrmala | Обрабатывающая промышленность | 08.09.2011 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Abundo" | 40203417857 | Jūrmala | Обрабатывающая промышленность | 04.08.2022 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alternative shop" | 40103199591 | Jūrmala | Обрабатывающая промышленность | 05.11.2008 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ambo-S" | 40103447018 | Jūrmala | Обрабатывающая промышленность | 12.08.2011 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMP Sistēmas" | 50103199771 | Jūrmala | Обрабатывающая промышленность | 05.11.2008 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Antbūve" | 40003878890 | Jūrmala | Обрабатывающая промышленность | 04.12.2006 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIC ANTIQUE FURNITURE" | 40003621669 | Jūrmala | Обрабатывающая промышленность | 06.03.2003 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALUSTRĀDE" | 40003334976 | Jūrmala | Обрабатывающая промышленность | 25.03.1997 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bellaura" | 50103221521 | Jūrmala | Обрабатывающая промышленность | 23.03.2009 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BK metāldizains" | 40103656525 | Jūrmala | Обрабатывающая промышленность | 05.04.2013 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BT project" | 40103980125 | Jūrmala | Обрабатывающая промышленность | 29.03.2016 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "C-NRG management" | 40103372989 | Jūrmala | Обрабатывающая промышленность | 27.01.2011 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CELLA" | 40103097388 | Jūrmala | Обрабатывающая промышленность | 19.06.1993 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CKB VIA" | 40103686182 | Jūrmala | Обрабатывающая промышленность | 27.06.2013 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "COLD WATER" | 40103988241 | Jūrmala | Обрабатывающая промышленность | 26.04.2016 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cozy Wonders" | 40203382714 | Jūrmala | Обрабатывающая промышленность | 24.02.2022 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DIESELLAT" | 40103861091 | Jūrmala | Обрабатывающая промышленность | 14.01.2015 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DIGITAL EXPRESS" | 40103764792 | Jūrmala | Обрабатывающая промышленность | 03.03.2014 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dr. Leopolds" | 40003064501 | Jūrmala | Обрабатывающая промышленность | 16.03.1992 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dramkrug" | 40203487093 | Jūrmala | Обрабатывающая промышленность | 26.05.2023 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DS International Trade" | 40103738677 | Jūrmala | Обрабатывающая промышленность | 05.12.2013 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DV-Trade" | 40203307129 | Jūrmala | Обрабатывающая промышленность | 06.04.2021 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dzenītis: konsultācijas un restaurācija" | 40103479206 | Jūrmala | Обрабатывающая промышленность | 10.11.2011 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DZZT" | 40203055766 | Jūrmala | Обрабатывающая промышленность | 10.03.2017 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ebidi" | 40103322954 | Jūrmala | Обрабатывающая промышленность | 16.09.2010 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ekspotīcija" | 40103465901 | Jūrmala | Обрабатывающая промышленность | 04.10.2011 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EKSTRA BALTIJA" | 40003447011 | Jūrmala | Обрабатывающая промышленность | 31.05.1999 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EL SUPPORT" | 40203228168 | Jūrmala | Обрабатывающая промышленность | 24.09.2019 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Fat Cat leaves" | 40203416283 | Jūrmala | Обрабатывающая промышленность | 28.07.2022 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Fehu Algiz" | 40203345046 | Jūrmala | Обрабатывающая промышленность | 13.09.2021 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Femis" | 40103775175 | Jūrmala | Обрабатывающая промышленность | 01.04.2014 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Fishermen" | 40203254705 | Jūrmala | Обрабатывающая промышленность | 25.08.2020 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Forme" | 40103581536 | Jūrmala | Обрабатывающая промышленность | 30.08.2012 |
На странице каждой компании — реквизиты, финансы, индекс риска и проверка по санкциям. Полный профиль с правлением, владельцами и историей — после бесплатной регистрации. Проверить компанию →