Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (NACE 01.11): uzņēmumi Igaunijā
Aktīvie uzņēmumi ar pamatdarbības kodu NACE 01.11 (Igaunija): 2 068. Sakārtoti alfabētiski.
Tartu maakond 261 Lääne-Viru maakond 250 Võru maakond 203 Viljandi maakond 183 Pärnu maakond 169 Jõgeva maakond 147 Rapla maakond 137 Harju maakond 137 Järva maakond 136 Põlva maakond 109 Valga maakond 89 Saare maakond 86 Ida-Viru maakond 75 Lääne maakond 70 Hiiu maakond 13
NACE 01.11 klasifikatorā: skaidrojums, apakškodi un nozares skaitļi →
| Uzņēmums | Reģ. Nr. | Reģions | Nozare | Reģistrēts |
|---|---|---|---|---|
| 7 Seemet OÜ | 12383489 | Harju maakond | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 26.11.2012 |
| A & K Kõrtsi talu | 10637299 | Järva maakond | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 19.01.2000 |
| A&D Kalmu talu OÜ | 16150960 | Harju maakond | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 01.02.2021 |
| A-Nagel Agro OÜ | 14051538 | Võru maakond | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 18.05.2016 |
| A.P Vili OÜ | 14770664 | Viljandi maakond | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 29.07.2019 |
| AA Kallaste OÜ | 12773687 | Järva maakond | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 29.12.2014 |
| Aakri OÜ | 14364303 | Võru maakond | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 02.11.2017 |
| Aakrimees OÜ | 11052678 | Tartu maakond | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 28.06.2004 |
| Aale aed OÜ | 16592600 | Pärnu maakond | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 12.10.2022 |
| Aaramaa OÜ | 14711745 | Võru maakond | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 25.04.2019 |
| AARE KANNIK | 10241940 | Võru maakond | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 28.07.1997 |
| Aare Kirsme | 10571100 | Harju maakond | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 26.07.1999 |
| Aare Mettingu Soo-Otsa talu | 11776229 | Jõgeva maakond | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 20.11.2009 |
| AARE ROOS | 10565341 | Jõgeva maakond | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 12.08.1999 |
| AARE SAKKOOLI SAUEAUGU TALU | 10691347 | Lääne-Viru maakond | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 08.09.2000 |
| AARinvest OÜ | 17460941 | Ida-Viru maakond | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 17.03.2026 |
| Aarne Heinsaar | 11615377 | Saare maakond | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 19.03.2009 |
| Aarne Laubholts | 12835170 | Lääne-Viru maakond | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 16.04.2015 |
| Aasa Põder | 10600391 | Valga maakond | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 28.10.1999 |
| Aasa Põllud OÜ | 16753397 | Harju maakond | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 06.06.2023 |
| Aasna talu | 10207570 | Viljandi maakond | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 05.05.1997 |
| Aavo Metsla | 11937508 | Jõgeva maakond | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 06.05.2010 |
| Aavo Ploom | 10605520 | Võru maakond | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 15.11.1999 |
| Abaja Farm OÜ | 10508030 | Järva maakond | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 23.11.1998 |
| Abatikotaxa Ladedokiri OÜ | 17073859 | Harju maakond | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 19.09.2024 |
| Abenora OÜ | 11177993 | Järva maakond | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 13.10.2005 |
| Abja Agro OÜ | 17071151 | Viljandi maakond | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 17.09.2024 |
| Abja Põld OÜ | 12340928 | Viljandi maakond | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 06.09.2012 |
| ABL Baltic Seeds OÜ | 10666311 | Võru maakond | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 04.07.2000 |
| Aganad OÜ | 12108493 | Harju maakond | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 18.05.2011 |
| Agletre OÜ | 16493001 | Järva maakond | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 03.05.2022 |
| AGO KEIR | 10567529 | Võru maakond | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 07.10.1999 |
| Ago Neemsalu | 16237454 | Põlva maakond | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 25.05.2021 |
| Agreva OÜ | 12360413 | Võru maakond | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 11.10.2012 |
| Agricorn OÜ | 11537424 | Põlva maakond | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 10.09.2008 |
| Agriculture AS | 10999134 | Pärnu maakond | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 10.02.2004 |
| Agrimajanduse OÜ | 10629118 | Tartu maakond | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 29.02.2000 |
| AgriNord OÜ | 17476445 | Rapla maakond | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 06.04.2026 |
| Agritam OÜ | 14127827 | Lääne maakond | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 06.10.2016 |
| Agrivexor OÜ | 17478774 | Harju maakond | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 08.04.2026 |
| Agro Capital OÜ | 17064286 | Jõgeva maakond | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 06.09.2024 |
| Agroait MB OÜ | 11601323 | Tartu maakond | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 06.03.2009 |
| Agrobiotehnoloogia Selts | 80230033 | Põlva maakond | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 24.01.2006 |
| Agrofarm OÜ | 14080333 | Võru maakond | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 13.07.2016 |
| AGROKRIS OÜ | 16037608 | Jõgeva maakond | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 26.08.2020 |
| Agrolain Baltic OÜ | 12857929 | Jõgeva maakond | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 29.05.2015 |
| Agroman OÜ | 12851447 | Harju maakond | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 18.05.2015 |
| Agronautika OÜ | 12200224 | Rapla maakond | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 01.12.2011 |
| Agropark OÜ | 12821771 | Võru maakond | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 24.03.2015 |
| Agrostina OÜ | 16554278 | Jõgeva maakond | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 16.08.2022 |
Katra uzņēmuma lapā — rekvizīti, finanšu rādītāji, riska indekss un sankciju pārbaude. Pilnais profils ar valdi, īpašniekiem un vēsturi — pēc bezmaksas reģistrācijas. Pārbaudīt uzņēmumu →