Zvejniecība un akvakultūra (NACE 03): uzņēmumi Igaunijā
Aktīvie uzņēmumi ar pamatdarbības kodu NACE 03 (Igaunija): 422. Sakārtoti alfabētiski.
Saare maakond 86 Pärnu maakond 72 Harju maakond 54 Tartu maakond 47 Hiiu maakond 32 Ida-Viru maakond 29 Lääne maakond 27 Jõgeva maakond 19 Lääne-Viru maakond 17 Viljandi maakond 14 Põlva maakond 14 Võru maakond 5 Valga maakond 2 Rapla maakond 2 Järva maakond 2
NACE 03 klasifikatorā: skaidrojums, apakškodi un nozares skaitļi →
| Uzņēmums | Reģ. Nr. | Reģions | Nozare | Reģistrēts |
|---|---|---|---|---|
| 7käiku arendus OÜ | 17427731 | Hiiu maakond | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 02.02.2026 |
| Aasakopli OÜ | 16355662 | Hiiu maakond | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 02.11.2021 |
| Aasar Mikk | 10625557 | Pärnu maakond | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 10.01.2000 |
| AFV Projekt Osaühing | 12732412 | Ida-Viru maakond | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 08.10.2014 |
| Aiver Läets | 10131200 | Saare maakond | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 12.12.1996 |
| Aktsiaselts Krapesk | 10220808 | Harju maakond | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 17.06.1997 |
| Aktsiaselts Peipsi Kalamees | 10019495 | Tartu maakond | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 27.03.1996 |
| Aktsiaselts Saare Rand | 10250425 | Saare maakond | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 05.09.1997 |
| Aleksander Belov | 17642808 | Tartu maakond | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 09.11.2026 |
| Aleksandr Revunov | 11601820 | Jõgeva maakond | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 11.03.2009 |
| Aleksei Amosov | 17550971 | Ida-Viru maakond | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 13.07.2026 |
| Aleksei Grupp OÜ | 14216117 | Ida-Viru maakond | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 06.03.2017 |
| Alfa & Alfa Trans OÜ | 17440507 | Harju maakond | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 18.02.2026 |
| Andre Kobak | 11775603 | Viljandi maakond | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 19.11.2009 |
| Andrey Biryukov | 17593599 | Ida-Viru maakond | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 07.09.2026 |
| Anton Võssokov | 17219004 | Lääne-Viru maakond | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 14.04.2025 |
| Aqualilium OÜ | 14328460 | Valga maakond | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 08.09.2017 |
| Arlake OÜ | 17381118 | Jõgeva maakond | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 26.11.2025 |
| Armelkas OÜ | 17532385 | Harju maakond | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 15.06.2026 |
| ARMI & KO OÜ | 14515073 | Lääne maakond | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 27.06.2018 |
| Arso EE OÜ | 10083688 | Pärnu maakond | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 22.10.1996 |
| Arvi Armuand | 17271950 | Saare maakond | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 30.06.2025 |
| AS Hiiu Kalur | 10031183 | Hiiu maakond | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 17.05.1996 |
| AVK GRUPP OÜ | 12759894 | Harju maakond | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 26.11.2014 |
| BalticM Haldus OÜ | 16493625 | Pärnu maakond | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 04.05.2022 |
| Bentros OÜ | 11423324 | Lääne maakond | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 29.11.2007 |
| BM Trade OÜ | 11288607 | Viljandi maakond | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 10.10.2006 |
| BMP Transit OÜ | 11479543 | Tartu maakond | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 11.04.2008 |
| Carbon Heave OÜ | 16938984 | Tartu maakond | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 11.03.2024 |
| Conversio Design OÜ | 14225719 | Saare maakond | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 22.03.2017 |
| Deniss Heina | 17483043 | Harju maakond | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 14.04.2026 |
| DIVE OÜ | 12387636 | Lääne maakond | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 04.12.2012 |
| Dmytro Tykhonchuk | 17211008 | Põlva maakond | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 02.04.2025 |
| DO Kalur OÜ | 14679745 | Ida-Viru maakond | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 12.03.2019 |
| EA Grupp OÜ | 12593703 | Saare maakond | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 06.01.2014 |
| Eesti Avamere Vesiviljelejate Ühistu | 14860634 | Hiiu maakond | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 02.12.2019 |
| Eesti Kala- ja Vähikasvatajate Liit | 80021677 | Tartu maakond | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 04.12.1997 |
| Ehamex OÜ | 11364550 | Pärnu maakond | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 08.05.2007 |
| ELKA OÜ | 11525160 | Saare maakond | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 15.09.2008 |
| Empreste OÜ | 11172738 | Põlva maakond | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 31.10.2005 |
| Eri kala OÜ | 14216884 | Jõgeva maakond | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 07.03.2017 |
| Erich Kalandus OÜ | 12047432 | Tartu maakond | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 24.01.2011 |
| Estkalamaks OÜ | 17635205 | Harju maakond | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 28.10.2026 |
| FishLike OÜ | 11941059 | Jõgeva maakond | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 14.05.2010 |
| Fishwise OÜ | 16861997 | Hiiu maakond | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 16.11.2023 |
| Fjodor Kljavin OÜ | 14241084 | Tartu maakond | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 13.04.2017 |
| Freshfish OÜ | 11563930 | Saare maakond | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 20.01.2009 |
| Galina Leas | 17252237 | Pärnu maakond | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 30.05.2025 |
| Gheorghe Toderean | 17553022 | Pärnu maakond | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 15.07.2026 |
| Goodinvestments OÜ | 12507626 | Harju maakond | Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 19.07.2013 |
Katra uzņēmuma lapā — rekvizīti, finanšu rādītāji, riska indekss un sankciju pārbaude. Pilnais profils ar valdi, īpašniekiem un vēsturi — pēc bezmaksas reģistrācijas. Pārbaudīt uzņēmumu →