Uzņēmējdarbības regulēšana un efektivitātes veicināšana (NACE 84.13): uzņēmumi Igaunijā
Aktīvie uzņēmumi ar pamatdarbības kodu NACE 84.13 (Igaunija): 13. Sakārtoti alfabētiski.
NACE 84.13 klasifikatorā: skaidrojums, apakškodi un nozares skaitļi →
| Uzņēmums | Reģ. Nr. | Reģions | Nozare | Reģistrēts |
|---|---|---|---|---|
| BlackSand OÜ | 14704302 | Harju maakond | Valsts pārvalde un aizsardzība | 15.04.2019 |
| Konkurentsiamet | 70000303 | Harju maakond | Valsts pārvalde un aizsardzība | 22.09.1998 |
| Maa- ja Ruumiamet | 70003098 | Harju maakond | Valsts pārvalde un aizsardzība | 22.12.1998 |
| Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet | 75029524 | Ida-Viru maakond | Valsts pārvalde un aizsardzība | 25.11.2016 |
| Patendiamet | 70003164 | Harju maakond | Valsts pārvalde un aizsardzība | 23.12.1998 |
| Põllumajandus- ja Toiduamet | 77001458 | Harju maakond | Valsts pārvalde un aizsardzība | 04.01.2021 |
| Tallinna Liikuvusamet | 75028252 | Harju maakond | Valsts pārvalde un aizsardzība | 02.01.2003 |
| Tallinna Strateegiakeskus | 75023817 | Harju maakond | Valsts pārvalde un aizsardzība | 29.01.2016 |
| Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet | 70003218 | Harju maakond | Valsts pārvalde un aizsardzība | 28.12.1998 |
| Tartu Linnatransport | 77000967 | Tartu maakond | Valsts pārvalde un aizsardzība | 02.04.2019 |
| Transpordiamet | 70001490 | Harju maakond | Valsts pārvalde un aizsardzība | 07.11.1998 |
| Tööinspektsioon | 70001969 | Harju maakond | Valsts pārvalde un aizsardzība | 31.12.1998 |
| Vabaajakeskus Tuuletorn | 75039451 | Hiiu maakond | Valsts pārvalde un aizsardzība | 19.04.2016 |
Katra uzņēmuma lapā — rekvizīti, finanšu rādītāji, riska indekss un sankciju pārbaude. Pilnais profils ar valdi, īpašniekiem un vēsturi — pēc bezmaksas reģistrācijas. Pārbaudīt uzņēmumu →