Koku zāģēšana un koksnes ēvelēšana (NACE 16.11): uzņēmumi Lietuvā
Aktīvie uzņēmumi ar pamatdarbības kodu NACE 16.11 (Lietuva): 503. Sakārtoti alfabētiski.
Vilniaus miesto sav. 49 Kauno miesto sav. 29 Vilniaus rajono sav. 17 Klaipėdos rajono sav. 14 Šiaulių rajono sav. 11 Plungės rajono sav. 10 Panevėžio rajono sav. 10 Kretingos rajono sav. 10 Kauno rajono sav. 10 Kaišiadorių rajono sav. 10 Alytaus rajono sav. 10 Šilutės rajono sav. 9 Klaipėdos miesto sav. 9 Tauragės rajono sav. 8 Švenčionių rajono sav. 8 Širvintų rajono sav. 8 Mažeikių rajono sav. 8 Jonavos rajono sav. 8 Anykščių rajono sav. 8 Ukmergės rajono sav. 7 Telšių rajono sav. 7 Raseinių rajono sav. 7 Marijampolės sav. 7 Alytaus miesto sav. 7 Vilkaviškio rajono sav. 6 Trakų rajono sav. 6 Šakių rajono sav. 6 Rokiškio rajono sav. 6 Panevėžio miesto sav. 6 Kelmės rajono sav. 6
NACE 16.11 klasifikatorā: skaidrojums, apakškodi un nozares skaitļi →
| Uzņēmums | Reģ. Nr. | Reģions | Nozare | Reģistrēts |
|---|---|---|---|---|
| Agroserviso kooperatyvas "Pynauja" | 176592317 | — | Apstrādes rūpniecība | 07.10.1994 |
| Akcinė bendrovė firma "Tiekimas" | 155475129 | Ignalinos rajono sav. | Apstrādes rūpniecība | 16.06.1992 |
| Ginto miškas, MB | 147318060 | Panevėžio miesto sav. | Apstrādes rūpniecība | 13.06.1991 |
| Ibika timber, UAB | 307001570 | Joniškio rajono sav. | Apstrādes rūpniecība | 30.09.2024 |
| Individuali įmonė | 123126824 | Vilniaus miesto sav. | Apstrādes rūpniecība | 18.04.1995 |
| Individuali įmonė | 123565814 | Vilniaus miesto sav. | Apstrādes rūpniecība | 03.04.1996 |
| Individuali įmonė | 124019451 | Vilniaus miesto sav. | Apstrādes rūpniecība | 20.02.1997 |
| Individuali įmonė | 124487521 | Vilniaus miesto sav. | Apstrādes rūpniecība | 15.06.1998 |
| Individuali įmonė | 124948979 | Vilniaus miesto sav. | Apstrādes rūpniecība | 17.06.1999 |
| Individuali įmonė | 125203493 | Palangos miesto sav. | Apstrādes rūpniecība | 25.02.2003 |
| Individuali įmonė | 125288287 | Vilniaus rajono sav. | Apstrādes rūpniecība | 15.05.2000 |
| Individuali įmonė | 134246419 | Kauno miesto sav. | Apstrādes rūpniecība | 20.10.1994 |
| Individuali įmonė | 134352810 | Kauno miesto sav. | Apstrādes rūpniecība | 30.01.1995 |
| Individuali įmonė | 134432295 | Kauno miesto sav. | Apstrādes rūpniecība | 04.04.1995 |
| Individuali įmonė | 134833231 | Kauno miesto sav. | Apstrādes rūpniecība | 25.11.1996 |
| Individuali įmonė | 135264758 | Kauno miesto sav. | Apstrādes rūpniecība | 27.11.1998 |
| Individuali įmonė | 135797813 | Kauno miesto sav. | Apstrādes rūpniecība | 16.07.2001 |
| Individuali įmonė | 145150799 | Šiaulių miesto sav. | Apstrādes rūpniecība | 21.08.1995 |
| Individuali įmonė | 145849728 | Šiaulių miesto sav. | Apstrādes rūpniecība | 24.06.2002 |
| Individuali įmonė | 148055922 | Panevėžio rajono sav. | Apstrādes rūpniecība | 20.02.1996 |
| Individuali įmonė | 149656324 | Alytaus miesto sav. | Apstrādes rūpniecība | 16.09.1992 |
| Individuali įmonė | 153737091 | Alytaus rajono sav. | Apstrādes rūpniecība | 24.09.2001 |
| Individuali įmonė | 154156915 | Anykščių rajono sav. | Apstrādes rūpniecība | 24.04.1992 |
| Individuali įmonė | 155626780 | Ignalinos rajono sav. | Apstrādes rūpniecība | 12.02.1999 |
| Individuali įmonė | 155637271 | Ignalinos rajono sav. | Apstrādes rūpniecība | 27.03.2001 |
| Individuali įmonė | 156715673 | — | Apstrādes rūpniecība | 29.03.1996 |
| Individuali įmonė | 157634651 | Joniškio rajono sav. | Apstrādes rūpniecība | 09.01.1996 |
| Individuali įmonė | 158954914 | Kaišiadorių rajono sav. | Apstrādes rūpniecība | 06.01.1997 |
| Individuali įmonė | 158997214 | Kaišiadorių rajono sav. | Apstrādes rūpniecība | 23.06.2000 |
| Individuali įmonė | 159919916 | Kauno rajono sav. | Apstrādes rūpniecība | 15.01.1997 |
| Individuali įmonė | 159971966 | Vilniaus miesto sav. | Apstrādes rūpniecība | 13.11.1998 |
| Individuali įmonė | 160311131 | Kupiškio rajono sav. | Apstrādes rūpniecība | 08.03.2001 |
| Individuali įmonė | 160318649 | — | Apstrādes rūpniecība | 24.01.2002 |
| Individuali įmonė | 163402675 | Klaipėdos rajono sav. | Apstrādes rūpniecība | 07.04.1997 |
| Individuali įmonė | 163652255 | Klaipėdos rajono sav. | Apstrādes rūpniecība | 08.04.1998 |
| Individuali įmonė | 164022010 | Kretingos rajono sav. | Apstrādes rūpniecība | 16.09.1991 |
| Individuali įmonė | 165242835 | — | Apstrādes rūpniecība | 13.02.2001 |
| Individuali įmonė | 166558971 | Mažeikių rajono sav. | Apstrādes rūpniecība | 09.04.1992 |
| Individuali įmonė | 168623229 | Panevėžio rajono sav. | Apstrādes rūpniecība | 07.10.1994 |
| Individuali įmonė | 169947999 | Rietavo sav. | Apstrādes rūpniecība | 29.03.1994 |
| Individuali įmonė | 172370835 | Raseinių rajono sav. | Apstrādes rūpniecība | 10.02.1995 |
| Individuali įmonė | 174357516 | — | Apstrādes rūpniecība | 08.06.1994 |
| Individuali įmonė | 174397763 | — | Apstrādes rūpniecība | 02.09.1996 |
| Individuali įmonė | 174405039 | Šakių rajono sav. | Apstrādes rūpniecība | 26.06.1997 |
| Individuali įmonė | 174578692 | Skuodo rajono sav. | Apstrādes rūpniecība | 12.10.1999 |
| Individuali įmonė | 174580572 | Skuodo rajono sav. | Apstrādes rūpniecība | 27.01.2000 |
| Individuali įmonė | 175799551 | — | Apstrādes rūpniecība | 27.12.1994 |
| Individuali įmonė | 175822459 | Šiaulių rajono sav. | Apstrādes rūpniecība | 04.08.1995 |
| Individuali įmonė | 175830897 | — | Apstrādes rūpniecība | 25.10.1995 |
| Individuali įmonė | 176572581 | Klaipėdos miesto sav. | Apstrādes rūpniecība | 18.02.1994 |
Katra uzņēmuma lapā — rekvizīti, finanšu rādītāji, riska indekss un sankciju pārbaude. Pilnais profils ar valdi, īpašniekiem un vēsturi — pēc bezmaksas reģistrācijas. Pārbaudīt uzņēmumu →