Citu galdnieku un namdaru būvizstrādājumu ražošana (NACE 16.23): uzņēmumi Lietuvā
Aktīvie uzņēmumi ar pamatdarbības kodu NACE 16.23 (Lietuva): 498. Sakārtoti alfabētiski.
Vilniaus miesto sav. 66 Kauno miesto sav. 39 Kauno rajono sav. 33 Vilniaus rajono sav. 25 Klaipėdos rajono sav. 24 Klaipėdos miesto sav. 19 Plungės rajono sav. 18 Šiaulių miesto sav. 14 Panevėžio rajono sav. 11 Jonavos rajono sav. 11 Varėnos rajono sav. 10 Ukmergės rajono sav. 10 Panevėžio miesto sav. 10 Raseinių rajono sav. 9 Mažeikių rajono sav. 8 Kaišiadorių rajono sav. 8 Vilkaviškio rajono sav. 7 Kelmės rajono sav. 7 Tauragės rajono sav. 6 Šiaulių rajono sav. 6 Molėtų rajono sav. 6 Kretingos rajono sav. 6 Biržų rajono sav. 6 Anykščių rajono sav. 6 Širvintų rajono sav. 5 Druskininkų sav. 5 Alytaus rajono sav. 5 Alytaus miesto sav. 5 Trakų rajono sav. 4 Telšių rajono sav. 4
NACE 16.23 klasifikatorā: skaidrojums, apakškodi un nozares skaitļi →
| Uzņēmums | Reģ. Nr. | Reģions | Nozare | Reģistrēts |
|---|---|---|---|---|
| 002 MB | 306707658 | Vilkaviškio rajono sav. | Apstrādes rūpniecība | 21.03.2024 |
| Aiconstruction MB | 306710483 | Panevėžio rajono sav. | Apstrādes rūpniecība | 25.03.2024 |
| Alerexta MB | 307601679 | Vilniaus miesto sav. | Apstrādes rūpniecība | 03.03.2026 |
| ALMEKS, UAB | 302837120 | Vilniaus miesto sav. | Apstrādes rūpniecība | 10.08.2012 |
| Auron wood, MB | 307646336 | Elektrėnų sav. | Apstrādes rūpniecība | 16.04.2026 |
| BAGES UAB | 300046538 | Raseinių rajono sav. | Apstrādes rūpniecība | 09.08.2004 |
| Baltic Hotcraft MB | 307670611 | Šiaulių rajono sav. | Apstrādes rūpniecība | 30.04.2026 |
| "Baltic teak", UAB | 302690033 | Kauno rajono sav. | Apstrādes rūpniecība | 23.11.2011 |
| Biroul, UAB | 306461384 | Ukmergės rajono sav. | Apstrādes rūpniecība | 28.09.2023 |
| "Constructer", UAB | 300534441 | Panevėžio rajono sav. | Apstrādes rūpniecība | 06.02.2006 |
| CRESCO EIENDOM LT, UAB | 304255720 | Klaipėdos rajono sav. | Apstrādes rūpniecība | 18.05.2016 |
| "Domus natura", MB | 307086001 | Kauno miesto sav. | Apstrādes rūpniecība | 03.02.2025 |
| Duok padarysiu, UAB | 308158973 | Šiaulių miesto sav. | Apstrādes rūpniecība | 30.09.2026 |
| Hammeron prefab, UAB | 306362379 | Klaipėdos miesto sav. | Apstrādes rūpniecība | 21.07.2023 |
| Homenhotel UAB | 306966034 | Klaipėdos rajono sav. | Apstrādes rūpniecība | 02.08.2024 |
| Huvud prefab, UAB | 305580535 | Vilniaus rajono sav. | Apstrādes rūpniecība | 25.06.2020 |
| "Iglo namelis", MB | 303327049 | Klaipėdos miesto sav. | Apstrādes rūpniecība | 12.06.2014 |
| Individuali įmonė | 123727771 | Vilniaus miesto sav. | Apstrādes rūpniecība | 16.09.1996 |
| Individuali įmonė | 126372966 | Vilniaus miesto sav. | Apstrādes rūpniecība | 24.11.2003 |
| Individuali įmonė | 133701853 | Kauno miesto sav. | Apstrādes rūpniecība | 28.05.1993 |
| Individuali įmonė | 134424238 | Kauno miesto sav. | Apstrādes rūpniecība | 28.03.1995 |
| Individuali įmonė | 141570827 | Klaipėdos miesto sav. | Apstrādes rūpniecība | 15.07.1997 |
| Individuali įmonė | 141859575 | Klaipėdos miesto sav. | Apstrādes rūpniecība | 23.09.1999 |
| Individuali įmonė | 148332383 | Panevėžio miesto sav. | Apstrādes rūpniecība | 23.09.1999 |
| Individuali įmonė | 154251530 | Vilniaus miesto sav. | Apstrādes rūpniecība | 26.07.1995 |
| Individuali įmonė | 158953050 | — | Apstrādes rūpniecība | 23.10.1996 |
| Individuali įmonė | 163666618 | Klaipėdos rajono sav. | Apstrādes rūpniecība | 23.11.1998 |
| Individuali įmonė | 164009073 | Kretingos rajono sav. | Apstrādes rūpniecība | 19.06.1991 |
| Individuali įmonė | 168499443 | Panevėžio rajono sav. | Apstrādes rūpniecība | 22.01.1992 |
| Individuali įmonė | 168613459 | — | Apstrādes rūpniecība | 03.06.1994 |
| Individuali įmonė | 168642496 | Panevėžio rajono sav. | Apstrādes rūpniecība | 28.04.1995 |
| Individuali įmonė | 169249656 | Pasvalio rajono sav. | Apstrādes rūpniecība | 02.10.1997 |
| Individuali įmonė | 169841469 | Plungės rajono sav. | Apstrādes rūpniecība | 14.05.1992 |
| Individuali įmonė | 172232962 | — | Apstrādes rūpniecība | 01.05.1991 |
| Individuali įmonė | 178628484 | — | Apstrādes rūpniecība | 01.04.1992 |
| Individuali įmonė | 178693457 | Švenčionių rajono sav. | Apstrādes rūpniecība | 22.11.1994 |
| Individuali įmonė | 179230355 | Tauragės rajono sav. | Apstrādes rūpniecība | 28.01.1991 |
| Individuali įmonė | 182922328 | Ukmergės rajono sav. | Apstrādes rūpniecība | 14.03.1997 |
| Individuali įmonė | 186021911 | — | Apstrādes rūpniecība | 15.10.1990 |
| Individuali įmonė | 263667710 | Klaipėdos rajono sav. | Apstrādes rūpniecība | 09.12.1998 |
| Individuali įmonė | 300110791 | Švenčionių rajono sav. | Apstrādes rūpniecība | 02.05.2005 |
| Individuali įmonė | 300114291 | Panevėžio miesto sav. | Apstrādes rūpniecība | 13.05.2005 |
| Individuali įmonė | 300123835 | Panevėžio miesto sav. | Apstrādes rūpniecība | 16.06.2005 |
| Individuali įmonė | 300515156 | Klaipėdos rajono sav. | Apstrādes rūpniecība | 15.12.2005 |
| Individuali įmonė | 300597502 | Vilniaus miesto sav. | Apstrādes rūpniecība | 08.09.2006 |
| Individuali įmonė | 302337325 | Vilniaus miesto sav. | Apstrādes rūpniecība | 07.05.2009 |
| Individuali įmonė | 302482858 | Tauragės rajono sav. | Apstrādes rūpniecība | 20.02.2010 |
| Individuali įmonė | 302606003 | — | Apstrādes rūpniecība | 23.03.2011 |
| Individuali įmonė | 303292783 | Kauno miesto sav. | Apstrādes rūpniecība | 17.04.2014 |
| Individuali įmonė | 304083021 | Kretingos rajono sav. | Apstrādes rūpniecība | 18.08.2015 |
Katra uzņēmuma lapā — rekvizīti, finanšu rādītāji, riska indekss un sankciju pārbaude. Pilnais profils ar valdi, īpašniekiem un vēsturi — pēc bezmaksas reģistrācijas. Pārbaudīt uzņēmumu →