Gatavu metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas (NACE 25): uzņēmumi Lietuvā
Aktīvie uzņēmumi ar pamatdarbības kodu NACE 25 (Lietuva): 1 870. Sakārtoti alfabētiski.
Vilniaus miesto sav. 363 Kauno miesto sav. 262 Klaipėdos miesto sav. 139 Klaipėdos rajono sav. 81 Vilniaus rajono sav. 78 Kauno rajono sav. 78 Panevėžio miesto sav. 72 Šiaulių miesto sav. 65 Panevėžio rajono sav. 40 Mažeikių rajono sav. 39 Šiaulių rajono sav. 38 Trakų rajono sav. 29 Ukmergės rajono sav. 27 Kretingos rajono sav. 26 Alytaus miesto sav. 23 Utenos rajono sav. 19 Tauragės rajono sav. 19 Plungės rajono sav. 19 Kėdainių rajono sav. 19 Jonavos rajono sav. 16 Šalčininkų rajono sav. 15 Kaišiadorių rajono sav. 15 Šilalės rajono sav. 14 Marijampolės sav. 14 Šilutės rajono sav. 13 Vilkaviškio rajono sav. 12 Prienų rajono sav. 12 Pasvalio rajono sav. 12 Palangos miesto sav. 12 Telšių rajono sav. 11
NACE 25 klasifikatorā: skaidrojums, apakškodi un nozares skaitļi →
| Uzņēmums | Reģ. Nr. | Reģions | Nozare | Reģistrēts |
|---|---|---|---|---|
| 4axes UAB | 305630746 | Vilniaus miesto sav. | Apstrādes rūpniecība | 29.09.2020 |
| ADK Machining, MB | 305941619 | Ukmergės rajono sav. | Apstrādes rūpniecība | 23.11.2021 |
| "Advanced laser technologies", UAB | 303131634 | Panevėžio miesto sav. | Apstrādes rūpniecība | 03.09.2013 |
| AEROMETPRO, UAB | 307524880 | — | Apstrādes rūpniecība | 19.12.2025 |
| AG Baltic metalas UAB | 305501018 | Kauno miesto sav. | Apstrādes rūpniecība | 09.03.2020 |
| AITAS Systems UAB | 307033949 | Kauno miesto sav. | Apstrādes rūpniecība | 26.11.2024 |
| Akcinė bendrovė "GRĄŽTAI" | 120062124 | Vilniaus miesto sav. | Apstrādes rūpniecība | 23.11.1990 |
| Akcinė bendrovė Giraitės ginkluotės gamykla | 110080729 | Kauno rajono sav. | Apstrādes rūpniecība | 24.03.2000 |
| Alanco UAB | 302945053 | Alytaus miesto sav. | Apstrādes rūpniecība | 02.01.2013 |
| Aliuline, MB | 307118933 | Vilniaus miesto sav. | Apstrādes rūpniecība | 12.03.2025 |
| Aliumera, MB | 307169073 | Molėtų rajono sav. | Apstrādes rūpniecība | 09.05.2025 |
| Aliuminio Sistemos Group, MB | 307635521 | Klaipėdos miesto sav. | Apstrādes rūpniecība | 08.04.2026 |
| Alsatis, MB | 307159734 | Vilniaus rajono sav. | Apstrādes rūpniecība | 30.04.2025 |
| Alstaff UAB | 306987904 | Klaipėdos miesto sav. | Apstrādes rūpniecība | 09.09.2024 |
| Alumingo UAB | 111637280 | Kauno miesto sav. | Apstrādes rūpniecība | 17.07.1998 |
| AMD Metalai, UAB | 305467822 | Panevėžio rajono sav. | Apstrādes rūpniecība | 17.02.2020 |
| "ANTHALIT", UAB | 110860978 | Vilniaus miesto sav. | Apstrādes rūpniecība | 16.03.2001 |
| ARADAS aluminium solutions UAB | 304729976 | Alytaus miesto sav. | Apstrādes rūpniecība | 11.12.2017 |
| AS AXIS Tech Estonia filialas Lietuvoje | 304716498 | Vilniaus miesto sav. | Apstrādes rūpniecība | 20.11.2017 |
| Bagusta, UAB | 306660265 | Vilniaus miesto sav. | Apstrādes rūpniecība | 15.01.2024 |
| Baltic Engineering Project, MB | 307984601 | Klaipėdos rajono sav. | Apstrādes rūpniecība | 11.06.2026 |
| Baltic metal foundry, UAB | 307216975 | Vilniaus miesto sav. | Apstrādes rūpniecība | 25.06.2025 |
| Baltic Metal LT UAB | 307126061 | Vilniaus miesto sav. | Apstrādes rūpniecība | 18.03.2025 |
| Baltic Promo, MB | 304072498 | Klaipėdos miesto sav. | Apstrādes rūpniecība | 21.07.2015 |
| BALTIC TECHNIC SERVICE, UAB | 304104316 | Vilniaus miesto sav. | Apstrādes rūpniecība | 09.10.2015 |
| Baltifer UAB | 307735596 | Vilniaus miesto sav. | Apstrādes rūpniecība | 22.05.2026 |
| Bendra Lietuvos ir Vokietijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "BALTIC SIGN" | 110394345 | Kauno miesto sav. | Apstrādes rūpniecība | 02.07.1992 |
| Bngineering MB | 308090401 | Kėdainių rajono sav. | Apstrādes rūpniecība | 27.07.2026 |
| Co creations MB | 307399583 | Vilniaus miesto sav. | Apstrādes rūpniecība | 21.08.2025 |
| Constant Welds, MB | 306046961 | Vilniaus miesto sav. | Apstrādes rūpniecība | 22.03.2022 |
| Cosmica UAB | 134049628 | Kauno miesto sav. | Apstrādes rūpniecība | 26.04.1994 |
| COSMOS CONSTRUCTION, UAB | 301635856 | Vilniaus miesto sav. | Apstrādes rūpniecība | 27.03.2008 |
| Defense Ammunition, UAB | 307477014 | — | Apstrādes rūpniecība | 15.10.2025 |
| Docenta MB | 306325726 | Kaišiadorių rajono sav. | Apstrādes rūpniecība | 25.05.2023 |
| Donluras, MB | 305646476 | Šilutės rajono sav. | Apstrādes rūpniecība | 23.10.2020 |
| DRK Group, UAB | 306659462 | Vilniaus miesto sav. | Apstrādes rūpniecība | 11.01.2024 |
| Drollinger Surface Technologie, UAB | 306285363 | Trakų rajono sav. | Apstrādes rūpniecība | 30.03.2023 |
| Durų vizija UAB | 305907474 | Šiaulių miesto sav. | Apstrādes rūpniecība | 29.09.2021 |
| Elme Metall Klaipėda, UAB | 305287105 | Klaipėdos miesto sav. | Apstrādes rūpniecība | 17.10.2019 |
| "Emeko", UAB | 302726134 | Panevėžio miesto sav. | Apstrādes rūpniecība | 13.02.2012 |
| ERRV, UAB | 302530484 | Vilniaus miesto sav. | Apstrādes rūpniecība | 21.07.2010 |
| "Ervalda", UAB | 304341735 | Vilniaus miesto sav. | Apstrādes rūpniecība | 17.08.2016 |
| "Euromontas", UAB | 304500568 | — | Apstrādes rūpniecība | 06.04.2017 |
| Evano baltic MB | 306143830 | Kauno miesto sav. | Apstrādes rūpniecība | 08.09.2022 |
| Evano MB | 305708159 | Kauno miesto sav. | Apstrādes rūpniecība | 02.03.2021 |
| Ferro LT, MB | 305678011 | — | Apstrādes rūpniecība | 07.01.2021 |
| "Ferumeta", UAB | 304942013 | Tauragės rajono sav. | Apstrādes rūpniecība | 29.10.2018 |
| "Fide", UAB | 305012002 | Vilniaus miesto sav. | Apstrādes rūpniecība | 05.02.2019 |
| Firmos ROTO FRANK AG atstovybė | 110221934 | — | Apstrādes rūpniecība | 07.01.1993 |
| Forge LT Engineering, UAB | 147968161 | Panevėžio miesto sav. | Apstrādes rūpniecība | 25.05.1995 |
Katra uzņēmuma lapā — rekvizīti, finanšu rādītāji, riska indekss un sankciju pārbaude. Pilnais profils ar valdi, īpašniekiem un vēsturi — pēc bezmaksas reģistrācijas. Pārbaudīt uzņēmumu →