Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana (NACE 35): uzņēmumi Lietuvā
Aktīvie uzņēmumi ar pamatdarbības kodu NACE 35 (Lietuva): 1 758. Sakārtoti alfabētiski.
Vilniaus miesto sav. 663 Kauno miesto sav. 155 Mažeikių rajono sav. 65 Klaipėdos miesto sav. 60 Vilniaus rajono sav. 42 Šiaulių miesto sav. 41 Kauno rajono sav. 41 Alytaus miesto sav. 35 Panevėžio miesto sav. 30 Marijampolės sav. 26 Tauragės rajono sav. 25 Klaipėdos rajono sav. 24 Šilutės rajono sav. 22 Telšių rajono sav. 21 Raseinių rajono sav. 14 Kretingos rajono sav. 13 Kaišiadorių rajono sav. 13 Jonavos rajono sav. 13 Šiaulių rajono sav. 12 Šakių rajono sav. 12 Plungės rajono sav. 11 Pasvalio rajono sav. 11 Panevėžio rajono sav. 11 Jurbarko rajono sav. 11 Anykščių rajono sav. 11 Vilkaviškio rajono sav. 10 Ukmergės rajono sav. 10 Trakų rajono sav. 10 Palangos miesto sav. 10 Kėdainių rajono sav. 10
NACE 35 klasifikatorā: skaidrojums, apakškodi un nozares skaitļi →
| Uzņēmums | Reģ. Nr. | Reģions | Nozare | Reģistrēts |
|---|---|---|---|---|
| AARGAU UAB | 302800990 | Vilniaus miesto sav. | Elektroenerģija un gāzes apgāde | 13.06.2012 |
| AB "Energijos skirstymo operatorius" | 304151376 | Vilniaus miesto sav. | Elektroenerģija un gāzes apgāde | 11.12.2015 |
| AB "Ignitis gamyba" | 302648707 | Elektrėnų sav. | Elektroenerģija un gāzes apgāde | 20.07.2011 |
| AB "INTER RAO Lietuva" | 126119913 | Vilniaus miesto sav. | Elektroenerģija un gāzes apgāde | 21.12.2002 |
| AB "Miesto gijos" | 124135580 | Vilniaus miesto sav. | Elektroenerģija un gāzes apgāde | 21.08.1997 |
| AB "PANEVĖŽIO ENERGIJA" | 147248313 | Panevėžio miesto sav. | Elektroenerģija un gāzes apgāde | 08.04.1991 |
| Adrupa UAB | 306156735 | Kaišiadorių rajono sav. | Elektroenerģija un gāzes apgāde | 07.10.2022 |
| AEI Bendrija VšĮ | 306288014 | Vilniaus miesto sav. | Elektroenerģija un gāzes apgāde | 06.04.2023 |
| Akcinė bendrovė "Kauno energija" | 235014830 | Kauno miesto sav. | Elektroenerģija un gāzes apgāde | 22.08.1997 |
| Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS ENERGIJA" | 140249252 | Klaipėdos miesto sav. | Elektroenerģija un gāzes apgāde | 10.04.1991 |
| Akcinė bendrovė "Požeminiai darbai" | 133393277 | Kauno miesto sav. | Elektroenerģija un gāzes apgāde | 20.07.1992 |
| Akcinė bendrovė "Simega" | 164780489 | Kupiškio rajono sav. | Elektroenerģija un gāzes apgāde | 24.08.1993 |
| AKCINĖ BENDROVĖ "SUSKYSTINTOS DUJOS" | 110856894 | Vilniaus miesto sav. | Elektroenerģija un gāzes apgāde | 31.12.2000 |
| Akcinė bendrovė agrofirma "Josvainiai" | 161316576 | Kėdainių rajono sav. | Elektroenerģija un gāzes apgāde | 15.09.1993 |
| AMBERWIND, UAB | 302548411 | Klaipėdos miesto sav. | Elektroenerģija un gāzes apgāde | 24.09.2010 |
| AMIN & Bilal Group, UAB | 302914442 | Vilniaus miesto sav. | Elektroenerģija un gāzes apgāde | 14.11.2012 |
| arcon energy UAB | 307017770 | Vilniaus miesto sav. | Elektroenerģija un gāzes apgāde | 28.10.2024 |
| Ardinva UAB | 306156062 | Kaišiadorių rajono sav. | Elektroenerģija un gāzes apgāde | 07.10.2022 |
| Asociacija "Biržų energija" | 307837220 | — | Elektroenerģija un gāzes apgāde | 01.06.2026 |
| Asociacija "Kupiškio tvariosios energijos parkas" | 307644310 | — | Elektroenerģija un gāzes apgāde | 15.04.2026 |
| Azkoel UAB | 306044298 | Kauno miesto sav. | Elektroenerģija un gāzes apgāde | 18.03.2022 |
| Balterma ir ko, UAB | 126356951 | Vilniaus miesto sav. | Elektroenerģija un gāzes apgāde | 24.10.2003 |
| "Bijūnėlių energija", UAB | 305879669 | Vilniaus miesto sav. | Elektroenerģija un gāzes apgāde | 23.08.2021 |
| BLUE SOLAR ENERGY, UAB | 302779902 | Vilniaus miesto sav. | Elektroenerģija un gāzes apgāde | 11.05.2012 |
| Boniškių vėjas, UAB | 305608130 | Vilniaus miesto sav. | Elektroenerģija un gāzes apgāde | 20.08.2020 |
| BOZONAS, UAB | 302830414 | Vilniaus miesto sav. | Elektroenerģija un gāzes apgāde | 31.07.2012 |
| Burlesa UAB | 306076709 | Kaišiadorių rajono sav. | Elektroenerģija un gāzes apgāde | 06.05.2022 |
| BUVEINIS, UAB | 302830784 | Vilniaus miesto sav. | Elektroenerģija un gāzes apgāde | 01.08.2012 |
| Bytera energy, MB | 307608225 | Kėdainių rajono sav. | Elektroenerģija un gāzes apgāde | 10.03.2026 |
| CE Solar Kretingalė UAB | 305934820 | Klaipėdos miesto sav. | Elektroenerģija un gāzes apgāde | 12.11.2021 |
| CE Solar Kruonis UAB | 305736315 | Vilniaus miesto sav. | Elektroenerģija un gāzes apgāde | 16.04.2021 |
| CE Wind Eržvilkas UAB | 305673765 | Vilniaus miesto sav. | Elektroenerģija un gāzes apgāde | 28.12.2020 |
| Darnios energetikos asociacija | 307015940 | Druskininkų sav. | Elektroenerģija un gāzes apgāde | 24.10.2024 |
| E energija development UAB | 306671023 | Vilniaus miesto sav. | Elektroenerģija un gāzes apgāde | 29.01.2024 |
| e-BO Baltics UAB | 306701541 | Vilniaus miesto sav. | Elektroenerģija un gāzes apgāde | 14.03.2024 |
| EE Property Management UAB | 306120721 | Vilniaus miesto sav. | Elektroenerģija un gāzes apgāde | 26.07.2022 |
| EE Renewable Development UAB | 306120664 | Vilniaus miesto sav. | Elektroenerģija un gāzes apgāde | 26.07.2022 |
| ELBENTAS, UAB | 302830859 | Vilniaus miesto sav. | Elektroenerģija un gāzes apgāde | 01.08.2012 |
| "ELEKTRUM LIETUVA", UAB | 301506046 | Vilniaus miesto sav. | Elektroenerģija un gāzes apgāde | 07.01.2008 |
| En consult, MB | 306128344 | Vilniaus rajono sav. | Elektroenerģija un gāzes apgāde | 09.08.2022 |
| Enefit UAB | 300649187 | Vilniaus miesto sav. | Elektroenerģija un gāzes apgāde | 19.02.2007 |
| Enefit Wind, UAB | 301819621 | Vilniaus miesto sav. | Elektroenerģija un gāzes apgāde | 06.08.2008 |
| Enego UAB | 306211480 | Plungės rajono sav. | Elektroenerģija un gāzes apgāde | 05.01.2023 |
| Energijos balansavimo operatorius, UAB | 306689128 | Panevėžio miesto sav. | Elektroenerģija un gāzes apgāde | 26.02.2024 |
| Energo Delta, UAB | 302596986 | Vilniaus miesto sav. | Elektroenerģija un gāzes apgāde | 24.02.2011 |
| Energy cells, UAB | 305689545 | Vilniaus miesto sav. | Elektroenerģija un gāzes apgāde | 26.01.2021 |
| ENERGY KAZAK GROUP UAB | 307012022 | Vilniaus miesto sav. | Elektroenerģija un gāzes apgāde | 16.10.2024 |
| Energy storage 2, UAB | 307303483 | Kauno miesto sav. | Elektroenerģija un gāzes apgāde | 21.07.2025 |
| Energy storage 3, UAB | 307344996 | Molėtų rajono sav. | Elektroenerģija un gāzes apgāde | 01.08.2025 |
| Energy storage lt, UAB | 307325978 | Vilniaus miesto sav. | Elektroenerģija un gāzes apgāde | 05.08.2025 |
Katra uzņēmuma lapā — rekvizīti, finanšu rādītāji, riska indekss un sankciju pārbaude. Pilnais profils ar valdi, īpašniekiem un vēsturi — pēc bezmaksas reģistrācijas. Pārbaudīt uzņēmumu →