Elektroenerģijas ražošana no atjaunojamiem resursiem (NACE 35.12): uzņēmumi Lietuvā
Aktīvie uzņēmumi ar pamatdarbības kodu NACE 35.12 (Lietuva): 902. Sakārtoti alfabētiski.
Vilniaus miesto sav. 372 Kauno miesto sav. 86 Mažeikių rajono sav. 41 Klaipėdos miesto sav. 30 Kauno rajono sav. 26 Šiaulių miesto sav. 22 Vilniaus rajono sav. 20 Alytaus miesto sav. 19 Telšių rajono sav. 14 Tauragės rajono sav. 13 Klaipėdos rajono sav. 12 Jurbarko rajono sav. 10 Raseinių rajono sav. 9 Panevėžio miesto sav. 8 Kretingos rajono sav. 8 Šiaulių rajono sav. 7 Marijampolės sav. 7 Šilutės rajono sav. 6 Šakių rajono sav. 6 Panevėžio rajono sav. 6 Jonavos rajono sav. 6 Druskininkų sav. 6 Vilkaviškio rajono sav. 5 Anykščių rajono sav. 5 Alytaus rajono sav. 5 Šilalės rajono sav. 4 Plungės rajono sav. 4 Lazdijų rajono sav. 4 Skuodo rajono sav. 3 Prienų rajono sav. 3
NACE 35.12 klasifikatorā: skaidrojums, apakškodi un nozares skaitļi →
| Uzņēmums | Reģ. Nr. | Reģions | Nozare | Reģistrēts |
|---|---|---|---|---|
| AB "Ignitis gamyba" | 302648707 | Elektrėnų sav. | Elektroenerģija un gāzes apgāde | 20.07.2011 |
| AEI Bendrija VšĮ | 306288014 | Vilniaus miesto sav. | Elektroenerģija un gāzes apgāde | 06.04.2023 |
| AMBERWIND, UAB | 302548411 | Klaipėdos miesto sav. | Elektroenerģija un gāzes apgāde | 24.09.2010 |
| Asociacija "Biržų energija" | 307837220 | — | Elektroenerģija un gāzes apgāde | 01.06.2026 |
| Asociacija "Kupiškio tvariosios energijos parkas" | 307644310 | — | Elektroenerģija un gāzes apgāde | 15.04.2026 |
| Azkoel UAB | 306044298 | Kauno miesto sav. | Elektroenerģija un gāzes apgāde | 18.03.2022 |
| Boniškių vėjas, UAB | 305608130 | Vilniaus miesto sav. | Elektroenerģija un gāzes apgāde | 20.08.2020 |
| CE Solar Kretingalė UAB | 305934820 | Klaipėdos miesto sav. | Elektroenerģija un gāzes apgāde | 12.11.2021 |
| CE Solar Kruonis UAB | 305736315 | Vilniaus miesto sav. | Elektroenerģija un gāzes apgāde | 16.04.2021 |
| CE Wind Eržvilkas UAB | 305673765 | Vilniaus miesto sav. | Elektroenerģija un gāzes apgāde | 28.12.2020 |
| Darnios energetikos asociacija | 307015940 | Druskininkų sav. | Elektroenerģija un gāzes apgāde | 24.10.2024 |
| E energija development UAB | 306671023 | Vilniaus miesto sav. | Elektroenerģija un gāzes apgāde | 29.01.2024 |
| EE Property Management UAB | 306120721 | Vilniaus miesto sav. | Elektroenerģija un gāzes apgāde | 26.07.2022 |
| EE Renewable Development UAB | 306120664 | Vilniaus miesto sav. | Elektroenerģija un gāzes apgāde | 26.07.2022 |
| Enefit Wind, UAB | 301819621 | Vilniaus miesto sav. | Elektroenerģija un gāzes apgāde | 06.08.2008 |
| Enery Zarasai UAB | 305994582 | Vilniaus miesto sav. | Elektroenerģija un gāzes apgāde | 27.01.2022 |
| ESVB-1 UAB | 306946537 | Vilniaus miesto sav. | Elektroenerģija un gāzes apgāde | 08.07.2024 |
| ESVB-10 UAB | 306968715 | Vilniaus miesto sav. | Elektroenerģija un gāzes apgāde | 12.08.2024 |
| ESVB-11 UAB | 306969190 | Vilniaus miesto sav. | Elektroenerģija un gāzes apgāde | 12.08.2024 |
| ESVB-12 UAB | 306968590 | Vilniaus miesto sav. | Elektroenerģija un gāzes apgāde | 09.08.2024 |
| ESVB-14 UAB | 307004367 | Vilniaus miesto sav. | Elektroenerģija un gāzes apgāde | 03.10.2024 |
| ESVB-15 UAB | 307004883 | Vilniaus miesto sav. | Elektroenerģija un gāzes apgāde | 03.10.2024 |
| ESVB-16 UAB | 307496071 | — | Elektroenerģija un gāzes apgāde | 10.11.2025 |
| ESVB-18 UAB | 307496160 | — | Elektroenerģija un gāzes apgāde | 10.11.2025 |
| ESVB-19 UAB | 307496662 | — | Elektroenerģija un gāzes apgāde | 10.11.2025 |
| ESVB-2 UAB | 306946964 | Vilniaus miesto sav. | Elektroenerģija un gāzes apgāde | 08.07.2024 |
| ESVB-20 UAB | 307496153 | — | Elektroenerģija un gāzes apgāde | 10.11.2025 |
| ESVB-5 UAB | 306946505 | Vilniaus miesto sav. | Elektroenerģija un gāzes apgāde | 08.07.2024 |
| ESVB-6 UAB | 306947055 | Vilniaus miesto sav. | Elektroenerģija un gāzes apgāde | 08.07.2024 |
| ESVB-7 UAB | 306946284 | Vilniaus miesto sav. | Elektroenerģija un gāzes apgāde | 09.07.2024 |
| ESVB-8 UAB | 306968640 | Vilniaus miesto sav. | Elektroenerģija un gāzes apgāde | 12.08.2024 |
| ESVB-9 UAB | 306969169 | Vilniaus miesto sav. | Elektroenerģija un gāzes apgāde | 12.08.2024 |
| Gamtos galia UAB | 307050165 | Vilniaus miesto sav. | Elektroenerģija un gāzes apgāde | 19.12.2024 |
| "Growth enerax" MB | 307568204 | — | Elektroenerģija un gāzes apgāde | 27.01.2026 |
| Gruzdžių baterija, UAB | 306811863 | Vilniaus miesto sav. | Elektroenerģija un gāzes apgāde | 31.05.2024 |
| Gryna Energija, UAB | 305579522 | Vilniaus miesto sav. | Elektroenerģija un gāzes apgāde | 23.06.2020 |
| Individuali įmonė | 132740159 | Kauno miesto sav. | Elektroenerģija un gāzes apgāde | 11.04.1991 |
| Individuali įmonė | 133464354 | Kauno rajono sav. | Elektroenerģija un gāzes apgāde | 30.09.1992 |
| Individuali įmonė | 149525645 | Alytaus miesto sav. | Elektroenerģija un gāzes apgāde | 19.12.1990 |
| Individuali įmonė | 152976245 | Akmenės rajono sav. | Elektroenerģija un gāzes apgāde | 25.05.1992 |
| Individuali įmonė | 162941997 | Kelmės rajono sav. | Elektroenerģija un gāzes apgāde | 20.12.2002 |
| Individuali įmonė | 273723470 | Rokiškio rajono sav. | Elektroenerģija un gāzes apgāde | 23.11.2000 |
| Individuali įmonė | 300565839 | Kauno miesto sav. | Elektroenerģija un gāzes apgāde | 05.05.2006 |
| Individuali įmonė | 300593621 | Tauragės rajono sav. | Elektroenerģija un gāzes apgāde | 29.08.2006 |
| Individuali įmonė | 300593653 | Tauragės rajono sav. | Elektroenerģija un gāzes apgāde | 29.08.2006 |
| Individuali įmonė | 301724582 | Šilalės rajono sav. | Elektroenerģija un gāzes apgāde | 10.05.2008 |
| Individuali įmonė | 302765233 | Pagėgių sav. | Elektroenerģija un gāzes apgāde | 17.04.2012 |
| Individuali įmonė | 302817527 | Jurbarko rajono sav. | Elektroenerģija un gāzes apgāde | 10.07.2012 |
| Individuali įmonė | 302817687 | Jurbarko rajono sav. | Elektroenerģija un gāzes apgāde | 10.07.2012 |
| Individuali įmonė | 302821116 | Vilniaus miesto sav. | Elektroenerģija un gāzes apgāde | 16.07.2012 |
Katra uzņēmuma lapā — rekvizīti, finanšu rādītāji, riska indekss un sankciju pārbaude. Pilnais profils ar valdi, īpašniekiem un vēsturi — pēc bezmaksas reģistrācijas. Pārbaudīt uzņēmumu →