Citi transporta atbalsta pakalpojumi (NACE 52.26): uzņēmumi Lietuvā
Aktīvie uzņēmumi ar pamatdarbības kodu NACE 52.26 (Lietuva): 1 832. Sakārtoti alfabētiski.
Vilniaus miesto sav. 829 Kauno miesto sav. 212 Klaipėdos miesto sav. 191 Vilniaus rajono sav. 60 Klaipėdos rajono sav. 40 Kauno rajono sav. 36 Šiaulių miesto sav. 32 Panevėžio miesto sav. 25 Marijampolės sav. 19 Alytaus miesto sav. 19 Šalčininkų rajono sav. 17 Trakų rajono sav. 13 Palangos miesto sav. 13 Kretingos rajono sav. 13 Šiaulių rajono sav. 12 Šilutės rajono sav. 11 Radviliškio rajono sav. 11 Utenos rajono sav. 10 Elektrėnų sav. 10 Druskininkų sav. 10 Kėdainių rajono sav. 9 Ukmergės rajono sav. 8 Mažeikių rajono sav. 8 Vilkaviškio rajono sav. 7 Raseinių rajono sav. 7 Prienų rajono sav. 6 Pasvalio rajono sav. 6 Jonavos rajono sav. 6 Varėnos rajono sav. 5 Telšių rajono sav. 5
NACE 52.26 klasifikatorā: skaidrojums, apakškodi un nozares skaitļi →
| Uzņēmums | Reģ. Nr. | Reģions | Nozare | Reģistrēts |
|---|---|---|---|---|
| 3p logistics, UAB | 302979529 | Vilniaus miesto sav. | Transports un uzglabāšana | 28.01.2013 |
| 702 Logistics, UAB | 306371905 | Kauno miesto sav. | Transports un uzglabāšana | 03.08.2023 |
| A2 Cargo, UAB | 302553846 | Vilniaus miesto sav. | Transports un uzglabāšana | 12.10.2010 |
| Ablogistika MB | 307180187 | Klaipėdos rajono sav. | Transports un uzglabāšana | 23.05.2025 |
| Advance logistics, UAB | 306204411 | Vilniaus miesto sav. | Transports un uzglabāšana | 30.12.2022 |
| Agletum, MB | 307780164 | Vilniaus miesto sav. | Transports un uzglabāšana | 27.05.2026 |
| Aldomarko, UAB | 305642531 | Klaipėdos rajono sav. | Transports un uzglabāšana | 16.10.2020 |
| Algutis, MB | 307596748 | — | Transports un uzglabāšana | 25.02.2026 |
| Alink, MB | 308159349 | Vilniaus miesto sav. | Transports un uzglabāšana | 30.09.2026 |
| Altus Global Logistics, UAB | 307661135 | Vilniaus miesto sav. | Transports un uzglabāšana | 27.04.2026 |
| Amber Max Logistics, UAB | 306683876 | Molėtų rajono sav. | Transports un uzglabāšana | 19.02.2024 |
| Andalūzija logistics, UAB | 305803187 | Vilniaus miesto sav. | Transports un uzglabāšana | 17.06.2021 |
| "Andesa", UAB | 304030061 | Vilniaus miesto sav. | Transports un uzglabāšana | 20.04.2015 |
| Anorus, MB | 305695078 | Kauno miesto sav. | Transports un uzglabāšana | 04.02.2021 |
| Argo express, UAB | 306725065 | Marijampolės sav. | Transports un uzglabāšana | 15.04.2024 |
| Ariel Trading Kereskedelmi Korlatolt Felelossegu Tarsasag Lietuvos filialas | 305124033 | Kauno miesto sav. | Transports un uzglabāšana | 10.04.2019 |
| "Arijus", UAB | 133336251 | Kauno miesto sav. | Transports un uzglabāšana | 21.05.1992 |
| ASRMANN UAB | 305005285 | Kauno miesto sav. | Transports un uzglabāšana | 31.01.2019 |
| Astraive, MB | 307015748 | Klaipėdos miesto sav. | Transports un uzglabāšana | 23.10.2024 |
| Audoreja, UAB | 306200669 | Vilniaus miesto sav. | Transports un uzglabāšana | 20.12.2022 |
| Audriaus Dargio, MB | 307137645 | Šilutės rajono sav. | Transports un uzglabāšana | 04.04.2025 |
| Aurum Cargo Line UAB | 307646208 | Klaipėdos miesto sav. | Transports un uzglabāšana | 16.04.2026 |
| Autged MB | 305685116 | Kaišiadorių rajono sav. | Transports un uzglabāšana | 19.01.2021 |
| AUTO EXPRESS UAB | 302604536 | Vilniaus miesto sav. | Transports un uzglabāšana | 22.03.2011 |
| "Autoforma", UAB | 302506921 | Šakių rajono sav. | Transports un uzglabāšana | 06.05.2010 |
| Automatic cargo inspection, UAB | 306255270 | Vilniaus miesto sav. | Transports un uzglabāšana | 22.02.2023 |
| Autorail Cargo, UAB | 306068185 | Vilniaus rajono sav. | Transports un uzglabāšana | 22.04.2022 |
| Autotransnet UAB | 304825615 | Kauno miesto sav. | Transports un uzglabāšana | 10.04.2018 |
| "Baltic Auto Shipping Inc." filialas | 302423532 | Klaipėdos miesto sav. | Transports un uzglabāšana | 04.08.2009 |
| Baltic Consol Line UAB | 302858399 | Vilniaus miesto sav. | Transports un uzglabāšana | 11.09.2012 |
| Baltic express UAB | 305665708 | Kauno miesto sav. | Transports un uzglabāšana | 04.12.2020 |
| BALTIC FLIX, UAB | 302703096 | Vilniaus miesto sav. | Transports un uzglabāšana | 23.12.2011 |
| Baltic RN, UAB | 306172216 | Vilniaus miesto sav. | Transports un uzglabāšana | 07.11.2022 |
| BALTIC SHIPPING CENTRE, UAB | 300043741 | Vilniaus miesto sav. | Transports un uzglabāšana | 27.07.2004 |
| Baltic solution UAB | 302304574 | Vilniaus miesto sav. | Transports un uzglabāšana | 05.02.2009 |
| Baltijos mylios, UAB | 302661149 | Vilniaus miesto sav. | Transports un uzglabāšana | 29.08.2011 |
| BaltLink, UAB | 307386504 | Vilniaus miesto sav. | Transports un uzglabāšana | 12.08.2025 |
| Baltspeda, UAB | 306805159 | Klaipėdos miesto sav. | Transports un uzglabāšana | 29.05.2024 |
| Barsan Global Logistics Lithuania, UAB | 306054374 | Vilniaus miesto sav. | Transports un uzglabāšana | 31.03.2022 |
| Belita transport, UAB | 306112849 | Vilkaviškio rajono sav. | Transports un uzglabāšana | 11.07.2022 |
| Belvarian group, MB | 305465497 | Klaipėdos miesto sav. | Transports un uzglabāšana | 12.02.2020 |
| Benza group, MB | 308096379 | Vilniaus miesto sav. | Transports un uzglabāšana | 03.08.2026 |
| BIG TRANS UAB | 301718533 | Vilniaus miesto sav. | Transports un uzglabāšana | 09.05.2008 |
| "Bijugis", UAB | 304887773 | Vilniaus miesto sav. | Transports un uzglabāšana | 02.08.2018 |
| Bleikas 18 ratų, MB | 307400480 | Klaipėdos miesto sav. | Transports un uzglabāšana | 21.08.2025 |
| Blykstego, MB | 307916828 | Klaipėdos miesto sav. | Transports un uzglabāšana | 08.06.2026 |
| Brivora, UAB | 307485096 | — | Transports un uzglabāšana | 28.10.2025 |
| Buktrans, UAB | 306013203 | Klaipėdos miesto sav. | Transports un uzglabāšana | 15.02.2022 |
| "Buztransa", UAB | 305740705 | Vilniaus miesto sav. | Transports un uzglabāšana | 23.04.2021 |
| Bysell UAB | 306680780 | Vilniaus miesto sav. | Transports un uzglabāšana | 13.02.2024 |
Katra uzņēmuma lapā — rekvizīti, finanšu rādītāji, riska indekss un sankciju pārbaude. Pilnais profils ar valdi, īpašniekiem un vēsturi — pēc bezmaksas reģistrācijas. Pārbaudīt uzņēmumu →