Daržovių ir melionų, šakniavaisių ir gumbavaisių auginimas (NACE 01.13): įmonės Estijoje
Veikiančios įmonės su pagrindinės veiklos kodu NACE 01.13 (Estija): 961. Surūšiuotos abėcėlės tvarka.
TOP 100 šioje veiklos srityje →
Saare maakond 161 Tartu maakond 160 Harju maakond 140 Pärnu maakond 81 Jõgeva maakond 68 Viljandi maakond 61 Põlva maakond 56 Võru maakond 55 Lääne-Viru maakond 43 Järva maakond 32 Rapla maakond 31 Ida-Viru maakond 22 Lääne maakond 21 Valga maakond 20 Hiiu maakond 5
NACE 01.13 klasifikatoriuje: paaiškinimas, poklasiai ir sektoriaus rodikliai →
| Įmonė | Įm. k. | Regionas | Veiklos sritis | Įregistruota |
|---|---|---|---|---|
| Eistvere Aiand OÜ | 14128904 | Järva maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 07.10.2016 |
| EKO ESTONIA OÜ | 14189449 | Tartu maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 23.01.2017 |
| Elav Aed OÜ | 12465980 | Jõgeva maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 30.04.2013 |
| Elina Kaljas | 12369118 | Pärnu maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 29.10.2012 |
| Ella Korniienko | 17536880 | Tartu maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 22.06.2026 |
| Ellen Rokka | 11805965 | Tartu maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 16.12.2009 |
| Elmet Koddala Muinasmaa talu | 11350884 | Põlva maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 22.03.2007 |
| Elmo Kibe Leo talu | 10596413 | Viljandi maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 11.11.1999 |
| Elsa Härm Kiltsi talu | 10813359 | Hiiu maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 12.11.2001 |
| Elsa Rand | 10595081 | Pärnu maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 22.10.1999 |
| Elus Aed OÜ | 16591411 | Jõgeva maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 11.10.2022 |
| Elvis Agri OÜ | 17199879 | Võru maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 18.03.2025 |
| Endla Maahärra OÜ | 17531109 | Jõgeva maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 15.06.2026 |
| Ene Juhanson | 16750179 | Pärnu maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 01.06.2023 |
| Ene Kukk | 10985741 | Tartu maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 25.11.2003 |
| Ene Laud | 11845166 | Võru maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 30.12.2009 |
| Ene Nordberg | 12138235 | Harju maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 26.07.2011 |
| Ene Preem | 11565739 | Lääne-Viru maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 19.01.2009 |
| Ene Uljata | 11837681 | Harju maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 29.12.2009 |
| Enkelandus OÜ | 11583246 | Lääne maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 04.02.2009 |
| Enn Altmäe | 11802760 | Jõgeva maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 08.12.2009 |
| Enn Einroos | 12170049 | Viljandi maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 30.09.2011 |
| Enn Kohver | 11689832 | Lääne-Viru maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 01.09.2009 |
| Enn Kull | 11736359 | Tartu maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 08.10.2009 |
| Enno Anier | 11896459 | Valga maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 17.02.2010 |
| Erametskond UÜ | 16388064 | Harju maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 13.12.2021 |
| Ermo Lood | 11619197 | Lääne-Viru maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 16.04.2009 |
| Ester Pruul | 14029272 | Tartu maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 11.04.2016 |
| Estonian Fur Farm OÜ | 11983632 | Tartu maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 26.08.2010 |
| Eve Samberk | 14702958 | Jõgeva maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 11.04.2019 |
| Eve Somelar | 11776608 | Jõgeva maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 23.11.2009 |
| Evecon Arendused OÜ | 12874187 | Saare maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 03.07.2015 |
| Evecon Elekter UÜ | 14933055 | Saare maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 10.03.2020 |
| Evecon Hiie UÜ | 16103452 | Saare maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 23.11.2020 |
| Evecon Holdre OÜ | 16104859 | Saare maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 23.11.2020 |
| Evecon Karitsa OÜ | 16104351 | Saare maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 23.11.2020 |
| Evecon Katku OÜ | 16103475 | Saare maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 23.11.2020 |
| Evecon Kiisa Hoonestus OÜ | 16104954 | Saare maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 23.11.2020 |
| Evecon Kinnistud OÜ | 10340168 | Saare maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 24.01.2002 |
| Evecon Koogiste OÜ | 16104368 | Saare maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 23.11.2020 |
| Evecon Kose OÜ | 16104948 | Saare maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 23.11.2020 |
| Evecon Kädva OÜ | 16103529 | Saare maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 23.11.2020 |
| Evecon Lepiku IKÕ OÜ | 16105014 | Saare maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 23.11.2020 |
| Evecon Lungu OÜ | 16103541 | Saare maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 23.11.2020 |
| Evecon Lääneranna TU3 OÜ | 16104291 | Saare maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 23.11.2020 |
| Evecon Lääneranna TU5 OÜ | 16104307 | Saare maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 23.11.2020 |
| Evecon Mihklipõllu IKÕ OÜ | 16105020 | Saare maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 23.11.2020 |
| Evecon Mulgi OÜ | 10816642 | Saare maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 13.12.2001 |
| Evecon Mustvee OÜ | 16104894 | Saare maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 23.11.2020 |
| Evecon Märjamaa OÜ | 16104150 | Saare maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 23.11.2020 |
Kiekvienos įmonės puslapyje — rekvizitai, finansiniai rodikliai, rizikos indeksas ir sankcijų patikra. Visas profilis su valdyba, savininkais ir istorija — po nemokamos registracijos. Patikrinti įmonę →