Vienmečių augalų auginimas (NACE 01.1): įmonės Estijoje
Veikiančios įmonės su pagrindinės veiklos kodu NACE 01.1 (Estija): 3 729. Surūšiuotos abėcėlės tvarka.
TOP 100 šioje veiklos srityje →
Tartu maakond 483 Harju maakond 422 Lääne-Viru maakond 342 Võru maakond 320 Pärnu maakond 310 Viljandi maakond 303 Jõgeva maakond 280 Saare maakond 275 Rapla maakond 194 Järva maakond 192 Põlva maakond 190 Valga maakond 146 Ida-Viru maakond 115 Lääne maakond 113 Hiiu maakond 30
NACE 01.1 klasifikatoriuje: paaiškinimas, poklasiai ir sektoriaus rodikliai →
| Įmonė | Įm. k. | Regionas | Veiklos sritis | Įregistruota |
|---|---|---|---|---|
| Kaiavere Vili OÜ | 17068226 | Jõgeva maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 12.09.2024 |
| KAIDI KASELA | 10612514 | Ida-Viru maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 03.01.2000 |
| Kaido Erismaa Roosimäe talu | 10214860 | Pärnu maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 13.06.1997 |
| Kaido Kirst Nuudi talu | 10596028 | Saare maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 02.11.1999 |
| KAIDO KRIISA PIHLAKA TALU | 10269223 | Jõgeva maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 04.09.1997 |
| KAIDO KUUSK SILLAOTSA TALU | 10768989 | Võru maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 11.07.2001 |
| Kaido Liiv | 11479827 | Põlva maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 17.04.2008 |
| Kaido Maalepp | 10691985 | Lääne-Viru maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 13.10.2000 |
| Kaido Pärn | 16987942 | Jõgeva maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 15.05.2024 |
| KAIDO TIIVEL | 10601841 | Valga maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 05.11.1999 |
| Kaido Vendel | 10595388 | Saare maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 26.10.1999 |
| Kaidu Paisu | 10503587 | Rapla maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 03.11.1998 |
| Kaie Iismaa | 10827120 | Järva maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 15.01.2002 |
| Kaie Mägi Vaino talu | 11803512 | Tartu maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 10.12.2009 |
| Kaie-Mare Masso Koidu talu | 10209072 | Jõgeva maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 15.05.1997 |
| Kaijakotus OÜ | 14788960 | Valga maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 26.08.2019 |
| Kaimar Kõivoste | 10605543 | Võru maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 15.11.1999 |
| Kaimar Nuut | 16592824 | Pärnu maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 13.10.2022 |
| Kaire Kampus | 10627993 | Jõgeva maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 31.01.2000 |
| Kairi Pisa | 10961781 | Hiiu maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 12.08.2003 |
| Kaja Aruküla | 14415992 | Põlva maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 26.01.2018 |
| Kaja Laanelind | 10835065 | Võru maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 16.01.2002 |
| Kaja Talving | 11848443 | Lääne maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 04.01.2010 |
| Kaja Õis | 14662839 | Põlva maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 15.02.2019 |
| KAKS POOLT OÜ | 12140249 | Tartu maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 29.07.2011 |
| Kakulaane-Idakaare Aiandus OÜ | 14187054 | Harju maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 17.01.2017 |
| Kakumetsa Agro OÜ | 14204640 | Jõgeva maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 15.02.2017 |
| Kalda Agro OÜ | 12242197 | Võru maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 01.03.2012 |
| Kaldametsa OÜ | 12095595 | Tartu maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 25.04.2011 |
| Kaldamäe OÜ | 14785660 | Hiiu maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 21.08.2019 |
| Kaldapõllu OÜ | 14320636 | Harju maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 29.08.2017 |
| Kaldi Pikas | 10580702 | Ida-Viru maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 11.10.1999 |
| Kalev Au Suurekase talu | 10644690 | Saare maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 21.01.2000 |
| Kalev Gustavi p. Sööt | 11798490 | Viljandi maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 07.12.2009 |
| Kalev Ilves | 16966673 | Jõgeva maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 15.04.2024 |
| Kalev Joab'i Savimaa | 10609954 | Võru maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 30.12.1999 |
| Kalev Karro | 10721775 | Pärnu maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 23.01.2001 |
| Kalev Kiisk | 10071840 | Pärnu maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 27.08.1996 |
| KALEV KIKERPILL | 10732649 | Lääne-Viru maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 13.02.2001 |
| Kalev Kuningas | 10552775 | Viljandi maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 22.07.1999 |
| Kalev Kurs | 10351031 | Tartu maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 15.12.1997 |
| Kalev Lillemets | 10657876 | Pärnu maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 02.05.2000 |
| KALEV PRINKEN | 10733703 | Lääne-Viru maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 30.03.2001 |
| Kalev Puutsa Lilu talu | 10085523 | Tartu maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 04.09.1996 |
| Kalev Truup | 10600994 | Võru maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 01.11.1999 |
| Kalevitalu OÜ | 16715089 | Jõgeva maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 11.04.2023 |
| Kalina Agro OÜ | 17524180 | Ida-Viru maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 04.06.2026 |
| KALJU ENNOKI KADAKA TALU | 10512020 | Põlva maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 24.11.1998 |
| Kalju Hunt Ülesoo talu | 10514935 | Võru maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 25.01.1999 |
| Kalju Ivask | 10564376 | Jõgeva maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 19.07.1999 |
Kiekvienos įmonės puslapyje — rekvizitai, finansiniai rodikliai, rizikos indeksas ir sankcijų patikra. Visas profilis su valdyba, savininkais ir istorija — po nemokamos registracijos. Patikrinti įmonę →