Vienmečių augalų auginimas (NACE 01.1): įmonės Estijoje
Veikiančios įmonės su pagrindinės veiklos kodu NACE 01.1 (Estija): 3 729. Surūšiuotos abėcėlės tvarka.
TOP 100 šioje veiklos srityje →
Tartu maakond 483 Harju maakond 422 Lääne-Viru maakond 342 Võru maakond 320 Pärnu maakond 310 Viljandi maakond 303 Jõgeva maakond 280 Saare maakond 275 Rapla maakond 194 Järva maakond 192 Põlva maakond 190 Valga maakond 146 Ida-Viru maakond 115 Lääne maakond 113 Hiiu maakond 30
NACE 01.1 klasifikatoriuje: paaiškinimas, poklasiai ir sektoriaus rodikliai →
| Įmonė | Įm. k. | Regionas | Veiklos sritis | Įregistruota |
|---|---|---|---|---|
| Toome Farm OÜ | 12127378 | Valga maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 30.06.2011 |
| Toometera OÜ | 16844272 | Põlva maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 20.10.2023 |
| TOOMIKOJA talu | 10127428 | Ida-Viru maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 25.09.1996 |
| Toominga põld OÜ | 14020058 | Tartu maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 24.03.2016 |
| Toomla Põllud UÜ | 14817093 | Saare maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 02.10.2019 |
| Toona talu | 10085492 | Tartu maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 03.09.1996 |
| Tootsi Agro OÜ | 11652912 | Tartu maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 14.05.2009 |
| Topi Agro OÜ | 16923698 | Pärnu maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 19.02.2024 |
| TOPI JÕE OÜ | 12822983 | Harju maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 26.03.2015 |
| TopiVägi OÜ | 17440140 | Harju maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 18.02.2026 |
| Tori Agro OÜ | 11062984 | Pärnu maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 28.12.2004 |
| Tori Lilleaed OÜ | 11939944 | Pärnu maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 12.05.2010 |
| Torma Põllumajandusosaühing | 10039687 | Jõgeva maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 14.06.1996 |
| Toronoms BA OÜ | 12398077 | Harju maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 31.12.2012 |
| Tossu talu OÜ | 16936212 | Viljandi maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 06.03.2024 |
| Transbonus OÜ | 12179369 | Harju maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 20.10.2011 |
| Treesworks OÜ | 14535354 | Tartu maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 30.07.2018 |
| Treia Agro OÜ | 16297522 | Rapla maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 23.08.2021 |
| Triigi Põllud UÜ | 14815958 | Saare maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 01.10.2019 |
| Triivik OÜ | 16733609 | Saare maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 08.05.2023 |
| Trimerol OÜ | 12448958 | Võru maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 04.04.2013 |
| Tropic Paradise Beauty Investments Holding Group Estonia UÜ | 12591259 | Tartu maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 31.12.2013 |
| Träm Põllumajanduse OÜ | 12346212 | Lääne-Viru maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 17.09.2012 |
| Tsolgo Põllud UÜ | 14817118 | Saare maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 02.10.2019 |
| TSOORU MASINA-REMONDI OSAÜHING | 10354166 | Võru maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 27.01.1998 |
| TSR OÜ | 14768609 | Järva maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 25.07.2019 |
| TTR Varad OÜ | 12082003 | Harju maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 29.03.2011 |
| Tubren Agro OÜ | 12367993 | Rapla maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 25.10.2012 |
| TUBRI TALU | 10476459 | Lääne maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 15.07.1998 |
| Tuhametsa Põllud UÜ | 14816136 | Saare maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 01.10.2019 |
| Tuherma OÜ | 17260952 | Järva maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 12.06.2025 |
| Tuisumäe OÜ | 11850658 | Lääne-Viru maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 04.01.2010 |
| Tuiu tall OÜ | 11501969 | Saare maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 28.04.2008 |
| Tulju Ella | 10658522 | Saare maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 29.05.2000 |
| Tulundusühistu Emmaste Põld | 11154284 | Hiiu maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 29.07.2005 |
| Tulundusühistu Hargla Seemneühistu | 10209416 | Valga maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 02.05.1997 |
| Tulundusühistu Kaarli | 10270232 | Tartu maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 12.09.1997 |
| Tulundusühistu Pae Ühistalu | 10037487 | Rapla maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 06.06.1996 |
| tulundusühistu Palamuse Saeveski | 10352361 | Jõgeva maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 07.01.1998 |
| TULUNDUSÜHISTU TALISMAA | 10193483 | Harju maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 11.03.1997 |
| Tulundusühistu Tige Pull | 12588872 | Pärnu maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 23.12.2013 |
| tulundusühistu Valgu Vili | 12590633 | Rapla maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 30.12.2013 |
| Tumala Põllud UÜ | 14816202 | Saare maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 01.10.2019 |
| Tundu OÜ | 14669633 | Võru maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 26.02.2019 |
| Turna Põllud UÜ | 14816142 | Saare maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 01.10.2019 |
| TuruMahe OÜ | 12841696 | Hiiu maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 28.04.2015 |
| Tutku talu | 10119392 | Saare maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 04.11.1996 |
| Tuudi Kartul OÜ | 11657051 | Pärnu maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 21.05.2009 |
| Tuula Põllud UÜ | 14816121 | Saare maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 01.10.2019 |
| Tuule Agro OÜ | 12319830 | Järva maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 24.07.2012 |
Kiekvienos įmonės puslapyje — rekvizitai, finansiniai rodikliai, rizikos indeksas ir sankcijų patikra. Visas profilis su valdyba, savininkais ir istorija — po nemokamos registracijos. Patikrinti įmonę →