Medienos ruoša (NACE 02.20): įmonės Estijoje
Veikiančios įmonės su pagrindinės veiklos kodu NACE 02.20 (Estija): 1 279. Surūšiuotos abėcėlės tvarka.
TOP 100 šioje veiklos srityje →
Harju maakond 186 Tartu maakond 154 Pärnu maakond 140 Võru maakond 115 Lääne-Viru maakond 102 Viljandi maakond 86 Jõgeva maakond 84 Ida-Viru maakond 62 Põlva maakond 61 Valga maakond 58 Rapla maakond 58 Saare maakond 54 Järva maakond 51 Lääne maakond 33 Hiiu maakond 28
NACE 02.20 klasifikatoriuje: paaiškinimas, poklasiai ir sektoriaus rodikliai →
| Įmonė | Įm. k. | Regionas | Veiklos sritis | Įregistruota |
|---|---|---|---|---|
| Arvi Raud | 11654704 | Põlva maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 03.06.2009 |
| Arvo Viks | 12908213 | Valga maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 07.09.2015 |
| AS A&P Mets | 10321314 | Tartu maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 27.11.1997 |
| AS Lemeks Sadamad | 11349183 | Tartu maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 28.02.2007 |
| AS Matrix-Puit | 10289668 | Põlva maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 30.09.1997 |
| AS Roger Puit | 10106076 | Viljandi maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 12.11.1996 |
| AS WOODWELL | 10151987 | Tartu maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 30.04.1997 |
| Askafor OÜ | 14263789 | Jõgeva maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 22.05.2017 |
| Atimma OÜ | 11479454 | Põlva maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 10.04.2008 |
| Ats Paomees Soomihkli talu | 10501128 | Hiiu maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 22.10.1998 |
| Aulis Pärnpuu | 11598733 | Ida-Viru maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 16.03.2009 |
| Aumera OÜ | 12245238 | Pärnu maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 07.03.2012 |
| Auracom OÜ | 12649361 | Harju maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 22.04.2014 |
| Austmets OÜ | 16692187 | Põlva maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 09.03.2023 |
| AV Küttepuud OÜ | 12122004 | Pärnu maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 17.06.2011 |
| AV Mets OÜ | 14036131 | Pärnu maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 21.04.2016 |
| Avelland OÜ | 12971795 | Järva maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 04.01.2016 |
| Avo Luuka | 11634067 | Tartu maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 21.04.2009 |
| Baiamafi Abadatari OÜ | 16903282 | Harju maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 22.01.2024 |
| Baikal osaühing | 14579133 | Lääne-Viru maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 03.10.2018 |
| Baltic Manors OÜ | 14281557 | Valga maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 21.06.2017 |
| Bavemoto OÜ | 14219162 | Harju maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 10.03.2017 |
| Bestplast OÜ | 16658730 | Harju maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 23.01.2023 |
| Brandt-Trans OÜ | 14614450 | Lääne-Viru maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 27.11.2018 |
| BTF2 Lamda OÜ | 10340106 | Harju maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 24.01.2002 |
| Budzu Wood OÜ | 12381616 | Võru maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 21.11.2012 |
| Burgau osaühing | 14492231 | Harju maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 21.05.2018 |
| Cherie OÜ | 11654064 | Tartu maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 28.05.2009 |
| Choriruvole Prulcopani OÜ | 14797189 | Harju maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 04.09.2019 |
| Clorirz Datzewir OÜ | 12299049 | Harju maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 07.06.2012 |
| CMT OÜ | 12446008 | Jõgeva maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 28.03.2013 |
| Colindo OÜ | 10869972 | Pärnu maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 16.10.2002 |
| Daimar Elp | 11734308 | Tartu maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 29.09.2009 |
| Dalgas AS | 10432025 | Tartu maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 22.04.1998 |
| DEF Metsatööd OÜ | 14940540 | Tartu maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 20.03.2020 |
| Dimitri Guž | 10985899 | Jõgeva maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 27.11.2003 |
| DinnuMets OÜ | 16878727 | Lääne-Viru maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 13.12.2023 |
| DIXI EXPORT OÜ | 14747866 | Pärnu maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 20.06.2019 |
| DorpatTimber OÜ | 16165364 | Tartu maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 19.02.2021 |
| DrewComp OÜ | 16697598 | Harju maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 17.03.2023 |
| Driblet OÜ | 11634245 | Valga maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 22.04.2009 |
| DVRSK OÜ | 17142164 | Viljandi maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 27.12.2024 |
| E&A Transport OÜ | 12214433 | Võru maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 05.01.2012 |
| Eastwood Investments UÜ | 12959200 | Tartu maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 07.12.2015 |
| Ecoest OÜ | 14094714 | Tartu maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 10.08.2016 |
| Ecofurniture OÜ | 14684798 | Tartu maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 19.03.2019 |
| EcoLevel OÜ | 11527495 | Lääne-Viru maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 08.08.2008 |
| Edian Osaühing | 10899243 | Viljandi maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 10.12.2002 |
| EDLP Forest OÜ | 16496730 | Harju maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 09.05.2022 |
| Edusalu OÜ | 16399760 | Võru maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 27.12.2021 |
Kiekvienos įmonės puslapyje — rekvizitai, finansiniai rodikliai, rizikos indeksas ir sankcijų patikra. Visas profilis su valdyba, savininkais ir istorija — po nemokamos registracijos. Patikrinti įmonę →