Miškininkystė ir medienos ruoša (NACE 02): įmonės Estijoje
Veikiančios įmonės su pagrindinės veiklos kodu NACE 02 (Estija): 4 810. Surūšiuotos abėcėlės tvarka.
TOP 100 šioje veiklos srityje →
Harju maakond 660 Tartu maakond 614 Pärnu maakond 614 Võru maakond 413 Lääne-Viru maakond 395 Viljandi maakond 345 Jõgeva maakond 329 Ida-Viru maakond 261 Põlva maakond 226 Valga maakond 209 Järva maakond 202 Rapla maakond 187 Saare maakond 158 Lääne maakond 95 Hiiu maakond 66
NACE 02 klasifikatoriuje: paaiškinimas, poklasiai ir sektoriaus rodikliai →
| Įmonė | Įm. k. | Regionas | Veiklos sritis | Įregistruota |
|---|---|---|---|---|
| Pajumäe Grupp OÜ | 12620593 | Jõgeva maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 28.02.2014 |
| Pajupuu OÜ | 12653612 | Põlva maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 29.04.2014 |
| PAK Halupuu OÜ | 12353844 | Harju maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 01.10.2012 |
| Palatine Group OÜ | 12737243 | Pärnu maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 17.10.2014 |
| Palderjan OÜ | 10333731 | Järva maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 02.12.1997 |
| Palgisalu aiand OÜ | 16809873 | Tartu maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 01.09.2023 |
| Palgiveod OÜ | 12845990 | Harju maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 06.05.2015 |
| Palmas OÜ | 12208059 | Viljandi maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 20.12.2011 |
| Palsal OÜ | 14060359 | Ida-Viru maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 02.06.2016 |
| Palu Haldus OÜ | 14845913 | Viljandi maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 11.11.2019 |
| Palude OÜ | 12511697 | Tartu maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 29.07.2013 |
| Palumar Grupp OÜ | 17105683 | Viljandi maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 04.11.2024 |
| Palumetsa OÜ | 10816949 | Tartu maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 20.12.2001 |
| Palumuraka OÜ | 17543414 | Põlva maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 02.07.2026 |
| Pangea OÜ | 14227196 | Harju maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 23.03.2017 |
| PANTERKASS OÜ | 14238484 | Pärnu maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 10.04.2017 |
| Papileiva OÜ | 14377429 | Pärnu maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 24.11.2017 |
| Pargi mesindus OÜ | 14307624 | Lääne-Viru maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 07.08.2017 |
| Parkmetsad OÜ | 14827890 | Saare maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 16.10.2019 |
| Paul Korp | 11776146 | Valga maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 20.11.2009 |
| Paul Mäeste | 12101114 | Võru maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 04.05.2011 |
| Paulog OÜ | 14913543 | Võru maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 17.02.2020 |
| Pauska Invest OÜ | 17187052 | Harju maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 28.02.2025 |
| Pearu Liigand | 17345855 | Saare maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 09.10.2025 |
| Pearu Metsahooldustööd OÜ | 14881599 | Saare maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 06.01.2020 |
| PEDAJAS FOREST OÜ | 11042935 | Viljandi maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 28.05.2004 |
| Peedu Piirisild | 11777832 | Võru maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 25.11.2009 |
| Peedu Pruul | 10202510 | Hiiu maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 17.03.1997 |
| Peep Arold | 10698148 | Tartu maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 21.12.2000 |
| Peep Lohu | 16066142 | Rapla maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 01.10.2020 |
| Peep Tambets | 16566092 | Põlva maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 02.09.2022 |
| Peep Tarre TALU | 11870721 | Pärnu maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 06.01.2010 |
| Peep Teenused OÜ | 12097074 | Võru maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 27.04.2011 |
| Peeter Järvelaht | 16035302 | Lääne-Viru maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 25.08.2020 |
| Peeter Lellsaar | 10775239 | Järva maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 25.05.2001 |
| Peeter Mändoja | 11828713 | Võru maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 22.12.2009 |
| Peeter Nugin | 10595483 | Saare maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 26.10.1999 |
| Peeter Puhke Kase talu | 10460694 | Järva maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 18.06.1998 |
| Peeter Salin | 11865996 | Harju maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 06.01.2010 |
| Peeter Sillaots | 11829279 | Valga maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 22.12.2009 |
| PEETER TATTER | 10840244 | Hiiu maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 29.01.2002 |
| Peeter Truverk | 11910722 | Saare maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 17.03.2010 |
| PEETRI-MATSI OÜ | 16454967 | Tartu maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 07.03.2022 |
| Pelsi Metsad OÜ | 17177843 | Harju maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 14.02.2025 |
| Penni Mets OÜ | 14696657 | Tartu maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 03.04.2019 |
| Pepimaa OÜ | 14869115 | Tartu maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 16.12.2019 |
| Perduto UÜ | 16358933 | Tartu maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 05.11.2021 |
| Peremetsad OÜ | 14497027 | Pärnu maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 29.05.2018 |
| PEREVOZ OÜ | 14877557 | Ida-Viru maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 30.12.2019 |
| PETER KASK KALEVI TALU | 10161448 | Lääne-Viru maakond | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 28.11.1996 |
Kiekvienos įmonės puslapyje — rekvizitai, finansiniai rodikliai, rizikos indeksas ir sankcijų patikra. Visas profilis su valdyba, savininkais ir istorija — po nemokamos registracijos. Patikrinti įmonę →