Mėsos, mėsos produktų, žuvų ir žuvų produktų didmeninė prekyba (NACE 46.32): įmonės Estijoje
Veikiančios įmonės su pagrindinės veiklos kodu NACE 46.32 (Estija): 169. Surūšiuotos abėcėlės tvarka.
TOP 100 šioje veiklos srityje →
Harju maakond 98 Pärnu maakond 21 Ida-Viru maakond 12 Tartu maakond 8 Lääne-Viru maakond 7 Viljandi maakond 5 Saare maakond 4 Jõgeva maakond 3 Võru maakond 1 Hiiu maakond 1
NACE 46.32 klasifikatoriuje: paaiškinimas, poklasiai ir sektoriaus rodikliai →
| Įmonė | Įm. k. | Regionas | Veiklos sritis | Įregistruota |
|---|---|---|---|---|
| Osaühing Pärnu Rand | 10931521 | Pärnu maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 16.07.2003 |
| Osaühing RF GRUPP | 10929518 | Pärnu maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 03.04.2003 |
| OSAÜHING SHTEINLE | 10760195 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 11.05.2001 |
| Osaühing TEHNOPLUSS | 10095243 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 05.11.1996 |
| Osaühing Vikinglux | 11459776 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 15.01.2008 |
| OÜ ABC1 | 11682853 | Lääne-Viru maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 08.07.2009 |
| OÜ AistIce | 11140566 | Ida-Viru maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 10.05.2005 |
| OÜ AVETJAN | 10973117 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 17.09.2003 |
| OÜ Balene Capital | 16226634 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 10.05.2021 |
| OÜ Baltic Enterprises | 10372270 | Pärnu maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 28.01.1998 |
| OÜ Bestfisher | 16663470 | Pärnu maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 27.01.2023 |
| OÜ Erfolg Trade | 10542802 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 23.03.1999 |
| OÜ FISHMARKET | 11040445 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 04.06.2004 |
| OÜ Grandlevel | 11550985 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 05.11.2008 |
| OÜ Island of Pets | 17011002 | Saare maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 17.06.2024 |
| OÜ JAMORE GROUP | 17573958 | Ida-Viru maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 12.08.2026 |
| OÜ KALAMARKET | 14959976 | Viljandi maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 28.04.2020 |
| OÜ Kapten Grant | 10686174 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 22.08.2000 |
| OÜ KrakenSnacks | 17513086 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 22.05.2026 |
| OÜ Kulm | 12189959 | Viljandi maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 09.11.2011 |
| OÜ KV Concept | 12107803 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 17.05.2011 |
| OÜ Logi-F | 10358961 | Pärnu maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 23.01.1998 |
| OÜ Meatpoint | 11964971 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 09.07.2010 |
| OÜ Pelmeenivabrik | 16300193 | Lääne-Viru maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 26.08.2021 |
| OÜ Pärnukala | 17221892 | Pärnu maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 16.04.2025 |
| OÜ Rasihe | 11725700 | Lääne-Viru maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 28.09.2009 |
| OÜ Savoan | 16830229 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 02.10.2023 |
| OÜ SClass Group | 11434500 | — | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 16.10.2007 |
| OÜ Smoktd Fish | 17193546 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 10.03.2025 |
| PaiconCo OÜ | 14205556 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 16.02.2017 |
| Paratrack OÜ | 16664647 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 30.01.2023 |
| Peipsi Baltfish OÜ | 17279976 | Jõgeva maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 10.07.2025 |
| Poultry Meat OÜ | 10973761 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 19.09.2003 |
| Premiumfish OÜ | 12575651 | Pärnu maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 26.11.2013 |
| Primiaco OÜ | 16755551 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 09.06.2023 |
| ProResource OÜ | 17119432 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 22.11.2024 |
| RA Food Solutions OÜ | 14039827 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 28.04.2016 |
| Raasiku Lihatööstus OÜ | 11402569 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 11.07.2007 |
| Runcar OÜ | 14314512 | Pärnu maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 18.08.2017 |
| SALSWURST OÜ | 14125805 | — | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 03.10.2016 |
| Scandic Beef OÜ | 14700971 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 09.04.2019 |
| Semigol OÜ | 14623928 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 11.12.2018 |
| SMOKED HOUSE OÜ | 17327917 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 16.09.2025 |
| Snack Time OÜ | 12298269 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 06.06.2012 |
| Snowport OÜ | 12376153 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 09.11.2012 |
| Somar OÜ | 11885303 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 04.02.2010 |
| Stannard Trading OÜ | 16229644 | — | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 14.05.2021 |
| Syyn Xpress OÜ | 17247035 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 23.05.2025 |
| szalmy OÜ | 17188953 | — | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 04.03.2025 |
| Termologistic OÜ | 11668787 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 11.06.2009 |
Kiekvienos įmonės puslapyje — rekvizitai, finansiniai rodikliai, rizikos indeksas ir sankcijų patikra. Visas profilis su valdyba, savininkais ir istorija — po nemokamos registracijos. Patikrinti įmonę →