Maisto produktų, gėrimų ir tabako nespecializuota didmeninė prekyba (NACE 46.39): įmonės Estijoje
Veikiančios įmonės su pagrindinės veiklos kodu NACE 46.39 (Estija): 261. Surūšiuotos abėcėlės tvarka.
TOP 100 šioje veiklos srityje →
Harju maakond 208 Tartu maakond 11 Võru maakond 7 Ida-Viru maakond 6 Pärnu maakond 5 Viljandi maakond 3 Valga maakond 3 Põlva maakond 3 Lääne-Viru maakond 3 Saare maakond 2 Rapla maakond 2 Jõgeva maakond 1 Hiiu maakond 1
NACE 46.39 klasifikatoriuje: paaiškinimas, poklasiai ir sektoriaus rodikliai →
| Įmonė | Įm. k. | Regionas | Veiklos sritis | Įregistruota |
|---|---|---|---|---|
| Oliveto OÜ | 16001059 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 03.07.2020 |
| OPEN SESAME OÜ | 17536070 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 19.06.2026 |
| Osaühing Claire Foods | 10066750 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 09.01.1997 |
| osaühing Ektoni Hulgikaubandus | 10385308 | Tartu maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 19.02.1998 |
| osaühing ELANDEL | 10043364 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 25.07.1996 |
| Osaühing ELIKAR | 10324100 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 12.11.1997 |
| osaühing Ensert | 10120797 | Saare maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 04.11.1996 |
| Osaühing Eskimo Kaubaladu | 10108448 | Lääne-Viru maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 17.10.1996 |
| Osaühing Goldberger | 11555043 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 25.11.2008 |
| Osaühing Gourmet International France Delice S.A. | 10398305 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 04.03.1998 |
| Osaühing Green Eagle Corporation | 14714708 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 30.04.2019 |
| Osaühing Interaltus | 10079480 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 20.02.1997 |
| osaühing KARIA | 10077200 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 21.10.1996 |
| osaühing KF KAUBANDUSE GRUPP | 10347176 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 22.12.1997 |
| Osaühing LANCOSTER | 10069903 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 15.08.1996 |
| osaühing Lemmik Kaubanduse | 10155318 | Saare maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 01.04.1997 |
| osaühing PinStripe | 10508389 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 25.11.1998 |
| Osaühing Pralinee | 10333168 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 01.12.1997 |
| osaühing Ravel Trading | 10429939 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 17.04.1998 |
| osaühing Sikupilli kauplus | 10064544 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 28.11.1996 |
| osaühing Tempera Trade | 10583149 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 05.10.1999 |
| osaühing Treiling | 10090180 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 04.09.1996 |
| Osaühing UDUVIIR | 10346047 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 18.12.1997 |
| Osaühing Unimars Baltic Supply | 11265167 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 05.06.2006 |
| osaühing Vahtre VK | 10254196 | Valga maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 27.08.1997 |
| OSAÜHING VERTOS-N | 10445909 | Ida-Viru maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 30.06.1998 |
| osaühing VITOKS | 10091311 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 16.09.1996 |
| OUKVEL Sales OÜ | 16943330 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 15.03.2024 |
| OÜ ALMERC HOLDING | 10906894 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 19.11.2002 |
| OÜ Broskole | 14686550 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 21.03.2019 |
| OÜ DA VINCI FOOD | 11809549 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 10.12.2009 |
| OÜ Firmaster EU | 14462282 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 03.04.2018 |
| OÜ Hinkada | 11741366 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 23.10.2009 |
| OÜ Hisa trade | 12104992 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 10.05.2011 |
| OÜ Iljin Corp | 17150809 | Ida-Viru maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 08.01.2025 |
| OÜ INTERNATIONAL CONSTRUCTION CORPORATION EST | 11051503 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 18.06.2004 |
| OÜ Kallisto Duty Free | 10877856 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 18.07.2002 |
| OÜ KULDVASIKAS | 17469971 | Tartu maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 27.03.2026 |
| OÜ MV GROUP Distribution EE | 11021347 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 18.03.2004 |
| OÜ NoraVita | 12605369 | Tartu maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 29.01.2014 |
| OÜ OSAMA Eesti | 14657896 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 08.02.2019 |
| OÜ PP Hulgi | 16835830 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 09.10.2023 |
| OÜ PÄRNAMÄED | 11701609 | Pärnu maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 07.09.2009 |
| OÜ REVAL GOURMET | 14970386 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 13.05.2020 |
| OÜ RusLine | 11398388 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 20.06.2007 |
| OÜ Santa Herardo | 12780173 | Pärnu maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 09.01.2015 |
| OÜ Stimbar Kaubandus | 10195559 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 07.07.1997 |
| OÜ Visoma | 17362960 | Ida-Viru maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 01.11.2025 |
| Paju Poed OÜ | 12044681 | Jõgeva maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 20.01.2011 |
| Pikksukk OÜ | 14147801 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 07.11.2016 |
Kiekvienos įmonės puslapyje — rekvizitai, finansiniai rodikliai, rizikos indeksas ir sankcijų patikra. Visas profilis su valdyba, savininkais ir istorija — po nemokamos registracijos. Patikrinti įmonę →