Laikrodžių, papuošalų ir juvelyrinių dirbinių mažmeninė prekyba (NACE 47.77): įmonės Estijoje
Veikiančios įmonės su pagrindinės veiklos kodu NACE 47.77 (Estija): 161. Surūšiuotos abėcėlės tvarka.
TOP 100 šioje veiklos srityje →
Harju maakond 128 Tartu maakond 8 Pärnu maakond 7 Ida-Viru maakond 5 Lääne-Viru maakond 4 Viljandi maakond 2 Võru maakond 1 Saare maakond 1 Rapla maakond 1 Põlva maakond 1 Jõgeva maakond 1 Järva maakond 1
NACE 47.77 klasifikatoriuje: paaiškinimas, poklasiai ir sektoriaus rodikliai →
| Įmonė | Įm. k. | Regionas | Veiklos sritis | Įregistruota |
|---|---|---|---|---|
| Osaühing RealGold | 12569739 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 13.11.2013 |
| Osaühing RENVIT | 10343020 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 09.12.1997 |
| Osaühing Rireeli | 10331695 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 27.11.1997 |
| osaühing Salman Šois | 10534145 | Tartu maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 25.03.1999 |
| osaühing Sangla Kullassepaäri | 10079161 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 28.10.1996 |
| osaühing Sansaaro | 10037553 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 27.05.1996 |
| osaühing SUVASIRGE | 10482856 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 03.09.1998 |
| Osaühing Svelia | 10931283 | Pärnu maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 04.07.2003 |
| OSAÜHING URMIK | 10421085 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 30.03.1998 |
| Osaühing VOLETRON | 10465651 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 06.07.1998 |
| Osaühing Vonral | 10396884 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 03.03.1998 |
| OÜ AG-DETAILID | 16985765 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 13.05.2024 |
| OÜ AMASSANDRA | 10320042 | Tartu maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 14.11.1997 |
| OÜ Angelgold | 11408460 | Võru maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 30.08.2007 |
| OÜ Ecomorra | 17521370 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 02.06.2026 |
| OÜ GELIODORIS | 10947456 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 23.04.2003 |
| OÜ Ja Nii Edasi | 12579100 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 04.12.2013 |
| OÜ JTKVEEL | 11909334 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 16.03.2010 |
| OÜ KELLAMEES | 10341653 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 05.12.1997 |
| OÜ Luminer | 12247390 | Rapla maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 12.03.2012 |
| OÜ Puuvest Trans | 11118124 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 22.03.2005 |
| OÜ SOUCHEK | 10939037 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 31.03.2003 |
| OÜ Trilliants | 10810177 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 24.10.2001 |
| OÜ Vintage Restored&Rare | 16809436 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 31.08.2023 |
| PAEL.EE OÜ | 14724440 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 16.05.2019 |
| Pearl Luxury OÜ | 12981581 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 21.01.2016 |
| Peeter Auna Kullassepaäri osaühing | 10010927 | Viljandi maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 13.02.1996 |
| Pomex Holding OÜ | 14008146 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 07.03.2016 |
| Primaveris Osaühing | 11390613 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 28.05.2007 |
| Raghav Haldia OÜ | 17559007 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 23.07.2026 |
| Resell Pilet OÜ | 14797700 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 05.09.2019 |
| Rigani OÜ | 17624176 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 14.10.2026 |
| Schadamas OÜ | 17133521 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 12.12.2024 |
| Seier OÜ | 12186984 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 03.11.2011 |
| Sephinathelabel OÜ | 17549457 | Pärnu maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 09.07.2026 |
| SIGNIFA OÜ | 14431488 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 16.02.2018 |
| Sina Disain OÜ | 14447911 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 14.03.2018 |
| Sophelia OÜ | 17441116 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 19.02.2026 |
| Sophygems Hõbe OÜ | 14886444 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 13.01.2020 |
| Sophygems Kuld OÜ | 14886579 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 13.01.2020 |
| Sophygems OÜ | 14796149 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 03.09.2019 |
| SP diamond invest OÜ | 16488699 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 27.04.2022 |
| Sterlux OÜ | 11422201 | Pärnu maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 18.10.2007 |
| Sära Jewelry OÜ | 16708113 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 03.04.2023 |
| Taevakuma OÜ | 16833771 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 05.10.2023 |
| Tallinna Kellaringlus OÜ | 17106984 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 05.11.2024 |
| The Internet OÜ | 16130124 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 30.12.2020 |
| TI-DIAMONDS OÜ | 11125454 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 21.04.2005 |
| Touchary OÜ | 17472312 | Harju maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 31.03.2026 |
| Trendhunt OÜ | 16609594 | Tartu maakond | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 08.11.2022 |
Kiekvienos įmonės puslapyje — rekvizitai, finansiniai rodikliai, rizikos indeksas ir sankcijų patikra. Visas profilis su valdyba, savininkais ir istorija — po nemokamos registracijos. Patikrinti įmonę →