Apgyvendinimo veikla (NACE 55): įmonės Estijoje
Veikiančios įmonės su pagrindinės veiklos kodu NACE 55 (Estija): 3 207. Surūšiuotos abėcėlės tvarka.
TOP 100 šioje veiklos srityje →
Harju maakond 1 151 Pärnu maakond 406 Tartu maakond 317 Saare maakond 268 Ida-Viru maakond 141 Võru maakond 138 Valga maakond 130 Lääne maakond 129 Lääne-Viru maakond 118 Viljandi maakond 103 Hiiu maakond 100 Põlva maakond 62 Järva maakond 47 Jõgeva maakond 41 Rapla maakond 40
NACE 55 klasifikatoriuje: paaiškinimas, poklasiai ir sektoriaus rodikliai →
| Įmonė | Įm. k. | Regionas | Veiklos sritis | Įregistruota |
|---|---|---|---|---|
| K&J&Co Est OÜ | 12795157 | Ida-Viru maakond | Apgyvendinimas ir maitinimas | 05.02.2015 |
| K-MERK INVEST OÜ | 16770438 | Pärnu maakond | Apgyvendinimas ir maitinimas | 04.07.2023 |
| K-Reedik OÜ | 14406817 | Valga maakond | Apgyvendinimas ir maitinimas | 12.01.2018 |
| K.H Kodu OÜ | 14711503 | Harju maakond | Apgyvendinimas ir maitinimas | 25.04.2019 |
| K.M. CityLoft OÜ | 14711035 | Tartu maakond | Apgyvendinimas ir maitinimas | 24.04.2019 |
| K10 Investments OÜ | 16493358 | Harju maakond | Apgyvendinimas ir maitinimas | 04.05.2022 |
| K7K OÜ | 17309262 | Harju maakond | Apgyvendinimas ir maitinimas | 22.08.2025 |
| KABIIR OÜ | 17406982 | Ida-Viru maakond | Apgyvendinimas ir maitinimas | 07.01.2026 |
| Kadaka Kuningriik OÜ | 17341573 | Saare maakond | Apgyvendinimas ir maitinimas | 03.10.2025 |
| Kadakapea OÜ | 16596749 | Saare maakond | Apgyvendinimas ir maitinimas | 19.10.2022 |
| Kadakasuitsu OÜ | 14920684 | Saare maakond | Apgyvendinimas ir maitinimas | 26.02.2020 |
| Kaera Hostel OÜ | 14727591 | Harju maakond | Apgyvendinimas ir maitinimas | 21.05.2019 |
| Kai Mikk | 12632550 | Viljandi maakond | Apgyvendinimas ir maitinimas | 20.03.2014 |
| Kaidi Mändla Väiku- Lajassaare | 10945931 | Valga maakond | Apgyvendinimas ir maitinimas | 27.08.2003 |
| Kaie Papli | 16589549 | Harju maakond | Apgyvendinimas ir maitinimas | 10.10.2022 |
| Kaiep OÜ | 14360216 | Harju maakond | Apgyvendinimas ir maitinimas | 26.10.2017 |
| Kaiko Tavaste | 17569342 | Viljandi maakond | Apgyvendinimas ir maitinimas | 06.08.2026 |
| Kaira OÜ | 17523038 | Harju maakond | Apgyvendinimas ir maitinimas | 03.06.2026 |
| Kaisel OÜ | 14200501 | Võru maakond | Apgyvendinimas ir maitinimas | 07.02.2017 |
| Kaissoo talu OÜ | 16682421 | Võru maakond | Apgyvendinimas ir maitinimas | 23.02.2023 |
| Kakumäe Raba Villa OÜ | 17261710 | Harju maakond | Apgyvendinimas ir maitinimas | 13.06.2025 |
| Kakuna Jaagu OÜ | 14265469 | Saare maakond | Apgyvendinimas ir maitinimas | 24.05.2017 |
| KAKUVARA OÜ | 17612813 | Harju maakond | Apgyvendinimas ir maitinimas | 30.09.2026 |
| Kalamaja Ämm OÜ | 14289062 | Harju maakond | Apgyvendinimas ir maitinimas | 05.07.2017 |
| Kalameeste Parv OÜ | 17517049 | Tartu maakond | Apgyvendinimas ir maitinimas | 27.05.2026 |
| Kalamehe Talu OÜ | 12720194 | Tartu maakond | Apgyvendinimas ir maitinimas | 15.09.2014 |
| Kalarand OÜ | 12166639 | Lääne-Viru maakond | Apgyvendinimas ir maitinimas | 26.09.2011 |
| Kalda Arendus OÜ | 12665093 | Lääne-Viru maakond | Apgyvendinimas ir maitinimas | 23.05.2014 |
| Kaldeni Majutus OÜ | 17404492 | Pärnu maakond | Apgyvendinimas ir maitinimas | 05.01.2026 |
| Kaldu OÜ | 14253779 | Harju maakond | Apgyvendinimas ir maitinimas | 04.05.2017 |
| KALERTEEN OÜ | 11832560 | Harju maakond | Apgyvendinimas ir maitinimas | 22.12.2009 |
| Kalev Sõrmus | 11704980 | Võru maakond | Apgyvendinimas ir maitinimas | 03.09.2009 |
| Kalevi 97a OÜ | 16586752 | Jõgeva maakond | Apgyvendinimas ir maitinimas | 05.10.2022 |
| Kaljusaare OÜ | 14477823 | Järva maakond | Apgyvendinimas ir maitinimas | 26.04.2018 |
| Kallaste Turismitalu OÜ | 11084721 | Harju maakond | Apgyvendinimas ir maitinimas | 18.11.2004 |
| Kalle Kesküla | 11819878 | Saare maakond | Apgyvendinimas ir maitinimas | 16.12.2009 |
| Kalle Mägi | 11658228 | Hiiu maakond | Apgyvendinimas ir maitinimas | 09.06.2009 |
| Kalle Puhkemaja OÜ | 17512263 | Pärnu maakond | Apgyvendinimas ir maitinimas | 20.05.2026 |
| Kalle Voog | 11594876 | Saare maakond | Apgyvendinimas ir maitinimas | 26.02.2009 |
| Kaluri Residents OÜ | 12486723 | Saare maakond | Apgyvendinimas ir maitinimas | 07.06.2013 |
| Kalurikodu OÜ | 12159071 | Hiiu maakond | Apgyvendinimas ir maitinimas | 09.09.2011 |
| Kamake OÜ | 16202958 | Lääne maakond | Apgyvendinimas ir maitinimas | 09.04.2021 |
| Kamaveski OÜ | 17302716 | Viljandi maakond | Apgyvendinimas ir maitinimas | 13.08.2025 |
| Kameeja Collection OÜ | 16229288 | Pärnu maakond | Apgyvendinimas ir maitinimas | 13.05.2021 |
| Kameelo OÜ | 16767614 | Saare maakond | Apgyvendinimas ir maitinimas | 29.06.2023 |
| Kammelja Puhkemajad Osaühing | 14748653 | Ida-Viru maakond | Apgyvendinimas ir maitinimas | 25.06.2019 |
| Kandelaaber OÜ | 16799726 | Harju maakond | Apgyvendinimas ir maitinimas | 18.08.2023 |
| Kangi OÜ | 16388087 | Põlva maakond | Apgyvendinimas ir maitinimas | 13.12.2021 |
| Kapaatia OÜ | 17402263 | Pärnu maakond | Apgyvendinimas ir maitinimas | 30.12.2025 |
| Kardas OÜ | 14000096 | Hiiu maakond | Apgyvendinimas ir maitinimas | 22.02.2016 |
Kiekvienos įmonės puslapyje — rekvizitai, finansiniai rodikliai, rizikos indeksas ir sankcijų patikra. Visas profilis su valdyba, savininkais ir istorija — po nemokamos registracijos. Patikrinti įmonę →