Kultūrinis švietimas (NACE 85.52): įmonės Estijoje
Veikiančios įmonės su pagrindinės veiklos kodu NACE 85.52 (Estija): 1 506. Surūšiuotos abėcėlės tvarka.
TOP 100 šioje veiklos srityje →
Harju maakond 834 Tartu maakond 199 Ida-Viru maakond 84 Pärnu maakond 81 Viljandi maakond 45 Lääne-Viru maakond 42 Võru maakond 36 Rapla maakond 34 Saare maakond 27 Põlva maakond 25 Lääne maakond 24 Valga maakond 22 Järva maakond 22 Jõgeva maakond 19 Hiiu maakond 9
NACE 85.52 klasifikatoriuje: paaiškinimas, poklasiai ir sektoriaus rodikliai →
| Įmonė | Įm. k. | Regionas | Veiklos sritis | Įregistruota |
|---|---|---|---|---|
| KIRS Stuudio OÜ | 14528101 | Harju maakond | Švietimas | 18.07.2018 |
| Kitarrikursus OÜ | 14119147 | Harju maakond | Švietimas | 23.09.2016 |
| Kiumari OÜ | 17239981 | Tartu maakond | Švietimas | 13.05.2025 |
| Kiviõli Kunstide Kool | 75005204 | Ida-Viru maakond | Švietimas | 04.07.2000 |
| Kljavin teeb tööd OÜ | 16669277 | Harju maakond | Švietimas | 03.02.2023 |
| Kluks OÜ | 14276065 | Tartu maakond | Švietimas | 12.06.2017 |
| KN Koolituskeskus | 80265020 | Harju maakond | Švietimas | 15.04.2008 |
| KOERU HARIDUS- JA KULTUURISELTS | 80049486 | Järva maakond | Švietimas | 29.09.1998 |
| Koeru Muusikakool | 75029323 | Järva maakond | Švietimas | 31.07.2003 |
| Kogukonnakeskus Loovoog OÜ | 17351979 | Harju maakond | Švietimas | 17.10.2025 |
| Kohila Avatud Noortekeskus | 75029257 | Rapla maakond | Švietimas | 26.06.2003 |
| Kohila Keskkonnahariduse Keskus | 75036122 | Rapla maakond | Švietimas | 01.02.2010 |
| Kohila Kunstide Kool | 75027867 | Rapla maakond | Švietimas | 10.12.2001 |
| Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja | 75006227 | Ida-Viru maakond | Švietimas | 05.04.2016 |
| Kohtla-Järve Kunstide Kool | 75002784 | Ida-Viru maakond | Švietimas | 05.04.2016 |
| Kohtla-Järve Noortekeskus | 75030823 | Ida-Viru maakond | Švietimas | 22.12.2016 |
| Koolipesa OÜ | 17327001 | Harju maakond | Švietimas | 15.09.2025 |
| Kooristuudio SO-LA-RE | 80362540 | Lääne-Viru maakond | Švietimas | 22.10.2013 |
| KornevART OÜ | 16476911 | Harju maakond | Švietimas | 07.04.2022 |
| Kose Avatud Noortekeskus | 75025495 | Harju maakond | Švietimas | 12.02.2001 |
| Kose Huvikool | 77001300 | Harju maakond | Švietimas | 03.07.2020 |
| Kose Kunstikeskus | 80140790 | Harju maakond | Švietimas | 29.01.2001 |
| Kotkas Music OÜ | 17069831 | Harju maakond | Švietimas | 16.09.2024 |
| Kovcheg mittetulundusühing | 80303795 | Harju maakond | Švietimas | 03.03.2010 |
| Kreat Visuals OÜ | 16580614 | Harju maakond | Švietimas | 26.09.2022 |
| Kreiter Group OÜ | 16822721 | Harju maakond | Švietimas | 20.09.2023 |
| KRETTO Grupp OÜ | 12362464 | Harju maakond | Švietimas | 15.10.2012 |
| Krista Elliott OÜ | 17583322 | Harju maakond | Švietimas | 25.08.2026 |
| Kristiina Erdmann | 17549925 | Harju maakond | Švietimas | 10.07.2026 |
| Kristjan Jõemägi | 11929957 | Harju maakond | Švietimas | 22.04.2010 |
| KT Tunes OÜ | 11288518 | Tartu maakond | Švietimas | 09.10.2006 |
| Kudumispesa OÜ | 14568690 | Harju maakond | Švietimas | 18.09.2018 |
| Kullfilm OÜ | 14066681 | Tartu maakond | Švietimas | 15.06.2016 |
| Kummutikummitus OÜ | 14203913 | Harju maakond | Švietimas | 14.02.2017 |
| Kunst ja vein OÜ | 14609874 | Harju maakond | Švietimas | 19.11.2018 |
| Kunstijaam OÜ | 17034477 | Harju maakond | Švietimas | 23.07.2024 |
| Kunstikunst OÜ | 16669774 | Harju maakond | Švietimas | 06.02.2023 |
| Kunstilood MTÜ | 80406785 | Harju maakond | Švietimas | 26.09.2016 |
| KUNSTIPESA PEREKLUBI MTÜ | 80655991 | Ida-Viru maakond | Švietimas | 28.05.2025 |
| Kunstiring MTÜ | 80391569 | Harju maakond | Švietimas | 14.10.2015 |
| Kunstistuudio VALERIS | 80067426 | Harju maakond | Švietimas | 29.01.1999 |
| Kuressaare Kunstikool | 75024567 | Saare maakond | Švietimas | 18.12.2000 |
| Kuukuup OÜ | 14450770 | Harju maakond | Švietimas | 19.03.2018 |
| Kuusalu Noortekeskus | 75032928 | Harju maakond | Švietimas | 19.08.2005 |
| Kuuvalgus OÜ | 14353222 | Harju maakond | Švietimas | 16.10.2017 |
| Kvark Unicornland OÜ | 14905443 | Harju maakond | Švietimas | 05.02.2020 |
| Kvindikinnas OÜ | 17474009 | Harju maakond | Švietimas | 02.04.2026 |
| Kärla Muusikakool | 75020612 | Saare maakond | Švietimas | 29.11.2000 |
| KÄRU HARIDUSE SELTS | 80067403 | Järva maakond | Švietimas | 28.01.1999 |
| Käthe Kobin | 14348037 | Harju maakond | Švietimas | 09.10.2017 |
Kiekvienos įmonės puslapyje — rekvizitai, finansiniai rodikliai, rizikos indeksas ir sankcijų patikra. Visas profilis su valdyba, savininkais ir istorija — po nemokamos registracijos. Patikrinti įmonę →