Švietimas (NACE 85): įmonės Estijoje
Veikiančios įmonės su pagrindinės veiklos kodu NACE 85 (Estija): 11 388. Surūšiuotos abėcėlės tvarka.
TOP 100 šioje veiklos srityje →
Harju maakond 6 623 Tartu maakond 1 478 Ida-Viru maakond 598 Pärnu maakond 536 Lääne-Viru maakond 319 Viljandi maakond 273 Rapla maakond 251 Võru maakond 218 Saare maakond 202 Järva maakond 157 Valga maakond 153 Jõgeva maakond 133 Põlva maakond 128 Lääne maakond 121 Hiiu maakond 71
NACE 85 klasifikatoriuje: paaiškinimas, poklasiai ir sektoriaus rodikliai →
| Įmonė | Įm. k. | Regionas | Veiklos sritis | Įregistruota |
|---|---|---|---|---|
| Pärnu Väikelastekool OÜ | 12493640 | Pärnu maakond | Švietimas | 21.06.2013 |
| Pärnu Õppenõustamiskeskus | 75000354 | Pärnu maakond | Švietimas | 17.04.2000 |
| Pärnu Ühisgümnaasium | 75000319 | Pärnu maakond | Švietimas | 17.04.2000 |
| Pärnu Ülejõe Lasteaed | 75000176 | Pärnu maakond | Švietimas | 17.04.2000 |
| Pärnu Ülejõe Põhikool | 75000302 | Pärnu maakond | Švietimas | 09.09.2015 |
| Pärnu-Jaagupi Lasteaed Pesamuna | 75001780 | Pärnu maakond | Švietimas | 15.05.2000 |
| Pärnu-Jaagupi Muusikakool | 75001796 | Pärnu maakond | Švietimas | 15.05.2000 |
| Pärnu-Jaagupi Põhikool | 75001773 | Pärnu maakond | Švietimas | 01.09.2016 |
| Pääv OÜ | 16468414 | Rapla maakond | Švietimas | 28.03.2022 |
| PõBo Teadmuskeskus OÜ | 16853259 | Harju maakond | Švietimas | 03.11.2023 |
| Põhja-Järva Kool | 75003387 | Järva maakond | Švietimas | 09.06.2000 |
| Põhja-Pärnumaa Noorsootöökeskus | 77000861 | Pärnu maakond | Švietimas | 04.01.2019 |
| Põhja-Tallinna Noortekeskus | 75038894 | Harju maakond | Švietimas | 01.10.2014 |
| Põlgaste Lasteaed Sinilill | 75035789 | Põlva maakond | Švietimas | 02.09.2009 |
| Põlistarkused ja Rahvaravi OÜ | 12805281 | Võru maakond | Švietimas | 25.02.2015 |
| Põllumajandusreisid OÜ | 16868663 | Võru maakond | Švietimas | 27.11.2023 |
| Põltsamaa Gümnaasium | 77002340 | Jõgeva maakond | Švietimas | 01.09.2026 |
| Põltsamaa Kitarrikool | 80621302 | Jõgeva maakond | Švietimas | 20.01.2023 |
| PÕLTSAMAA KUNSTISELTS | 80019551 | Jõgeva maakond | Švietimas | 03.12.1997 |
| Põltsamaa Linnaorkester MTÜ | 80643315 | Jõgeva maakond | Švietimas | 01.08.2024 |
| Põltsamaa Muusika- ja Kunstikool | 75003097 | Jõgeva maakond | Švietimas | 09.02.2016 |
| Põltsamaa Noorte Kommertskoda | 80046819 | Jõgeva maakond | Švietimas | 28.09.1998 |
| Põltsamaa Põhikool | 75003128 | Jõgeva maakond | Švietimas | 09.02.2016 |
| Põltsamaa Spordikool | 77002127 | Jõgeva maakond | Švietimas | 25.04.2025 |
| Põltsamaa Valla Lasteaed | 77001567 | Jõgeva maakond | Švietimas | 26.04.2021 |
| Põlva Gümnaasium | 70009741 | Põlva maakond | Švietimas | 04.02.2016 |
| Põlva Jakobi Kooli Sihtasutus | 90015904 | Põlva maakond | Švietimas | 16.03.2023 |
| Põlva Kool | 75039385 | Põlva maakond | Švietimas | 01.02.2016 |
| Põlva Kunstikool | 75009250 | Põlva maakond | Švietimas | 12.02.2016 |
| Põlva Lõunakaare Lasteaed | 75009243 | Põlva maakond | Švietimas | 09.02.2016 |
| Põlva Muusikakool | 75009208 | Põlva maakond | Švietimas | 29.01.2016 |
| Põlva Põhjakaare Lasteaed | 75010648 | Põlva maakond | Švietimas | 02.01.2017 |
| Põlva Roosi Kool | 75009266 | Põlva maakond | Švietimas | 09.02.2016 |
| Põlva Spordikool | 75009196 | Põlva maakond | Švietimas | 04.09.2000 |
| Põlva valla Noorsootöö Keskus | 75035654 | Põlva maakond | Švietimas | 05.04.2016 |
| Põrk OÜ | 17402240 | Harju maakond | Švietimas | 30.12.2025 |
| Pöörelised OÜ | 16803066 | Harju maakond | Švietimas | 23.08.2023 |
| Püha Johannese Kooli Sihtasutus | 90010947 | Harju maakond | Švietimas | 11.06.2012 |
| Pühajärve Põhikool | 75027494 | Valga maakond | Švietimas | 01.12.2015 |
| Püüne OÜ | 11895939 | Harju maakond | Švietimas | 16.02.2010 |
| Püünsi Kool | 75021333 | Harju maakond | Švietimas | 04.12.2000 |
| Q-Klubi | 80043207 | Harju maakond | Švietimas | 06.07.1998 |
| QCF1 OÜ | 17399165 | Pärnu maakond | Švietimas | 22.12.2025 |
| Qinvo OÜ | 17429807 | Harju maakond | Švietimas | 04.02.2026 |
| QLU Holding OÜ | 11539400 | Harju maakond | Švietimas | 23.10.2008 |
| QMS OÜ | 11404410 | Tartu maakond | Švietimas | 19.07.2007 |
| Qori OÜ | 14654886 | Harju maakond | Švietimas | 04.02.2019 |
| Qpeale stuudio OÜ | 17070045 | Harju maakond | Švietimas | 16.09.2024 |
| Qualis OÜ | 14479667 | Tartu maakond | Švietimas | 30.04.2018 |
| Quality Time OÜ | 14387250 | Harju maakond | Švietimas | 11.12.2017 |
Kiekvienos įmonės puslapyje — rekvizitai, finansiniai rodikliai, rizikos indeksas ir sankcijų patikra. Visas profilis su valdyba, savininkais ir istorija — po nemokamos registracijos. Patikrinti įmonę →