Švietimas (NACE 85): įmonės Estijoje
Veikiančios įmonės su pagrindinės veiklos kodu NACE 85 (Estija): 11 389. Surūšiuotos abėcėlės tvarka.
TOP 100 šioje veiklos srityje →
Harju maakond 6 626 Tartu maakond 1 478 Ida-Viru maakond 598 Pärnu maakond 536 Lääne-Viru maakond 319 Viljandi maakond 273 Rapla maakond 250 Võru maakond 218 Saare maakond 202 Järva maakond 157 Valga maakond 153 Jõgeva maakond 133 Põlva maakond 128 Lääne maakond 121 Hiiu maakond 70
NACE 85 klasifikatoriuje: paaiškinimas, poklasiai ir sektoriaus rodikliai →
| Įmonė | Įm. k. | Regionas | Veiklos sritis | Įregistruota |
|---|---|---|---|---|
| Koostöökultuur OÜ | 11986814 | Võru maakond | Švietimas | 02.09.2010 |
| Koplain Keelekool OÜ | 17624199 | Viljandi maakond | Švietimas | 14.10.2026 |
| Kopli Lasteaed | 75017455 | Harju maakond | Švietimas | 07.11.2000 |
| Korallikad UÜ | 14441297 | Harju maakond | Švietimas | 05.03.2018 |
| Korditseps OÜ | 11646165 | Harju maakond | Švietimas | 13.05.2009 |
| KornevART OÜ | 16476911 | Harju maakond | Švietimas | 07.04.2022 |
| korporatsioon Fraternitas Liviensis | 80041237 | Tartu maakond | Švietimas | 01.07.1998 |
| Korrektsiooni Grupp OÜ | 11482172 | Ida-Viru maakond | Švietimas | 15.05.2008 |
| Korrita Koolitused OÜ | 16819133 | Pärnu maakond | Švietimas | 15.09.2023 |
| Korter number 50 OÜ | 16569386 | Harju maakond | Švietimas | 08.09.2022 |
| KORTERIÜHISTUTE JUHTIDE ASSOTSIATSIOON | 80280350 | Ida-Viru maakond | Švietimas | 19.02.2009 |
| Korteriühistute Koondis | 80419641 | Harju maakond | Švietimas | 26.06.2017 |
| Korvpalliklubi ReKo | 80147728 | Harju maakond | Švietimas | 22.05.2001 |
| Koryu Budo OÜ | 14708116 | Harju maakond | Švietimas | 22.04.2019 |
| Kose Avatud Noortekeskus | 75025495 | Harju maakond | Švietimas | 12.02.2001 |
| Kose Gümnaasium | 75011553 | Harju maakond | Švietimas | 27.09.2000 |
| Kose Huvikool | 77001300 | Harju maakond | Švietimas | 03.07.2020 |
| Kose Kunstikeskus | 80140790 | Harju maakond | Švietimas | 29.01.2001 |
| Kose Lasteaed PäevaLill | 75011599 | Harju maakond | Švietimas | 28.09.2000 |
| Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool | 75011576 | Harju maakond | Švietimas | 28.09.2000 |
| Kosmo Proff OÜ | 11911360 | Harju maakond | Švietimas | 18.03.2010 |
| Kostivere Kool | 75026649 | Harju maakond | Švietimas | 14.03.2001 |
| Kostivere Lasteaed | 75026619 | Harju maakond | Švietimas | 14.03.2001 |
| KoThinker OÜ | 16837154 | Pärnu maakond | Švietimas | 10.10.2023 |
| Kotka Lasteaed | 77001688 | Harju maakond | Švietimas | 04.02.2022 |
| Kotkas Music OÜ | 17069831 | Harju maakond | Švietimas | 16.09.2024 |
| Kotkatiivad MTÜ | 80644496 | Tartu maakond | Švietimas | 02.09.2024 |
| Kotsirk OÜ | 16802993 | Harju maakond | Švietimas | 23.08.2023 |
| Kovcheg mittetulundusühing | 80303795 | Harju maakond | Švietimas | 03.03.2010 |
| KP Koolitused OÜ | 17376991 | Pärnu maakond | Švietimas | 20.11.2025 |
| KP Practice OÜ | 17537425 | Võru maakond | Švietimas | 25.06.2026 |
| KP Stuudio OÜ | 12344408 | Harju maakond | Švietimas | 12.09.2012 |
| KR Food Consult OÜ | 14368488 | Lääne maakond | Švietimas | 10.11.2017 |
| KR Koolitused OÜ | 12775999 | Tartu maakond | Švietimas | 02.01.2015 |
| KR Puhjast OÜ | 12014786 | Harju maakond | Švietimas | 03.11.2010 |
| KRASSILNIA OÜ | 17003770 | Harju maakond | Švietimas | 07.06.2024 |
| Kratsime ajusid OÜ | 17106949 | Tartu maakond | Švietimas | 05.11.2024 |
| Krautmann Advisory OÜ | 17432985 | Harju maakond | Švietimas | 09.02.2026 |
| Kreat Visuals OÜ | 16580614 | Harju maakond | Švietimas | 26.09.2022 |
| Kreegimarja OÜ | 14664927 | Lääne maakond | Švietimas | 19.02.2019 |
| Kreiter Group OÜ | 16822721 | Harju maakond | Švietimas | 20.09.2023 |
| Kreke OÜ | 16687542 | Pärnu maakond | Švietimas | 03.03.2023 |
| KRETTO Grupp OÜ | 12362464 | Harju maakond | Švietimas | 15.10.2012 |
| Kriisa Koolitused OÜ | 12864480 | Lääne-Viru maakond | Švietimas | 11.06.2015 |
| Kriisikindlus OÜ | 17098167 | Harju maakond | Švietimas | 23.10.2024 |
| Kriisinõustamise ja Eneseleidmise Keskus Mahena | 80226882 | Harju maakond | Švietimas | 15.09.2005 |
| Kriisivalmidus OÜ | 16726667 | Hiiu maakond | Švietimas | 27.04.2023 |
| KRILI Kapital OÜ | 14567271 | Harju maakond | Švietimas | 14.09.2018 |
| KriRiCo OÜ | 14133064 | Ida-Viru maakond | Švietimas | 13.10.2016 |
| kris-karel OÜ | 17239171 | Tartu maakond | Švietimas | 13.05.2025 |
Kiekvienos įmonės puslapyje — rekvizitai, finansiniai rodikliai, rizikos indeksas ir sankcijų patikra. Visas profilis su valdyba, savininkais ir istorija — po nemokamos registracijos. Patikrinti įmonę →