Darbo drabužių siuvimas (gamyba) (NACE 14.23): įmonės Lietuvoje
Veikiančios įmonės su pagrindinės veiklos kodu NACE 14.23 (Lietuva): 80. Surūšiuotos abėcėlės tvarka.
Vilniaus miesto sav. 19 Kauno miesto sav. 12 Šiaulių miesto sav. 6 Mažeikių rajono sav. 4 Telšių rajono sav. 3 Raseinių rajono sav. 3 Panevėžio miesto sav. 3 Kretingos rajono sav. 3 Klaipėdos miesto sav. 3 Vilniaus rajono sav. 2 Radviliškio rajono sav. 2 Kauno rajono sav. 2 Zarasų rajono sav. 1 Švenčionių rajono sav. 1 Skuodo rajono sav. 1 Širvintų rajono sav. 1 Plungės rajono sav. 1 Pakruojo rajono sav. 1 Klaipėdos rajono sav. 1 Kelmės rajono sav. 1 Kėdainių rajono sav. 1 Jurbarko rajono sav. 1 Joniškio rajono sav. 1 Alytaus rajono sav. 1 Alytaus miesto sav. 1
NACE 14.23 klasifikatoriuje: paaiškinimas, poklasiai ir sektoriaus rodikliai →
| Įmonė | Įm. k. | Regionas | Veiklos sritis | Įregistruota |
|---|---|---|---|---|
| Ats-Ammattityokalut Oy filialas Lietuvoje | 304557213 | Kauno miesto sav. | Apdirbamoji gamyba | 28.06.2017 |
| Bendra Lietuvos - Vokietijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "TOMETA" | 110559074 | Kauno miesto sav. | Apdirbamoji gamyba | 24.11.1993 |
| Individuali įmonė | 121645560 | Vilniaus miesto sav. | Apdirbamoji gamyba | 30.11.1992 |
| Individuali įmonė | 145050521 | Šiaulių miesto sav. | Apdirbamoji gamyba | 09.02.1995 |
| Individuali įmonė | 145672078 | Šiaulių miesto sav. | Apdirbamoji gamyba | 09.01.2001 |
| Individuali įmonė | 148520353 | Panevėžio miesto sav. | Apdirbamoji gamyba | 28.05.2003 |
| Individuali įmonė | 164171050 | Kretingos rajono sav. | Apdirbamoji gamyba | 18.10.1994 |
| Individuali įmonė | 171236662 | Radviliškio rajono sav. | Apdirbamoji gamyba | 25.03.1991 |
| Individuali įmonė | 171321550 | Radviliškio rajono sav. | Apdirbamoji gamyba | 11.01.1993 |
| Individuali įmonė | 172398375 | Raseinių rajono sav. | Apdirbamoji gamyba | 09.05.1996 |
| Individuali įmonė | 173899186 | Skuodo rajono sav. | Apdirbamoji gamyba | 24.10.1994 |
| Individuali įmonė | 184207664 | — | Apdirbamoji gamyba | 18.08.1999 |
| Individuali įmonė | 245378120 | Šiaulių miesto sav. | Apdirbamoji gamyba | 10.11.1997 |
| Individuali įmonė | 263336030 | Klaipėdos rajono sav. | Apdirbamoji gamyba | 06.03.1995 |
| Individuali įmonė | 301166608 | Kėdainių rajono sav. | Apdirbamoji gamyba | 19.10.2007 |
| Individuali įmonė | 301584575 | Šiaulių miesto sav. | Apdirbamoji gamyba | 05.03.2008 |
| Kalove, MB | 307296074 | Kauno miesto sav. | Apdirbamoji gamyba | 18.07.2025 |
| Mažoji bendrija "Sagutė" | 305450876 | Raseinių rajono sav. | Apdirbamoji gamyba | 04.02.2020 |
| MB "Auksinė siūlė" | 305284835 | Vilniaus miesto sav. | Apdirbamoji gamyba | 16.10.2019 |
| MB "Ausigma" | 147385041 | Panevėžio miesto sav. | Apdirbamoji gamyba | 12.08.1991 |
| MB "Bysamanta" | 304718652 | Kauno miesto sav. | Apdirbamoji gamyba | 23.11.2017 |
| MB "Job style" | 306127819 | Kelmės rajono sav. | Apdirbamoji gamyba | 08.08.2022 |
| MB "Loveit" | 307107207 | Vilniaus miesto sav. | Apdirbamoji gamyba | 27.02.2025 |
| MB "Morta Nakaitė" | 305283982 | Vilniaus miesto sav. | Apdirbamoji gamyba | 11.10.2019 |
| MB "Tiwaz" | 307344487 | Vilniaus miesto sav. | Apdirbamoji gamyba | 01.08.2025 |
| MB Coser | 306078368 | Vilniaus miesto sav. | Apdirbamoji gamyba | 09.05.2022 |
| MB MouMou LT | 306303733 | Vilniaus miesto sav. | Apdirbamoji gamyba | 21.04.2023 |
| MB Vyrai mūrai ąžuolai | 306272323 | Kauno miesto sav. | Apdirbamoji gamyba | 13.03.2023 |
| "OYSTER & CO" UAB | 110866283 | Vilniaus miesto sav. | Apdirbamoji gamyba | 29.06.2001 |
| UAB "Adinida" | 304942209 | Širvintų rajono sav. | Apdirbamoji gamyba | 29.10.2018 |
| UAB "Aidesa" | 241441580 | Klaipėdos miesto sav. | Apdirbamoji gamyba | 30.07.1996 |
| UAB "ALVIVA" | 186117429 | Švenčionių rajono sav. | Apdirbamoji gamyba | 29.04.1993 |
| UAB "Audensa" | 305636432 | Vilniaus miesto sav. | Apdirbamoji gamyba | 06.10.2020 |
| UAB "Aukso siūlas" | 126004672 | Vilniaus miesto sav. | Apdirbamoji gamyba | 19.06.2002 |
| UAB "Austilis" | 302304873 | Kauno miesto sav. | Apdirbamoji gamyba | 06.02.2009 |
| UAB "Dinama" | 303252924 | Šiaulių miesto sav. | Apdirbamoji gamyba | 28.02.2014 |
| UAB "ELANDRA" | 302608762 | — | Apdirbamoji gamyba | 29.03.2011 |
| UAB "Estana" | 222466390 | Vilniaus miesto sav. | Apdirbamoji gamyba | 28.04.1994 |
| UAB "Godana" | 163920995 | Kretingos rajono sav. | Apdirbamoji gamyba | 06.11.1990 |
| UAB "Gordus" | 304311350 | Vilniaus miesto sav. | Apdirbamoji gamyba | 27.07.2016 |
| UAB "IRMCO" | 136048820 | Kauno miesto sav. | Apdirbamoji gamyba | 03.12.2003 |
| UAB "KDA fabrikas" | 302690396 | Panevėžio miesto sav. | Apdirbamoji gamyba | 24.11.2011 |
| UAB "Lija rūbai" | 302859647 | Telšių rajono sav. | Apdirbamoji gamyba | 11.09.2012 |
| UAB "Lyderis be titulo" | 303475382 | Vilniaus miesto sav. | Apdirbamoji gamyba | 28.11.2014 |
| UAB "Merska" | 306068107 | Kauno rajono sav. | Apdirbamoji gamyba | 21.04.2022 |
| UAB "Movaras" | 157600987 | Joniškio rajono sav. | Apdirbamoji gamyba | 21.03.1994 |
| UAB "Mėlynas dramblys" | 304040956 | Klaipėdos miesto sav. | Apdirbamoji gamyba | 12.05.2015 |
| UAB "NEO TEXTILE" | 135789485 | Kauno miesto sav. | Apdirbamoji gamyba | 09.08.2001 |
| UAB "Nortijos grupė" | 134559271 | Kauno miesto sav. | Apdirbamoji gamyba | 04.09.1995 |
| UAB "OSTEKKA" | 302768350 | Vilniaus miesto sav. | Apdirbamoji gamyba | 24.04.2012 |
Kiekvienos įmonės puslapyje — rekvizitai, finansiniai rodikliai, rizikos indeksas ir sankcijų patikra. Visas profilis su valdyba, savininkais ir istorija — po nemokamos registracijos. Patikrinti įmonę →