Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba (NACE 46.83): įmonės Lietuvoje
Veikiančios įmonės su pagrindinės veiklos kodu NACE 46.83 (Lietuva): 1 918. Surūšiuotos abėcėlės tvarka.
Vilniaus miesto sav. 751 Kauno miesto sav. 296 Klaipėdos miesto sav. 93 Kauno rajono sav. 73 Vilniaus rajono sav. 59 Šiaulių miesto sav. 54 Klaipėdos rajono sav. 42 Panevėžio miesto sav. 40 Alytaus miesto sav. 27 Mažeikių rajono sav. 24 Panevėžio rajono sav. 21 Ukmergės rajono sav. 19 Šiaulių rajono sav. 17 Marijampolės sav. 17 Plungės rajono sav. 15 Kretingos rajono sav. 15 Tauragės rajono sav. 14 Kėdainių rajono sav. 12 Druskininkų sav. 12 Trakų rajono sav. 11 Molėtų rajono sav. 11 Šilutės rajono sav. 10 Rokiškio rajono sav. 10 Jonavos rajono sav. 10 Kazlų Rūdos sav. 9 Raseinių rajono sav. 8 Kupiškio rajono sav. 8 Anykščių rajono sav. 8 Alytaus rajono sav. 8 Varėnos rajono sav. 7
NACE 46.83 klasifikatoriuje: paaiškinimas, poklasiai ir sektoriaus rodikliai →
| Įmonė | Įm. k. | Regionas | Veiklos sritis | Įregistruota |
|---|---|---|---|---|
| "AAAH Marketing", UAB | 301541129 | Panevėžio miesto sav. | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 11.02.2008 |
| ABURABU, UAB | 302533270 | Vilniaus miesto sav. | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 30.07.2010 |
| ACO, UAB | 301511602 | Vilniaus miesto sav. | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 10.01.2008 |
| Active Group, UAB | 302735592 | Klaipėdos miesto sav. | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 01.03.2012 |
| Active stream, UAB | 141238935 | Klaipėdos miesto sav. | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 13.07.1995 |
| "ADEA", UAB | 302672619 | Vilniaus miesto sav. | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 03.10.2011 |
| AdlerPack, UAB | 302565535 | Vilniaus miesto sav. | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 18.11.2010 |
| "Advenita", UAB | 303122471 | Vilniaus miesto sav. | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 19.08.2013 |
| Akcinė bendrovė "Specializuota komplektavimo valdyba" | 121420097 | Vilniaus miesto sav. | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 27.05.1992 |
| AKMENUKAI, UAB | 301502560 | Vilniaus miesto sav. | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 02.01.2008 |
| Amber INVEST UAB | 305570509 | — | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 10.06.2020 |
| Archiprod UAB | 306179050 | Vilniaus miesto sav. | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 18.11.2022 |
| Arklys, UAB | 306097169 | Vilniaus rajono sav. | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 07.06.2022 |
| Aumata UAB | 306325256 | Vilniaus rajono sav. | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 24.05.2023 |
| B Baltic Holding UAB | 305594143 | Klaipėdos miesto sav. | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 27.07.2020 |
| "Balt-haus LT" UAB | 305538237 | Vilniaus miesto sav. | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 17.04.2020 |
| Baltic Route, MB | 306105858 | Vilniaus miesto sav. | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 22.06.2022 |
| Baltic timber, UAB | 307171462 | Vilniaus miesto sav. | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 15.05.2025 |
| Bendra Lietuvos ir Lenkijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "TESSALVE" | 110359216 | Vilniaus miesto sav. | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 20.03.1992 |
| Bendra Lietuvos-Danijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "Sanidėjų centras" | 110558691 | Vilniaus miesto sav. | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 24.11.1993 |
| Bendrovės "ISOVER Oy" atstovybė | 110241246 | Vilniaus miesto sav. | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 10.10.1994 |
| Billerud Lithuania UAB | 111833012 | Klaipėdos miesto sav. | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 30.12.2003 |
| BMI Lietuva UAB | 111760112 | Vilniaus miesto sav. | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 22.01.2002 |
| Brasta Build, UAB | 305684854 | Kauno miesto sav. | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 20.01.2021 |
| "BUMS" MB | 308133906 | Vilniaus miesto sav. | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 14.09.2026 |
| Coswick Europe UAB | 305720204 | Vilniaus miesto sav. | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 22.03.2021 |
| Crafts Mecca UAB | 304950572 | Kauno miesto sav. | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 13.11.2018 |
| "Dagena", UAB | 304280969 | Vilniaus miesto sav. | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 06.06.2016 |
| Decopunk, MB | 307467625 | — | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 08.10.2025 |
| DIVERUS, UAB | 302453479 | Vilniaus miesto sav. | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 03.11.2009 |
| "Domus familiaris", UAB | 303358393 | Vilniaus miesto sav. | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 29.07.2014 |
| Doneta, UAB | 302940145 | Vilniaus miesto sav. | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 19.12.2012 |
| Dosa, UAB | 302939666 | Vilniaus miesto sav. | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 19.12.2012 |
| Dreamhouse projects MB | 308116248 | — | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 02.09.2026 |
| "Dzūkų miškas", UAB | 303260166 | Druskininkų sav. | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 10.03.2014 |
| EASTIMPEX, UAB | 302706765 | Vilniaus miesto sav. | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 03.01.2012 |
| ECODESIGN, UAB | 302334927 | Kauno miesto sav. | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 30.04.2009 |
| "Egger Baltic", UAB | 301695426 | Vilniaus miesto sav. | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 24.04.2008 |
| Ekologiški statybos produktai, UAB | 306302656 | Vilniaus miesto sav. | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 19.04.2023 |
| "Eksmeda", UAB | 302500929 | Panevėžio rajono sav. | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 19.04.2010 |
| Emborita, MB | 306250273 | Mažeikių rajono sav. | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 27.02.2023 |
| ER CONSTRUCTION, UAB | 120966392 | Vilniaus miesto sav. | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 17.10.1991 |
| EURAMUS, UAB | 303056053 | Vilniaus miesto sav. | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 02.05.2013 |
| EURO BUILDING CONCEPTS UAB | 302912854 | Molėtų rajono sav. | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 13.11.2012 |
| EuroBuild Connect UAB | 307551660 | — | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 15.01.2026 |
| Exh solutions, UAB | 307399964 | Vilniaus miesto sav. | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 22.08.2025 |
| "Fanmeda", UAB | 303302569 | Vilniaus rajono sav. | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 02.05.2014 |
| Fastworks, MB | 305936102 | Kauno rajono sav. | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 15.11.2021 |
| Ferom, MB | 306106006 | Kauno miesto sav. | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 23.06.2022 |
| Ferro Baltics, UAB | 305052178 | Vilniaus miesto sav. | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 28.02.2019 |
Kiekvienos įmonės puslapyje — rekvizitai, finansiniai rodikliai, rizikos indeksas ir sankcijų patikra. Visas profilis su valdyba, savininkais ir istorija — po nemokamos registracijos. Patikrinti įmonę →