Įmonės — Daugavpils: sąrašas pagal sektorius
Veikiančios įmonės (Daugavpils): 3 970. Abėcėlės tvarka; veiklos sritį galite pasirinkti žemiau.
Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė 33
Kasyba ir karjerų eksploatavimas 3
Apdirbamoji gamyba 285
Elektros energijos ir dujų tiekimas 15
Vandens tiekimas ir atliekų tvarkymas 8
Statyba 209
Didmeninė ir mažmeninė prekyba 697
Transportas ir saugojimas 274
Apgyvendinimas ir maitinimas 109
Informacija ir ryšiai 142
Finansinė ir draudimo veikla 15
Nekilnojamojo turto operacijos 176
Profesinė, mokslinė ir techninė veikla 240
Administracinė ir aptarnavimo veikla 147
Viešasis valdymas ir gynyba 2
Švietimas 47
Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 55
Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla 57
Kita aptarnavimo veikla 194
Namų ūkių veikla 1
| Įmonė | Įm. k. | Regionas | Veiklos sritis | Įregistruota |
|---|---|---|---|---|
| SIA "NIKA SHOP" | 41503079461 | Daugavpils | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 21.09.2017 |
| SIA "Nikopol D" | 41503088619 | Daugavpils | Statyba | 03.06.2020 |
| SIA "NIP" | 40203602444 | Daugavpils | Nekilnojamojo turto operacijos | 08.11.2024 |
| SIA "NIRVANA SHOP" | 40203411712 | Daugavpils | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 07.07.2022 |
| SIA "NLP energo" | 40203411549 | Daugavpils | Statyba | 06.07.2022 |
| SIA "NordCoat" | 50203758351 | Daugavpils | — | 30.06.2026 |
| SIA "NordPrime Merchants Inc" | 41503064767 | Daugavpils | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 03.05.2013 |
| SIA "NORGESPARTS" | 40203695196 | Daugavpils | — | 06.11.2025 |
| SIA "NORVĒĢIJAS RIEPAS" | 40003347538 | Daugavpils | Nekilnojamojo turto operacijos | 18.06.1997 |
| SIA "Nova Diesel" | 41503077047 | Daugavpils | Kita aptarnavimo veikla | 15.12.2016 |
| SIA "Noxium" | 51503089071 | Daugavpils | Informacija ir ryšiai | 10.08.2020 |
| SIA "NP pluss" | 41503085928 | Daugavpils | Transportas ir saugojimas | 17.07.2019 |
| SIA "NYCT" | 40203750040 | Daugavpils | — | 27.05.2026 |
| SIA "OK Progress" | 41503053551 | Daugavpils | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 24.01.2011 |
| SIA "Olanke" | 40203757848 | Daugavpils | — | 29.06.2026 |
| SIA "OLART PLUS" | 40203483034 | Daugavpils | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 12.05.2023 |
| SIA "OLDITRANS-D" | 41503038590 | Daugavpils | Transportas ir saugojimas | 18.05.2006 |
| SIA "OLGAS STILS" | 41503040307 | Daugavpils | Kita aptarnavimo veikla | 20.12.2006 |
| SIA "Olimp D" | 41503041548 | Daugavpils | Apdirbamoji gamyba | 12.04.2007 |
| SIA "ONE GREEN" | 40103874895 | Daugavpils | Profesinė, mokslinė ir techninė veikla | 26.02.2015 |
| SIA "OPSEC" | 40203228492 | Daugavpils | Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla | 30.09.2019 |
| SIA "Opti Smile" | 41503036087 | Daugavpils | Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas | 03.06.2005 |
| SIA "OPTITRANS" | 41503034067 | Daugavpils | Transportas ir saugojimas | 12.07.2004 |
| SIA "ORTHO EUROS" | 41503058633 | Daugavpils | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 06.02.2012 |
| SIA "Ortoklīnika" | 51503078171 | Daugavpils | Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas | 19.04.2017 |
| SIA "OSKARS-M" | 40003215616 | Daugavpils | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 14.09.1994 |
| SIA "OSTERA" | 41503041675 | Daugavpils | Profesinė, mokslinė ir techninė veikla | 17.04.2007 |
| SIA "PAGRI TRADE" | 41503049857 | Daugavpils | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 01.02.2010 |
| SIA "Pakova parta" | 41503083791 | Daugavpils | Apdirbamoji gamyba | 05.12.2018 |
| SIA "Palisāde.lv" | 41503051546 | Daugavpils | Profesinė, mokslinė ir techninė veikla | 17.08.2010 |
| SIA "PALunited" | 41503085256 | Daugavpils | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 26.04.2019 |
| SIA "Paradise Travel" | 40203698845 | Daugavpils | — | 21.11.2025 |
| SIA "PASSAGE" | 41503075084 | Daugavpils | Transportas ir saugojimas | 07.04.2016 |
| SIA "PAŠA-D" | 41503080719 | Daugavpils | Nekilnojamojo turto operacijos | 13.02.2018 |
| SIA "PB SERVISS" | 40203395367 | Daugavpils | Kita aptarnavimo veikla | 25.04.2022 |
| SIA "Pellax" | 41503038247 | Daugavpils | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 30.03.2006 |
| SIA "PETROACTIV LATVIA" | 41503064076 | Daugavpils | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 05.03.2013 |
| SIA "PFB" | 40203577611 | Daugavpils | Transportas ir saugojimas | 25.07.2024 |
| SIA "Pienzeme" | 41503075277 | Daugavpils | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 06.05.2016 |
| SIA "PILNIBA FARMA" | 41503075968 | Daugavpils | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 10.08.2016 |
| SIA "PILNIBA" | 40103942123 | Daugavpils | Nekilnojamojo turto operacijos | 28.10.2015 |
| SIA "PIO-D" | 41503083679 | Daugavpils | Apgyvendinimas ir maitinimas | 23.11.2018 |
| SIA "PITSTOP PLUSS" | 41503065071 | Daugavpils | Kita aptarnavimo veikla | 24.05.2013 |
| SIA "Plagiatus" | 41503082300 | Daugavpils | Profesinė, mokslinė ir techninė veikla | 15.06.2018 |
| SIA "PLANĀRS" | 41502013284 | Daugavpils | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 14.10.1996 |
| SIA "Planēta Zeme" | 51503086501 | Daugavpils | Administracinė ir aptarnavimo veikla | 19.09.2019 |
| SIA "Plinq Automation" | 40203748351 | Daugavpils | — | 21.05.2026 |
| SIA "POKRASKA R" | 41503079457 | Daugavpils | Apdirbamoji gamyba | 21.09.2017 |
| SIA "Poli Projects" | 40203410844 | Daugavpils | Profesinė, mokslinė ir techninė veikla | 04.07.2022 |
| SIA "Popitka" | 40203731478 | Daugavpils | — | 20.03.2026 |
Kiekvienos įmonės puslapyje — rekvizitai, finansiniai rodikliai, rizikos indeksas ir sankcijų patikra. Visas profilis su valdyba, savininkais ir istorija — po nemokamos registracijos. Patikrinti įmonę →