Įmonės — Daugavpils: sąrašas pagal sektorius
Veikiančios įmonės (Daugavpils): 3 970. Abėcėlės tvarka; veiklos sritį galite pasirinkti žemiau.
Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė 33
Kasyba ir karjerų eksploatavimas 3
Apdirbamoji gamyba 285
Elektros energijos ir dujų tiekimas 15
Vandens tiekimas ir atliekų tvarkymas 8
Statyba 209
Didmeninė ir mažmeninė prekyba 697
Transportas ir saugojimas 274
Apgyvendinimas ir maitinimas 109
Informacija ir ryšiai 142
Finansinė ir draudimo veikla 15
Nekilnojamojo turto operacijos 176
Profesinė, mokslinė ir techninė veikla 240
Administracinė ir aptarnavimo veikla 147
Viešasis valdymas ir gynyba 2
Švietimas 47
Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 55
Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla 57
Kita aptarnavimo veikla 194
Namų ūkių veikla 1
| Įmonė | Įm. k. | Regionas | Veiklos sritis | Įregistruota |
|---|---|---|---|---|
| SIA "TOMAREJ" | 40203689791 | Daugavpils | — | 17.10.2025 |
| SIA "TORIBALT" | 41503046742 | Daugavpils | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 21.08.2008 |
| SIA "Tots" | 41503071345 | Daugavpils | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 16.03.2015 |
| SIA "TRANS PROF" | 41503073276 | Daugavpils | Administracinė ir aptarnavimo veikla | 30.09.2015 |
| SIA "Trans-Mily S.O." | 51503042441 | Daugavpils | Transportas ir saugojimas | 12.06.2007 |
| SIA "Transgros" | 51502014741 | Daugavpils | Transportas ir saugojimas | 02.06.1997 |
| SIA "TRANSJAN" | 40203273072 | Daugavpils | Transportas ir saugojimas | 11.11.2020 |
| SIA "TRANSPORTA GRUPA SL" | 40003407485 | Daugavpils | Transportas ir saugojimas | 26.08.1998 |
| SIA "TRANSSERVIS D" | 41503072251 | Daugavpils | Kita aptarnavimo veikla | 09.06.2015 |
| SIA "TRANZITO PASLAUGU CENTRAS" | 51503034181 | Daugavpils | Informacija ir ryšiai | 17.08.2004 |
| SIA "TREWOL.COM" | 51503055751 | Daugavpils | Informacija ir ryšiai | 03.06.2011 |
| SIA "TRIOTRANS" | 51503058211 | Daugavpils | Administracinė ir aptarnavimo veikla | 04.01.2012 |
| SIA "Triphouse" | 40203351428 | Daugavpils | Informacija ir ryšiai | 06.10.2021 |
| SIA "Truck Part Latgale" | 40203381085 | Daugavpils | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 18.02.2022 |
| SIA "Truck Serviss Latgale" | 41503071241 | Daugavpils | Kita aptarnavimo veikla | 05.03.2015 |
| SIA "TTparts" | 40203428210 | Daugavpils | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 22.09.2022 |
| SIA "TUK D" | 41503081108 | Daugavpils | Administracinė ir aptarnavimo veikla | 20.03.2018 |
| SIA "TUREKSPERT-D" | 40203715897 | Daugavpils | — | 28.01.2026 |
| SIA "Tuvils" | 40203414225 | Daugavpils | Švietimas | 19.07.2022 |
| SIA "Ultrasoft" | 41503082052 | Daugavpils | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 21.05.2018 |
| SIA "UMBITED" | 40203443385 | Daugavpils | Informacija ir ryšiai | 24.11.2022 |
| SIA "Unibit" | 41503067157 | Daugavpils | Informacija ir ryšiai | 29.01.2014 |
| SIA "UNITED OILS LATGALE" | 40103180310 | Daugavpils | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 14.07.2008 |
| SIA "V&S Intertrans" | 40203486628 | Daugavpils | Transportas ir saugojimas | 25.05.2023 |
| SIA "V.V.P." | 41503038637 | Daugavpils | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 23.05.2006 |
| SIA "VAG DIN" | 41503075065 | Daugavpils | Kita aptarnavimo veikla | 07.04.2016 |
| SIA "VAG garage" | 40203336522 | Daugavpils | Kita aptarnavimo veikla | 04.08.2021 |
| SIA "VALEON" | 41503076450 | Daugavpils | Statyba | 06.10.2016 |
| SIA "VAP" | 40203645602 | Daugavpils | — | 06.05.2025 |
| SIA "VAP-D" | 40203645778 | Daugavpils | — | 06.05.2025 |
| SIA "VAPE PLANET" | 40203404674 | Daugavpils | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 03.06.2022 |
| SIA "VARMCOM" | 41503055548 | Daugavpils | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 19.05.2011 |
| SIA "VaultTec" | 41503069158 | Daugavpils | Informacija ir ryšiai | 19.08.2014 |
| SIA "VAVEĻ" | 41503059605 | Daugavpils | Statyba | 20.04.2012 |
| SIA "Vaļņu 46A" | 40203456835 | Daugavpils | Nekilnojamojo turto operacijos | 25.01.2023 |
| SIA "VD LOGISTIC" | 40203244196 | Daugavpils | Transportas ir saugojimas | 13.03.2020 |
| SIA "VDSM" | 41503077742 | Daugavpils | Transportas ir saugojimas | 13.03.2017 |
| SIA "VDV-D" | 50203426531 | Daugavpils | — | 15.09.2022 |
| SIA "Vecsēta" | 40203791941 | Daugavpils | — | 20.10.2026 |
| SIA "Vegas Auto" | 41503085932 | Daugavpils | Transportas ir saugojimas | 18.07.2019 |
| SIA "VEGEM PRO" | 41503040720 | Daugavpils | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 25.01.2007 |
| SIA "Veiksmes avots" | 41503045925 | Daugavpils | Kita aptarnavimo veikla | 22.05.2008 |
| SIA "Velaforte" | 41503087952 | Daugavpils | Statyba | 17.02.2020 |
| SIA "Velero" | 41503053674 | Daugavpils | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 26.01.2011 |
| SIA "Velvet Delivery" | 40203664266 | Daugavpils | — | 17.07.2025 |
| SIA "Ventisette" | 40203234380 | Daugavpils | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 11.12.2019 |
| SIA "Veritas RM" | 41503087312 | Daugavpils | Administracinė ir aptarnavimo veikla | 19.12.2019 |
| SIA "VETAR" | 41503015475 | Daugavpils | Apdirbamoji gamyba | 08.04.1996 |
| SIA "Vexor" | 40203727449 | Daugavpils | — | 06.03.2026 |
| SIA "Viades" | 41503082298 | Daugavpils | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 15.06.2018 |
Kiekvienos įmonės puslapyje — rekvizitai, finansiniai rodikliai, rizikos indeksas ir sankcijų patikra. Visas profilis su valdyba, savininkais ir istorija — po nemokamos registracijos. Patikrinti įmonę →