Įmonės — Rīga: sąrašas pagal sektorius
Veikiančios įmonės (Rīga): 84 431. Abėcėlės tvarka; veiklos sritį galite pasirinkti žemiau.
Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė 543
Kasyba ir karjerų eksploatavimas 88
Apdirbamoji gamyba 3 806
Elektros energijos ir dujų tiekimas 361
Vandens tiekimas ir atliekų tvarkymas 161
Statyba 4 316
Didmeninė ir mažmeninė prekyba 11 542
Transportas ir saugojimas 3 879
Apgyvendinimas ir maitinimas 2 145
Informacija ir ryšiai 4 982
Finansinė ir draudimo veikla 1 756
Nekilnojamojo turto operacijos 6 543
Profesinė, mokslinė ir techninė veikla 9 292
Administracinė ir aptarnavimo veikla 3 695
Viešasis valdymas ir gynyba 44
Švietimas 1 161
Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 1 160
Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla 1 599
Kita aptarnavimo veikla 3 406
Namų ūkių veikla 11
| Įmonė | Įm. k. | Regionas | Veiklos sritis | Įregistruota |
|---|---|---|---|---|
| SIA "PDL" | 40203170022 | Rīga | Apdirbamoji gamyba | 21.09.2018 |
| SIA "PDMG INVEST" | 50103648271 | Rīga | Finansinė ir draudimo veikla | 14.03.2013 |
| SIA "PDR ART PRO" | 50103759581 | Rīga | Kita aptarnavimo veikla | 17.02.2014 |
| SIA "PE" | 40203317678 | Rīga | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 13.05.2021 |
| SIA "Peak Solutions" | 40203530019 | Rīga | Profesinė, mokslinė ir techninė veikla | 28.12.2023 |
| SIA "PEAKUP" | 42103101569 | Rīga | Administracinė ir aptarnavimo veikla | 07.11.2019 |
| SIA "Pearl Latvija" | 50103509061 | Rīga | Informacija ir ryšiai | 07.02.2012 |
| SIA "Pearls" | 40103417795 | Rīga | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 18.05.2011 |
| SIA "Pearls4us" | 40203227073 | Rīga | Apdirbamoji gamyba | 12.09.2019 |
| SIA "PEDAB Latvia" | 40103914011 | Rīga | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 17.07.2015 |
| SIA "Peek & Cloppenburg" | 40003924723 | Rīga | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 21.05.2007 |
| SIA "Peero" | 50203329221 | Rīga | Informacija ir ryšiai | 01.07.2021 |
| SIA "Peggy Portnoy Estate" | 44103140992 | Rīga | Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla | 21.02.2020 |
| SIA "Peisenieks" | 40203270555 | Rīga | Švietimas | 30.10.2020 |
| SIA "Peitavas 7" | 40103926612 | Rīga | Nekilnojamojo turto operacijos | 02.09.2015 |
| SIA "Peitavas" | 40203186678 | Rīga | Nekilnojamojo turto operacijos | 19.12.2018 |
| SIA "Pekola" | 50103872701 | Rīga | Informacija ir ryšiai | 20.02.2015 |
| SIA "PEKs" | 40103439561 | Rīga | Profesinė, mokslinė ir techninė veikla | 22.07.2011 |
| SIA "Pelagus" | 40203194961 | Rīga | Transportas ir saugojimas | 13.02.2019 |
| SIA "Peldmaja" | 40203077867 | Rīga | Apgyvendinimas ir maitinimas | 27.06.2017 |
| SIA "Peldēšanas skola Daugava" | 41203067393 | Rīga | Švietimas | 19.07.2019 |
| SIA "PELIAS" | 40203091023 | Rīga | Administracinė ir aptarnavimo veikla | 07.09.2017 |
| SIA "Pelin" | 40203066435 | Rīga | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 28.04.2017 |
| SIA "Pelle Tessuto" | 40103264641 | Rīga | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 15.12.2009 |
| SIA "Peng Partners Baltics" | 40203744487 | Rīga | — | 07.05.2026 |
| SIA "Penkules Mājas" | 40103537449 | Rīga | Nekilnojamojo turto operacijos | 20.04.2012 |
| SIA "Pentano" | 40203123812 | Rīga | Administracinė ir aptarnavimo veikla | 09.02.2018 |
| SIA "Penthaus Co." | 50203370401 | Rīga | Informacija ir ryšiai | 03.01.2022 |
| SIA "PEONII BLOOM" | 40203328436 | Rīga | Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla | 29.06.2021 |
| SIA "PEOPLE MANAGEMENT" | 40003447897 | Rīga | Administracinė ir aptarnavimo veikla | 07.06.1999 |
| SIA "Per aspera" | 40103553797 | Rīga | Švietimas | 11.06.2012 |
| SIA "Per capita" | 40103975270 | Rīga | Profesinė, mokslinė ir techninė veikla | 08.03.2016 |
| SIA "PERAL AUTO" | 40103546259 | Rīga | Kita aptarnavimo veikla | 18.05.2012 |
| SIA "Perfect Audit" | 40003307484 | Rīga | Profesinė, mokslinė ir techninė veikla | 02.09.1996 |
| SIA "PERFECT CHOISE" | 40203520044 | Rīga | Transportas ir saugojimas | 07.11.2023 |
| SIA "PERFECT LEVEL" | 40203142048 | Rīga | Statyba | 08.05.2018 |
| SIA "Perfect MOVING" | 40203379998 | Rīga | Transportas ir saugojimas | 14.02.2022 |
| SIA "Perfect Real Estate" | 40103948696 | Rīga | Nekilnojamojo turto operacijos | 24.11.2015 |
| SIA "Perfect Solutions" | 40103682176 | Rīga | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 14.06.2013 |
| SIA "PERFEKT AUTO" | 40103581108 | Rīga | Kita aptarnavimo veikla | 29.08.2012 |
| SIA "PERFOFLEX" | 40203345563 | Rīga | Apdirbamoji gamyba | 14.09.2021 |
| SIA "PERFORM" | 40103731077 | Rīga | Statyba | 13.11.2013 |
| SIA "PerForma" | 40203090422 | Rīga | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 05.09.2017 |
| SIA "Performance Partners" | 40203550068 | Rīga | Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla | 22.03.2024 |
| SIA "Performance Solutions" | 40203010963 | Rīga | Kita aptarnavimo veikla | 08.08.2016 |
| SIA "Performica" | 40203217569 | Rīga | Administracinė ir aptarnavimo veikla | 21.06.2019 |
| SIA "PERGO BIGG" | 40103992285 | Rīga | Namų ūkių veikla | 12.05.2016 |
| SIA "Peritum" | 40203014185 | Rīga | Profesinė, mokslinė ir techninė veikla | 22.08.2016 |
| SIA "Perlaboxlv" | 44103138945 | Rīga | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 27.01.2020 |
| SIA "Pernille" | 40203449829 | Rīga | Profesinė, mokslinė ir techninė veikla | 23.12.2022 |
Kiekvienos įmonės puslapyje — rekvizitai, finansiniai rodikliai, rizikos indeksas ir sankcijų patikra. Visas profilis su valdyba, savininkais ir istorija — po nemokamos registracijos. Patikrinti įmonę →