Įmonės — Rīga: sąrašas pagal sektorius
Veikiančios įmonės (Rīga): 84 431. Abėcėlės tvarka; veiklos sritį galite pasirinkti žemiau.
Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė 543
Kasyba ir karjerų eksploatavimas 88
Apdirbamoji gamyba 3 806
Elektros energijos ir dujų tiekimas 361
Vandens tiekimas ir atliekų tvarkymas 161
Statyba 4 316
Didmeninė ir mažmeninė prekyba 11 542
Transportas ir saugojimas 3 879
Apgyvendinimas ir maitinimas 2 145
Informacija ir ryšiai 4 982
Finansinė ir draudimo veikla 1 756
Nekilnojamojo turto operacijos 6 543
Profesinė, mokslinė ir techninė veikla 9 292
Administracinė ir aptarnavimo veikla 3 695
Viešasis valdymas ir gynyba 44
Švietimas 1 161
Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 1 160
Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla 1 599
Kita aptarnavimo veikla 3 406
Namų ūkių veikla 11
| Įmonė | Įm. k. | Regionas | Veiklos sritis | Įregistruota |
|---|---|---|---|---|
| SIA "Pildiņš" | 40003132352 | Rīga | Apdirbamoji gamyba | 03.06.1993 |
| SIA "Piliksers un biedri" | 40103864401 | Rīga | Profesinė, mokslinė ir techninė veikla | 26.01.2015 |
| SIA "PILNA GAITA" | 40003918835 | Rīga | Transportas ir saugojimas | 26.04.2007 |
| SIA "Piloise" | 40203632947 | Rīga | — | 11.03.2025 |
| SIA "PILOT PU" | 40103175930 | Rīga | Apdirbamoji gamyba | 13.06.2008 |
| SIA "Pils Mobils" | 44103135224 | Rīga | Kita aptarnavimo veikla | 03.12.2019 |
| SIA "PILSKROGS-1" | 40103038488 | Rīga | Apgyvendinimas ir maitinimas | 31.01.1992 |
| SIA "Pilsoņu 2" | 40203252672 | Rīga | Nekilnojamojo turto operacijos | 04.08.2020 |
| SIA "Pilsētas lifti" | 40203044141 | Rīga | Statyba | 17.01.2017 |
| SIA "PILSĒTAS NAMI" | 40203338561 | Rīga | Nekilnojamojo turto operacijos | 16.08.2021 |
| SIA "Pilsētas Namu Pārvaldnieks" | 40103800504 | Rīga | Nekilnojamojo turto operacijos | 17.06.2014 |
| SIA "Pilsētas zemes dienests" | 40003541185 | Rīga | Nekilnojamojo turto operacijos | 10.04.2001 |
| SIA "PIM" | 40103517086 | Rīga | Nekilnojamojo turto operacijos | 28.02.2012 |
| SIA "Pine Bear" | 40103901214 | Rīga | Apdirbamoji gamyba | 22.05.2015 |
| SIA "Pineapple Family" | 40203479363 | Rīga | Profesinė, mokslinė ir techninė veikla | 25.04.2023 |
| SIA "Pinepark" | 40103454236 | Rīga | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 01.09.2011 |
| SIA "Pines Design" | 40203683816 | Rīga | — | 26.09.2025 |
| SIA "Pinflorist" | 40103996785 | Rīga | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 27.05.2016 |
| SIA "PING-WIN" | 40103942636 | Rīga | Informacija ir ryšiai | 29.10.2015 |
| SIA "PINGONS" | 40003250185 | Rīga | Apdirbamoji gamyba | 23.03.1995 |
| SIA "Pink Star" | 42103106284 | Rīga | Administracinė ir aptarnavimo veikla | 17.02.2020 |
| SIA "PINKORTI" | 40003664263 | Rīga | Kita aptarnavimo veikla | 06.02.2004 |
| SIA "PinkPond" | 40203455933 | Rīga | Profesinė, mokslinė ir techninė veikla | 23.01.2023 |
| SIA "PINUMU PASAULE" | 40003428542 | Rīga | Apdirbamoji gamyba | 27.01.1999 |
| SIA "PiObi" | 50103781351 | Rīga | Finansinė ir draudimo veikla | 17.04.2014 |
| SIA "Pioneer" | 40203509526 | Rīga | Informacija ir ryšiai | 21.09.2023 |
| SIA "Pioner Technologies" | 40203189848 | Rīga | Apdirbamoji gamyba | 15.01.2019 |
| SIA "PIP AR" | 40003750762 | Rīga | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 17.06.2005 |
| SIA "Pipelife Latvia" | 40003318628 | Rīga | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 26.11.1996 |
| SIA "Pipeman" | 40103654350 | Rīga | Statyba | 02.04.2013 |
| SIA "PIRAMIDA" | 40103614659 | Rīga | Apdirbamoji gamyba | 07.12.2012 |
| SIA "Piramīda GE" | 40203389479 | Rīga | Statyba | 28.03.2022 |
| SIA "PIRAT UA" | 40203563749 | Rīga | Transportas ir saugojimas | 22.05.2024 |
| SIA "PIREKA" | 40003531257 | Rīga | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 12.02.2001 |
| SIA "Pirkuma Prieks" | 40103243368 | Rīga | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 13.08.2009 |
| SIA "Pirmais industriālais parks" | 40203501217 | Rīga | Nekilnojamojo turto operacijos | 11.08.2023 |
| SIA "Pirmais Patronāžas Serviss" | 40103804544 | Rīga | Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas | 04.07.2014 |
| SIA "Pirmas" | 40103716379 | Rīga | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 02.10.2013 |
| SIA "Pirmdiena" | 40203087047 | Rīga | Finansinė ir draudimo veikla | 15.08.2017 |
| SIA "Pirmā kafija" | 40203760316 | Rīga | — | 08.07.2026 |
| SIA "Pirmā māja 1" | 50203573931 | Rīga | Statyba | 09.07.2024 |
| SIA "Pirmā programmēšanas skola" | 40203091273 | Rīga | Švietimas | 08.09.2017 |
| SIA "PIRO" | 40203587770 | Rīga | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 12.09.2024 |
| SIA "PIRSET DRUKA" | 40103475948 | Rīga | Apdirbamoji gamyba | 01.11.2011 |
| SIA "Pirts skola Lielzemenes" | 40103332219 | Rīga | Kita aptarnavimo veikla | 12.10.2010 |
| SIA "Pirtssalas purvs" | 40203212152 | Rīga | Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 21.05.2019 |
| SIA "PISTON" | 40103713156 | Rīga | Kita aptarnavimo veikla | 20.09.2013 |
| SIA "Piteco" | 40203177016 | Rīga | Administracinė ir aptarnavimo veikla | 24.10.2018 |
| SIA "Piter-IX" | 50203249231 | Rīga | Informacija ir ryšiai | 18.06.2020 |
| SIA "Pitstop24" | 40103247266 | Rīga | Transportas ir saugojimas | 08.09.2009 |
Kiekvienos įmonės puslapyje — rekvizitai, finansiniai rodikliai, rizikos indeksas ir sankcijų patikra. Visas profilis su valdyba, savininkais ir istorija — po nemokamos registracijos. Patikrinti įmonę →