Įmonės — Rīga: sąrašas pagal sektorius
Veikiančios įmonės (Rīga): 84 418. Abėcėlės tvarka; veiklos sritį galite pasirinkti žemiau.
Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė 543
Kasyba ir karjerų eksploatavimas 88
Apdirbamoji gamyba 3 806
Elektros energijos ir dujų tiekimas 361
Vandens tiekimas ir atliekų tvarkymas 161
Statyba 4 318
Didmeninė ir mažmeninė prekyba 11 547
Transportas ir saugojimas 3 882
Apgyvendinimas ir maitinimas 2 146
Informacija ir ryšiai 4 985
Finansinė ir draudimo veikla 1 756
Nekilnojamojo turto operacijos 6 543
Profesinė, mokslinė ir techninė veikla 9 296
Administracinė ir aptarnavimo veikla 3 695
Viešasis valdymas ir gynyba 44
Švietimas 1 162
Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 1 160
Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla 1 599
Kita aptarnavimo veikla 3 408
Namų ūkių veikla 11
| Įmonė | Įm. k. | Regionas | Veiklos sritis | Įregistruota |
|---|---|---|---|---|
| AS Magnetiq Bank | 50103189561 | Rīga | Finansinė ir draudimo veikla | 05.09.2008 |
| AS Mintos | 40103902690 | Rīga | Finansinė ir draudimo veikla | 27.05.2015 |
| AS Mintos Marketplace | 40103903643 | Rīga | Finansinė ir draudimo veikla | 01.06.2015 |
| AS MRS 1 | 40203505488 | Rīga | Finansinė ir draudimo veikla | 01.09.2023 |
| AS Novo Holdings | 40103806598 | Rīga | Finansinė ir draudimo veikla | 10.07.2014 |
| AS Obelo Capital | 40103806155 | Rīga | Finansinė ir draudimo veikla | 09.07.2014 |
| AS PANORAMA NORDIC | 40203409629 | Rīga | Finansinė ir draudimo veikla | 28.06.2022 |
| AS Primeteh | 50103193001 | Rīga | Profesinė, mokslinė ir techninė veikla | 25.09.2008 |
| AS Provendi Real Estate Fund | 40203443258 | Rīga | Finansinė ir draudimo veikla | 24.11.2022 |
| AS PURPLEGREEN ENERGY TRADE | 40203033133 | Rīga | Kita aptarnavimo veikla | 17.11.2016 |
| AS PURPLEGREEN REAL ESTATE | 40203039371 | Rīga | Nekilnojamojo turto operacijos | 19.12.2016 |
| AS Sabre Group | 45403053316 | Rīga | Finansinė ir draudimo veikla | 07.03.2019 |
| AS SEB Pank Latvijas filiāle | 40203752520 | Rīga | — | 04.06.2026 |
| AS Tallink Latvija | 40003781531 | Rīga | Transportas ir saugojimas | 10.11.2005 |
| AS TERRA Holding | 40203432771 | Rīga | Finansinė ir draudimo veikla | 10.10.2022 |
| AS TWINO Investments | 44103143823 | Rīga | Finansinė ir draudimo veikla | 26.03.2020 |
| AS TWINO Properties | 40203477150 | Rīga | Nekilnojamojo turto operacijos | 17.04.2023 |
| "AS UN DĒLI" SIA | 40003291342 | Rīga | Vandens tiekimas ir atliekų tvarkymas | 19.04.1996 |
| AS UNISTOCK | 50003019251 | Rīga | Nekilnojamojo turto operacijos | 09.08.1991 |
| ASA foods SIA | 40203356162 | Rīga | Apgyvendinimas ir maitinimas | 27.10.2021 |
| ASA musulmaņu konsultācijas centrs SIA | 40203397442 | Rīga | Profesinė, mokslinė ir techninė veikla | 03.05.2022 |
| "ASA-1" | 40008301365 | Rīga | — | 16.10.2020 |
| asais embroidery SIA | 40203691387 | Rīga | — | 24.10.2025 |
| ASBIS BALTICS SIA | 50003960321 | Rīga | Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 05.10.2007 |
| Ascendia Holding SIA | 40203637766 | Rīga | — | 31.03.2025 |
| "Ascendum" | 40008178072 | Rīga | — | 10.05.2011 |
| Ascent Lumina SIA | 50203523381 | Rīga | Informacija ir ryšiai | 23.11.2023 |
| ASCU SIA | 40203112096 | Rīga | Informacija ir ryšiai | 15.12.2017 |
| ASD Aviation Software Distribution SIA | 40103768898 | Rīga | Informacija ir ryšiai | 13.03.2014 |
| ASG Resolution Capital, AS | 40203155131 | Rīga | Profesinė, mokslinė ir techninė veikla | 12.07.2018 |
| Asgard | 50008336301 | Rīga | — | 30.04.2024 |
| ASGL SIA | 40103834040 | Rīga | Profesinė, mokslinė ir techninė veikla | 07.10.2014 |
| ASGS SIA | 40203366739 | Rīga | Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla | 14.12.2021 |
| ASI Accounting SIA | 40203730769 | Rīga | — | 19.03.2026 |
| "ASI"-ATBALSTS SPORTAM UN IZGLĪTĪBAI BIEDRĪBA | 40008176438 | Rīga | — | 11.04.2011 |
| Ask me to dance | 40008255070 | Rīga | — | 19.08.2016 |
| Asklepios Foundation | 40008322723 | Rīga | — | 28.02.2023 |
| "Aslbek Mussin garīgā mantojuma fonds" | 40008279098 | Rīga | — | 06.08.2018 |
| Asmel SIA | 40203732420 | Rīga | — | 25.03.2026 |
| "ASNUPE" | 40008313538 | Rīga | — | 03.02.2022 |
| Asociācija "Doll Arte" | 40008340019 | Rīga | — | 20.09.2024 |
| Asociācija "Latvijas Koks" | 40008011252 | Rīga | — | 30.08.1995 |
| Asociācija "LATVIJAS MĒBELES" | 50008061931 | Rīga | — | 23.08.2001 |
| "Asociācija "Latvijas černobiliešu savienība"" | 40008162847 | Rīga | — | 16.07.2010 |
| Asociācija "Supolka" | 40008304342 | Rīga | — | 02.02.2021 |
| Asociācija "XX gadsimta veterāni pret teroru "V.A.T."" | 40008102852 | Rīga | — | 29.05.2006 |
| Asociācija "Ģimene" | 40008124597 | Rīga | — | 28.02.2008 |
| "Asociācija cilvēkiem ar lieko svaru" | 40008184632 | Rīga | — | 17.10.2011 |
| Asociācija Kanādas studijām Latvijā | 40008058408 | Rīga | — | 09.03.2001 |
| "Asociācija Senču viedumu krātuve" | 40008317277 | Rīga | — | 25.07.2022 |
Kiekvienos įmonės puslapyje — rekvizitai, finansiniai rodikliai, rizikos indeksas ir sankcijų patikra. Visas profilis su valdyba, savininkais ir istorija — po nemokamos registracijos. Patikrinti įmonę →