Ainavu veidošanas un uzturēšanas pakalpojumi (NACE 81.3): uzņēmumi Lietuvā
Aktīvie uzņēmumi ar pamatdarbības kodu NACE 81.3 (Lietuva): 924. Sakārtoti alfabētiski.
Vilniaus miesto sav. 181 Kauno miesto sav. 102 Vilniaus rajono sav. 66 Kauno rajono sav. 55 Klaipėdos rajono sav. 36 Klaipėdos miesto sav. 25 Telšių rajono sav. 17 Kėdainių rajono sav. 17 Kaišiadorių rajono sav. 16 Kelmės rajono sav. 15 Rokiškio rajono sav. 14 Alytaus miesto sav. 13 Panevėžio rajono sav. 12 Vilkaviškio rajono sav. 11 Šiaulių rajono sav. 11 Plungės rajono sav. 11 Molėtų rajono sav. 10 Marijampolės sav. 10 Jonavos rajono sav. 10 Alytaus rajono sav. 10 Ukmergės rajono sav. 9 Trakų rajono sav. 9 Šilutės rajono sav. 9 Raseinių rajono sav. 9 Panevėžio miesto sav. 9 Šiaulių miesto sav. 8 Radviliškio rajono sav. 8 Prienų rajono sav. 8 Mažeikių rajono sav. 8 Kretingos rajono sav. 8
NACE 81.3 klasifikatorā: skaidrojums, apakškodi un nozares skaitļi →
| Uzņēmums | Reģ. Nr. | Reģions | Nozare | Reģistrēts |
|---|---|---|---|---|
| "Aisas", UAB | 304957442 | Kelmės rajono sav. | Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība | 21.11.2018 |
| Aksodis, MB | 307621607 | Vilniaus miesto sav. | Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība | 23.03.2026 |
| Alvydo Narvido MB | 304931091 | Joniškio rajono sav. | Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība | 09.10.2018 |
| Arvena MB | 307644723 | Kėdainių rajono sav. | Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība | 15.04.2026 |
| Asociacija "Astertvarka" | 306201689 | Vilkaviškio rajono sav. | Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība | 21.12.2022 |
| Asociacija "Baltoji kielė" | 306092243 | Plungės rajono sav. | Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība | 30.05.2022 |
| Asociacija "Papilio melioracija" | 306069821 | Biržų rajono sav. | Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība | 27.04.2022 |
| Asociacija "Pilutė" | 302821493 | Prienų rajono sav. | Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība | 16.07.2012 |
| Asociacija "Upės lankos" | 307099269 | Kėdainių rajono sav. | Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība | 19.02.2025 |
| AT Terra, MB | 307383974 | Vilniaus miesto sav. | Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība | 08.08.2025 |
| Baisogalos paslaugų centras | 304612670 | Radviliškio rajono sav. | Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība | 24.08.2017 |
| Biudžetinė įstaiga Birštono miesto tvarkymo tarnyba | 152835643 | Birštono sav. | Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība | 02.03.1998 |
| Bičių sala, MB | 304960470 | Kretingos rajono sav. | Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība | 27.11.2018 |
| Blotida, MB | 307006304 | Vilniaus miesto sav. | Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība | 09.10.2024 |
| "Botanika", UAB | 305440501 | Vilniaus miesto sav. | Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība | 29.01.2020 |
| Darius sodininkas, MB | 307711143 | Vilniaus rajono sav. | Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība | 14.05.2026 |
| DEALNET MB | 305561677 | Vilniaus rajono sav. | Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība | 28.05.2020 |
| Dkf7, UAB | 306083365 | Šakių rajono sav. | Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība | 17.05.2022 |
| Domus Guardia, UAB | 304148622 | Neringos sav. | Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība | 08.12.2015 |
| Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis | 152158248 | Druskininkų sav. | Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība | 12.03.2001 |
| Eden hortus MB | 307107196 | Kauno rajono sav. | Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība | 27.02.2025 |
| Ekoįvaizdis MB | 306688784 | — | Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība | 23.02.2024 |
| Environfix, MB | 307060113 | Vilniaus miesto sav. | Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība | 07.01.2025 |
| Envos MB | 306647150 | Trakų rajono sav. | Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība | 05.01.2024 |
| Erdvės konversija, MB | 305851011 | Kaišiadorių rajono sav. | Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība | 05.08.2021 |
| Gamtaplius MB | 307385480 | Vilniaus miesto sav. | Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība | 11.08.2025 |
| Gamtos skulptorius, MB | 307721244 | Vilniaus miesto sav. | Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība | 15.05.2026 |
| Garden team 360, MB | 305684231 | Vilniaus miesto sav. | Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība | 19.01.2021 |
| Gerbuveta MB | 307022575 | Kauno miesto sav. | Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība | 06.11.2024 |
| Girnikų projektai, MB | 302928876 | Šiaulių rajono sav. | Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība | 05.12.2012 |
| Gražus kiemas jums, MB | 305925166 | Vilniaus miesto sav. | Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība | 28.10.2021 |
| Gražus miestas UAB | 303444383 | Birštono sav. | Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība | 03.11.2014 |
| Grefkasta, MB | 307096561 | Vilniaus rajono sav. | Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība | 14.02.2025 |
| GS Company, UAB | 302758826 | Vilniaus miesto sav. | Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība | 06.04.2012 |
| Hortus Lotus, UAB | 306962153 | Neringos sav. | Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība | 25.07.2024 |
| Individuali įmonė | 124055344 | Vilniaus miesto sav. | Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība | 21.05.1997 |
| Individuali įmonė | 124293146 | Vilniaus rajono sav. | Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība | 07.11.1997 |
| Individuali įmonė | 135020736 | Kauno miesto sav. | Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība | 10.09.1997 |
| Individuali įmonė | 148507110 | Panevėžio miesto sav. | Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība | 08.01.2003 |
| Individuali įmonė | 154286645 | Anykščių rajono sav. | Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība | 30.04.1998 |
| Individuali įmonė | 163723147 | Klaipėdos rajono sav. | Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība | 09.10.2001 |
| Individuali įmonė | 178325163 | Širvintų rajono sav. | Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība | 29.10.2003 |
| Individuali įmonė | 186460335 | — | Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība | 16.06.1998 |
| Individuali įmonė | 223553460 | Vilniaus miesto sav. | Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība | 13.03.1996 |
| Individuali įmonė | 301491007 | Telšių rajono sav. | Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība | 17.12.2007 |
| Individuali įmonė | 301844119 | Švenčionių rajono sav. | Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība | 28.08.2008 |
| Individuali įmonė | 302303305 | Kretingos rajono sav. | Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība | 03.02.2009 |
| Individuali įmonė | 302424673 | Klaipėdos miesto sav. | Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība | 06.08.2009 |
| Individuali įmonė | 302678426 | — | Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība | 20.10.2011 |
| Individuali įmonė | 303018138 | Molėtų rajono sav. | Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība | 13.03.2013 |
Katra uzņēmuma lapā — rekvizīti, finanšu rādītāji, riska indekss un sankciju pārbaude. Pilnais profils ar valdi, īpašniekiem un vēsturi — pēc bezmaksas reģistrācijas. Pārbaudīt uzņēmumu →