Landscape service activities (NACE 81.3): companies in Lithuania
Active companies with main activity code NACE 81.3 (Lithuania): 924. Sorted alphabetically.
Vilniaus miesto sav. 181 Kauno miesto sav. 102 Vilniaus rajono sav. 66 Kauno rajono sav. 55 Klaipėdos rajono sav. 36 Klaipėdos miesto sav. 25 Telšių rajono sav. 17 Kėdainių rajono sav. 17 Kaišiadorių rajono sav. 16 Kelmės rajono sav. 15 Rokiškio rajono sav. 14 Alytaus miesto sav. 13 Panevėžio rajono sav. 12 Vilkaviškio rajono sav. 11 Šiaulių rajono sav. 11 Plungės rajono sav. 11 Molėtų rajono sav. 10 Marijampolės sav. 10 Jonavos rajono sav. 10 Alytaus rajono sav. 10 Ukmergės rajono sav. 9 Trakų rajono sav. 9 Šilutės rajono sav. 9 Raseinių rajono sav. 9 Panevėžio miesto sav. 9 Šiaulių miesto sav. 8 Radviliškio rajono sav. 8 Prienų rajono sav. 8 Mažeikių rajono sav. 8 Kretingos rajono sav. 8
NACE 81.3 in the classification: explanatory notes, sub-codes and industry figures →
| Company | Reg. no. | Region | Industry | Registered |
|---|---|---|---|---|
| "Aisas", UAB | 304957442 | Kelmės rajono sav. | Administrative and support services | 21.11.2018 |
| Aksodis, MB | 307621607 | Vilniaus miesto sav. | Administrative and support services | 23.03.2026 |
| Alvydo Narvido MB | 304931091 | Joniškio rajono sav. | Administrative and support services | 09.10.2018 |
| Arvena MB | 307644723 | Kėdainių rajono sav. | Administrative and support services | 15.04.2026 |
| Asociacija "Astertvarka" | 306201689 | Vilkaviškio rajono sav. | Administrative and support services | 21.12.2022 |
| Asociacija "Baltoji kielė" | 306092243 | Plungės rajono sav. | Administrative and support services | 30.05.2022 |
| Asociacija "Papilio melioracija" | 306069821 | Biržų rajono sav. | Administrative and support services | 27.04.2022 |
| Asociacija "Pilutė" | 302821493 | Prienų rajono sav. | Administrative and support services | 16.07.2012 |
| Asociacija "Upės lankos" | 307099269 | Kėdainių rajono sav. | Administrative and support services | 19.02.2025 |
| AT Terra, MB | 307383974 | Vilniaus miesto sav. | Administrative and support services | 08.08.2025 |
| Baisogalos paslaugų centras | 304612670 | Radviliškio rajono sav. | Administrative and support services | 24.08.2017 |
| Biudžetinė įstaiga Birštono miesto tvarkymo tarnyba | 152835643 | Birštono sav. | Administrative and support services | 02.03.1998 |
| Bičių sala, MB | 304960470 | Kretingos rajono sav. | Administrative and support services | 27.11.2018 |
| Blotida, MB | 307006304 | Vilniaus miesto sav. | Administrative and support services | 09.10.2024 |
| "Botanika", UAB | 305440501 | Vilniaus miesto sav. | Administrative and support services | 29.01.2020 |
| Darius sodininkas, MB | 307711143 | Vilniaus rajono sav. | Administrative and support services | 14.05.2026 |
| DEALNET MB | 305561677 | Vilniaus rajono sav. | Administrative and support services | 28.05.2020 |
| Dkf7, UAB | 306083365 | Šakių rajono sav. | Administrative and support services | 17.05.2022 |
| Domus Guardia, UAB | 304148622 | Neringos sav. | Administrative and support services | 08.12.2015 |
| Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis | 152158248 | Druskininkų sav. | Administrative and support services | 12.03.2001 |
| Eden hortus MB | 307107196 | Kauno rajono sav. | Administrative and support services | 27.02.2025 |
| Ekoįvaizdis MB | 306688784 | — | Administrative and support services | 23.02.2024 |
| Environfix, MB | 307060113 | Vilniaus miesto sav. | Administrative and support services | 07.01.2025 |
| Envos MB | 306647150 | Trakų rajono sav. | Administrative and support services | 05.01.2024 |
| Erdvės konversija, MB | 305851011 | Kaišiadorių rajono sav. | Administrative and support services | 05.08.2021 |
| Gamtaplius MB | 307385480 | Vilniaus miesto sav. | Administrative and support services | 11.08.2025 |
| Gamtos skulptorius, MB | 307721244 | Vilniaus miesto sav. | Administrative and support services | 15.05.2026 |
| Garden team 360, MB | 305684231 | Vilniaus miesto sav. | Administrative and support services | 19.01.2021 |
| Gerbuveta MB | 307022575 | Kauno miesto sav. | Administrative and support services | 06.11.2024 |
| Girnikų projektai, MB | 302928876 | Šiaulių rajono sav. | Administrative and support services | 05.12.2012 |
| Gražus kiemas jums, MB | 305925166 | Vilniaus miesto sav. | Administrative and support services | 28.10.2021 |
| Gražus miestas UAB | 303444383 | Birštono sav. | Administrative and support services | 03.11.2014 |
| Grefkasta, MB | 307096561 | Vilniaus rajono sav. | Administrative and support services | 14.02.2025 |
| GS Company, UAB | 302758826 | Vilniaus miesto sav. | Administrative and support services | 06.04.2012 |
| Hortus Lotus, UAB | 306962153 | Neringos sav. | Administrative and support services | 25.07.2024 |
| Individuali įmonė | 124055344 | Vilniaus miesto sav. | Administrative and support services | 21.05.1997 |
| Individuali įmonė | 124293146 | Vilniaus rajono sav. | Administrative and support services | 07.11.1997 |
| Individuali įmonė | 135020736 | Kauno miesto sav. | Administrative and support services | 10.09.1997 |
| Individuali įmonė | 148507110 | Panevėžio miesto sav. | Administrative and support services | 08.01.2003 |
| Individuali įmonė | 154286645 | Anykščių rajono sav. | Administrative and support services | 30.04.1998 |
| Individuali įmonė | 163723147 | Klaipėdos rajono sav. | Administrative and support services | 09.10.2001 |
| Individuali įmonė | 178325163 | Širvintų rajono sav. | Administrative and support services | 29.10.2003 |
| Individuali įmonė | 186460335 | — | Administrative and support services | 16.06.1998 |
| Individuali įmonė | 223553460 | Vilniaus miesto sav. | Administrative and support services | 13.03.1996 |
| Individuali įmonė | 301491007 | Telšių rajono sav. | Administrative and support services | 17.12.2007 |
| Individuali įmonė | 301844119 | Švenčionių rajono sav. | Administrative and support services | 28.08.2008 |
| Individuali įmonė | 302303305 | Kretingos rajono sav. | Administrative and support services | 03.02.2009 |
| Individuali įmonė | 302424673 | Klaipėdos miesto sav. | Administrative and support services | 06.08.2009 |
| Individuali įmonė | 302678426 | — | Administrative and support services | 20.10.2011 |
| Individuali įmonė | 303018138 | Molėtų rajono sav. | Administrative and support services | 13.03.2013 |
Each company page shows details, financials, risk score and sanctions screening. The full profile with board, owners and history is available after free registration. Check a company →