Выращивание однолетних культур (NACE 01.1): компании в Эстонии
Действующие компании с кодом основной деятельности NACE 01.1 (Эстония): 3 729. Отсортированы по алфавиту.
Tartu maakond 483 Harju maakond 422 Lääne-Viru maakond 342 Võru maakond 320 Pärnu maakond 310 Viljandi maakond 303 Jõgeva maakond 280 Saare maakond 275 Rapla maakond 194 Järva maakond 192 Põlva maakond 190 Valga maakond 146 Ida-Viru maakond 115 Lääne maakond 113 Hiiu maakond 30
NACE 01.1 в классификаторе: пояснение, подкоды и показатели отрасли →
| Компания | Рег. № | Регион | Отрасль | Зарегистрировано |
|---|---|---|---|---|
| Aimar Valge | 10771371 | Ida-Viru maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 30.05.2001 |
| Aime Meidla | 10735139 | Jõgeva maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 16.01.2001 |
| AIME PIIRSALU HANSAS TALU | 10656374 | Lääne maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 13.04.2000 |
| Aime Saarepera | 11773538 | Tartu maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 12.11.2009 |
| Aimi Puistaja Mäeotsa talu | 10353024 | Võru maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 14.01.1998 |
| AIN AHLBERG'i TOHVRI Talu | 10061304 | Lääne-Viru maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 26.07.1996 |
| Ain Ambos | 16995522 | Jõgeva maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 27.05.2024 |
| Ain Arula Talu | 12982178 | Lääne-Viru maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 21.01.2016 |
| Ain Juhanson | 17524919 | Pärnu maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 05.06.2026 |
| Ain Kirsi | 10499147 | Pärnu maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 29.10.1998 |
| Ain Kruusamägi Suureselja talu | 10492487 | Harju maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 29.09.1998 |
| Ain Laumets | 10626373 | Tartu maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 06.01.2000 |
| Ain Ploom | 11004892 | Jõgeva maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 10.02.2004 |
| Ain Rego PATMAR'i talu | 10157903 | Ida-Viru maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 16.04.1997 |
| Ain SEEDER | 10271119 | Jõgeva maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 09.09.1997 |
| Ain Sepp | 10836604 | Viljandi maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 31.01.2002 |
| AINI-HELI ILVESE PUNDRE TALU | 10388407 | Valga maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 27.03.1998 |
| Aino Albert Jänese talu | 11135915 | Tartu maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 31.05.2005 |
| Ainor Pea | 10763609 | Saare maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 14.05.2001 |
| Airi Tamm | 10610188 | Lääne-Viru maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 16.11.1999 |
| Aita Margus | 11795280 | Tartu maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 30.11.2009 |
| Aivar Aksin | 11771657 | Pärnu maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 13.11.2009 |
| Aivar Antsi | 10766625 | Valga maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 18.05.2001 |
| Aivar Assor | 10597370 | Tartu maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 12.10.1999 |
| Aivar Ild Väljaotsa talu | 10214363 | Pärnu maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 04.06.1997 |
| AIVAR JEEGERI TIKSTE TALU | 10148933 | Valga maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 18.03.1997 |
| AIVAR JUHANSON | 10840445 | Harju maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 30.01.2002 |
| Aivar Kaur | 17272903 | Jõgeva maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 01.07.2025 |
| Aivar Koobakene | 11756623 | Võru maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 10.11.2009 |
| Aivar Koval | 11797591 | Tartu maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 03.12.2009 |
| Aivar Lember | 10929524 | Saare maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 03.04.2003 |
| Aivar Martin | 11187289 | Saare maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 16.01.2006 |
| Aivar Murumaa | 11295279 | Järva maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 30.10.2006 |
| Aivar Pukk | 10374144 | Pärnu maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 03.03.1998 |
| Aivar Pärgmäe | 10658491 | Viljandi maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 29.05.2000 |
| Aivar Rehe Suitsusauna talu | 10852856 | Võru maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 21.05.2002 |
| AIVAR SAAR | 10833155 | Jõgeva maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 27.12.2001 |
| Aivar Tamm | 11291451 | Lääne-Viru maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 01.11.2006 |
| Aivar Vete | 10582693 | Viljandi maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 29.09.1999 |
| Aive Pajo | 12712220 | Tartu maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 29.08.2014 |
| Aivo Kase | 11102465 | Viljandi maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 09.03.2005 |
| Aivo Kundla | 11652361 | Jõgeva maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 11.05.2009 |
| AIVO PÜVE | 10803763 | Võru maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 22.11.2001 |
| Aivo Virro | 11829411 | Põlva maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 22.12.2009 |
| Akkerlac OÜ | 12395920 | Pärnu maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 21.12.2012 |
| Aksel Ohakas OÜ | 17528685 | Tartu maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 10.06.2026 |
| AKSIDA OÜ | 12800243 | Jõgeva maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 13.02.2015 |
| Aktsiaselts "RAUBRI" | 10026868 | Harju maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 17.04.1996 |
| aktsiaselts Grüne Fee Eesti | 10290200 | Tartu maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 30.09.1997 |
| Aktsiaselts Kadaka Auto | 10063042 | Jõgeva maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 07.08.1996 |
На странице каждой компании — реквизиты, финансы, индекс риска и проверка по санкциям. Полный профиль с правлением, владельцами и историей — после бесплатной регистрации. Проверить компанию →