Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг (NACE 01): компании в Эстонии
Действующие компании с кодом основной деятельности NACE 01 (Эстония): 11 192. Отсортированы по алфавиту.
Tartu maakond 1 374 Harju maakond 1 285 Pärnu maakond 1 011 Viljandi maakond 955 Võru maakond 946 Saare maakond 910 Lääne-Viru maakond 861 Jõgeva maakond 659 Rapla maakond 637 Järva maakond 602 Põlva maakond 561 Valga maakond 480 Lääne maakond 342 Ida-Viru maakond 287 Hiiu maakond 219
NACE 01 в классификаторе: пояснение, подкоды и показатели отрасли →
| Компания | Рег. № | Регион | Отрасль | Зарегистрировано |
|---|---|---|---|---|
| Kaie-Mare Masso Koidu talu | 10209072 | Jõgeva maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 15.05.1997 |
| Kaijakotus OÜ | 14788960 | Valga maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 26.08.2019 |
| Kaika Mahe OÜ | 16181825 | Võru maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 11.03.2021 |
| Kaili Kraak | 11855880 | Võru maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 05.01.2010 |
| Kaili Retsnik | 17227937 | Pärnu maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 28.04.2025 |
| Kaimar Kõivoste | 10605543 | Võru maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 15.11.1999 |
| Kaimar Nuut | 16592824 | Pärnu maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 13.10.2022 |
| Kaino Lopp`i Tiigi talu | 10605158 | Tartu maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 10.11.1999 |
| Kaino Zilmer | 11633530 | Võru maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 17.04.2009 |
| KAIO HOLSTING | 10987792 | Põlva maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 31.12.2003 |
| Kaire Kampus | 10627993 | Jõgeva maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 31.01.2000 |
| Kaire Kinsigo | 10664304 | Võru maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 16.05.2000 |
| Kaire Pedajas | 12709749 | Valga maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 26.08.2014 |
| Kaire Piiritalo Lillestiku talu | 10667722 | Võru maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 22.08.2000 |
| Kaire Trumm'i Soosaare talu | 10388583 | Võru maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 31.03.1998 |
| Kaire Vannas | 11056647 | Hiiu maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 22.07.2004 |
| Kaire Veskilt | 10602852 | Lääne-Viru maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 25.10.1999 |
| Kairi Keskpalu | 11960683 | Tartu maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 29.06.2010 |
| Kairi Kliimand | 11905655 | Tartu maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 09.03.2010 |
| Kairi Leerima | 11819559 | Pärnu maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 16.12.2009 |
| Kairi Niit | 14012490 | Saare maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 14.03.2016 |
| Kairi Pisa | 10961781 | Hiiu maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 12.08.2003 |
| Kairi Sabalisk | 11853266 | Võru maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 04.01.2010 |
| Kairi Säga | 10130933 | Viljandi maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 04.12.1996 |
| Kaisa Tähe | 17610441 | Rapla maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 28.09.2026 |
| Kaisma Jahiselts | 80285212 | Pärnu maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 27.04.2009 |
| Kaitseriba OÜ | 17621752 | Rapla maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 12.10.2026 |
| KAIVERE TALU | 10487262 | Lääne-Viru maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 30.10.1998 |
| Kaja Aruküla | 14415992 | Põlva maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 26.01.2018 |
| Kaja Jänes | 11854076 | Võru maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 04.01.2010 |
| Kaja Kasak Soosaare talu | 11803162 | Võru maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 09.12.2009 |
| Kaja Kübar | 10657126 | Pärnu maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 05.04.2000 |
| Kaja Laanelind | 10835065 | Võru maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 16.01.2002 |
| Kaja Lilleste | 16312115 | Pärnu maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 09.09.2021 |
| Kaja Müür | 11740266 | Harju maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 20.10.2009 |
| Kaja Talving | 11848443 | Lääne maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 04.01.2010 |
| Kaja Väärsi Perdo talu | 11737028 | Tartu maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 13.10.2009 |
| Kaja Õis | 14662839 | Põlva maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 15.02.2019 |
| KAKS POOLT OÜ | 12140249 | Tartu maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 29.07.2011 |
| Kaks Tera OÜ | 14544815 | Saare maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 14.08.2018 |
| Kakulaane-Idakaare Aiandus OÜ | 14187054 | Harju maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 17.01.2017 |
| Kakulaane-Läänekaare Põllumajandus UÜ | 14186971 | — | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 17.01.2017 |
| Kakulaane-Põhjakaare Aiandus UÜ | 14186965 | — | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 17.01.2017 |
| Kakumetsa Agro OÜ | 14204640 | Jõgeva maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 15.02.2017 |
| Kakumetsa Tall OÜ | 17018381 | Tartu maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 01.07.2024 |
| Kakuvere Laaned & Põllud UÜ | 12950505 | Tartu maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 20.11.2015 |
| Kalda Agro OÜ | 12242197 | Võru maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 01.03.2012 |
| Kalda Mahetalu OÜ | 16715511 | Saare maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 11.04.2023 |
| Kaldametsa OÜ | 12095595 | Tartu maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 25.04.2011 |
| Kaldamäe OÜ | 14785660 | Hiiu maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 21.08.2019 |
На странице каждой компании — реквизиты, финансы, индекс риска и проверка по санкциям. Полный профиль с правлением, владельцами и историей — после бесплатной регистрации. Проверить компанию →