Лесоводство и лесозаготовки (NACE 02): компании в Эстонии
Действующие компании с кодом основной деятельности NACE 02 (Эстония): 4 812. Отсортированы по алфавиту.
Harju maakond 660 Pärnu maakond 616 Tartu maakond 614 Võru maakond 413 Lääne-Viru maakond 395 Viljandi maakond 345 Jõgeva maakond 329 Ida-Viru maakond 261 Põlva maakond 226 Valga maakond 209 Järva maakond 202 Rapla maakond 187 Saare maakond 158 Lääne maakond 95 Hiiu maakond 66
NACE 02 в классификаторе: пояснение, подкоды и показатели отрасли →
| Компания | Рег. № | Регион | Отрасль | Зарегистрировано |
|---|---|---|---|---|
| JBM OÜ | 14266865 | Harju maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 26.05.2017 |
| Jefim Ojaots | 10912908 | Võru maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 23.01.2003 |
| Jemko-Vaivara OSAÜHING | 10445996 | Ida-Viru maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 02.07.1998 |
| Jerko OÜ | 17102153 | Viljandi maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 29.10.2024 |
| Jervson OÜ | 12534468 | Lääne-Viru maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 10.09.2013 |
| Jetomi OÜ | 16618156 | Pärnu maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 21.11.2022 |
| Jevgeni Borissov | 11909676 | Ida-Viru maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 16.03.2010 |
| Jevgeni Grinkevitš | 17073670 | Ida-Viru maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 19.09.2024 |
| JK Metsaekspert OÜ | 12230573 | Pärnu maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 06.02.2012 |
| JK WORKS OÜ | 16269052 | Võru maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 13.07.2021 |
| JLB VARAD OÜ | 11961234 | Valga maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 30.06.2010 |
| JMT Energy OÜ | 17330730 | Jõgeva maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 19.09.2025 |
| Joe OÜ | 14583583 | Järva maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 10.10.2018 |
| JOEL KUUSK | 11631749 | Võru maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 06.04.2009 |
| Joel Paju | 14303856 | Lääne-Viru maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 01.08.2017 |
| Johannes Anniste SIMLE TALU | 10589784 | Järva maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 29.10.1999 |
| JOHANNESE KAUBANDUSE OÜ | 10593975 | Rapla maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 19.11.1999 |
| Joller OÜ | 12063394 | Rapla maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 21.02.2011 |
| JooLog OÜ | 11593919 | Harju maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 25.02.2009 |
| Joonase Mets OÜ | 14208903 | Pärnu maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 21.02.2017 |
| Joosep Ojasaar | 17528136 | Põlva maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 10.06.2026 |
| JPRepair OÜ | 17075166 | Tartu maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 23.09.2024 |
| JS Energy OÜ | 14348480 | Rapla maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 09.10.2017 |
| JTEasterox OÜ | 16764604 | Ida-Viru maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 26.06.2023 |
| JTESTMex OÜ | 12506905 | Ida-Viru maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 18.07.2013 |
| JTEverestCountyman OÜ | 16041076 | Ida-Viru maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 31.08.2020 |
| JTEveryCounty OÜ | 16021636 | Ida-Viru maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 03.08.2020 |
| JTHardWood OÜ | 12743054 | Ida-Viru maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 28.10.2014 |
| JTRanlemys OÜ | 14908915 | Ida-Viru maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 10.02.2020 |
| JTWery OÜ | 12635531 | Ida-Viru maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 27.03.2014 |
| Juhan Tetsmann | 10796388 | Pärnu maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 29.10.2001 |
| JUHAN VALTER | 10547490 | Ida-Viru maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 31.03.1999 |
| Juhka OÜ | 16388682 | Tartu maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 13.12.2021 |
| Juhkama OÜ | 14247589 | Pärnu maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 25.04.2017 |
| Jumio-M OÜ | 11782773 | Ida-Viru maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 03.12.2009 |
| Juri Nužnõi | 17552235 | Harju maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 14.07.2026 |
| Juta Kiri | 12118103 | Harju maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 09.06.2011 |
| Järva Metsahaldur OÜ | 16908670 | Järva maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 29.01.2024 |
| Järva Puu OÜ | 14439917 | Järva maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 02.03.2018 |
| Järva Tehnopark OÜ | 14724262 | Järva maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 15.05.2019 |
| Järve Kiisa Talu OÜ | 14026291 | Valga maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 05.04.2016 |
| Järve Varahalduse OÜ | 11320593 | Valga maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 19.01.2007 |
| Järvmetsa OÜ | 14023401 | Järva maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 31.03.2016 |
| Jõekalda OÜ | 11969218 | Võru maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 21.07.2010 |
| Jõeke OÜ | 16903827 | Jõgeva maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 22.01.2024 |
| Jõeniidu- Tsälba talu | 10125352 | Võru maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 18.09.1996 |
| Jõesilm OÜ | 11496352 | Võru maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 29.04.2008 |
| Jõeääre aiand OÜ | 17322765 | Jõgeva maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 09.09.2025 |
| Jõgeva Kinnisvara OÜ | 11288984 | Jõgeva maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 18.10.2006 |
| Jõgevamaa Metsaselts | 80030802 | Jõgeva maakond | Сельское, лесное хозяйство и рыболовство | 13.04.1998 |
На странице каждой компании — реквизиты, финансы, индекс риска и проверка по санкциям. Полный профиль с правлением, владельцами и историей — после бесплатной регистрации. Проверить компанию →