Начальное образование (NACE 85.20): компании в Эстонии
Действующие компании с кодом основной деятельности NACE 85.20 (Эстония): 49. Отсортированы по алфавиту.
Harju maakond 25 Pärnu maakond 8 Tartu maakond 3 Ida-Viru maakond 3 Saare maakond 2 Rapla maakond 2 Lääne maakond 2 Viljandi maakond 1 Lääne-Viru maakond 1 Jõgeva maakond 1 Järva maakond 1
NACE 85.20 в классификаторе: пояснение, подкоды и показатели отрасли →
| Компания | Рег. № | Регион | Отрасль | Зарегистрировано |
|---|---|---|---|---|
| Alesta Spring MTÜ | 80633179 | Harju maakond | Образование | 01.11.2023 |
| Alu Kool | 75026572 | Rapla maakond | Образование | 12.06.2001 |
| Anne Kloren | 11831980 | Harju maakond | Образование | 22.12.2009 |
| Donnie Connect OÜ | 16430808 | Harju maakond | Образование | 28.01.2022 |
| FabLearner OÜ | 16882733 | Harju maakond | Образование | 20.12.2023 |
| Garant Erakool OÜ | 11877858 | Harju maakond | Образование | 11.01.2010 |
| Haapsalu Linna Algkool | 75012952 | Lääne maakond | Образование | 23.10.2000 |
| Howarthings OÜ | 16733615 | Harju maakond | Образование | 08.05.2023 |
| Ilona Vaher | 11992743 | Harju maakond | Образование | 15.09.2010 |
| Kaali Kool | 75022344 | Saare maakond | Образование | 12.12.2000 |
| Kavastu Lasteaed | 75003884 | Tartu maakond | Образование | 13.06.2000 |
| Keila Alushariduse OÜ | 11426771 | Harju maakond | Образование | 21.09.2007 |
| Kergu Lasteaed-algkool | 75001388 | Pärnu maakond | Образование | 29.05.2000 |
| Kodukool OÜ | 16823560 | Tartu maakond | Образование | 21.09.2023 |
| Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool | 75011576 | Harju maakond | Образование | 28.09.2000 |
| Lagedi Eelkool OÜ | 16741846 | Harju maakond | Образование | 19.05.2023 |
| Lasteaed OÜ | 11188113 | Ida-Viru maakond | Образование | 26.10.2005 |
| Lindi Lasteaed-Algkool | 75014327 | Pärnu maakond | Образование | 19.10.2000 |
| Merivälja Kool | 75017538 | Harju maakond | Образование | 27.11.2000 |
| Metsküla Algkool | 75014014 | Pärnu maakond | Образование | 16.10.2000 |
| Mittetulundusühing Lembitu erakool | 80629189 | Harju maakond | Образование | 28.07.2023 |
| Mittetulundusühing MÄGIOJA | 80255524 | Harju maakond | Образование | 23.07.2007 |
| Mittetulundusühing Saarepiiga Koolitus | 80024517 | Saare maakond | Образование | 25.03.1998 |
| MTÜ IZUM | 80188785 | Harju maakond | Образование | 04.07.2003 |
| MTÜ Metsküla Kool | 80632564 | Pärnu maakond | Образование | 17.10.2023 |
| MTÜ Pärnu Kristlik Erakool | 80549036 | Pärnu maakond | Образование | 11.04.2018 |
| MTÜ Vileri | 80217435 | Viljandi maakond | Образование | 08.04.2005 |
| Osaühing E4 Company | 10891170 | Harju maakond | Образование | 18.09.2002 |
| OÜ Marituba | 11363237 | Pärnu maakond | Образование | 26.03.2007 |
| OÜ Minu keelering | 17364976 | Harju maakond | Образование | 04.11.2025 |
| OÜ Noored Tulevikutegijad | 16978475 | Harju maakond | Образование | 02.05.2024 |
| OÜ Tim Heath Language Agency | 12422338 | Harju maakond | Образование | 15.02.2013 |
| PE School Viimsi OÜ | 14818201 | Harju maakond | Образование | 03.10.2019 |
| PEIK DAY CARE OÜ | 16275466 | Harju maakond | Образование | 21.07.2021 |
| Pikavere Mõisakool | 75010743 | Harju maakond | Образование | 03.08.2010 |
| SHANGHAI PÜHA JOHANNESE MTÜ | 80577216 | Harju maakond | Образование | 13.02.2020 |
| Siimusti Lasteaed-Algkool | 75027703 | Jõgeva maakond | Образование | 03.09.2001 |
| Tahkuranna Lasteaed-Algkool | 75023384 | Pärnu maakond | Образование | 19.12.2000 |
| Tallinna Tuule Lasteaed | 75016800 | Harju maakond | Образование | 29.11.2000 |
| Tammiste Lasteaed-Algkool | 77001406 | Pärnu maakond | Образование | 12.11.2020 |
| THE END OÜ | 14687897 | Ida-Viru maakond | Образование | 22.03.2019 |
| Türi Kevade Kool | 75006291 | Järva maakond | Образование | 15.03.2016 |
| Unipiha Algkool | 75009585 | Tartu maakond | Образование | 07.09.2000 |
| Uuemõisa Lasteaed-Algkool | 75022485 | Lääne maakond | Образование | 19.12.2000 |
| Varbola Lasteaed-Algkool | 75035766 | Rapla maakond | Образование | 02.09.2009 |
| Vihasoo Lasteaed-Algkool | 75015723 | Harju maakond | Образование | 02.02.2016 |
| Viive Karelson | 11865430 | Harju maakond | Образование | 05.01.2010 |
| Vohnja Lasteaed-Algkool | 75007876 | Lääne-Viru maakond | Образование | 16.08.2000 |
| ÕIGEUSU HARIDUSE ÜHING ÜLESTÕUSMINE | 80137902 | Ida-Viru maakond | Образование | 02.04.2001 |
На странице каждой компании — реквизиты, финансы, индекс риска и проверка по санкциям. Полный профиль с правлением, владельцами и историей — после бесплатной регистрации. Проверить компанию →