Производство пищевых продуктов (NACE 10): компании в Литве
Действующие компании с кодом основной деятельности NACE 10 (Литва): 1 606. Отсортированы по алфавиту.
Vilniaus miesto sav. 276 Kauno miesto sav. 170 Kauno rajono sav. 101 Vilniaus rajono sav. 59 Klaipėdos miesto sav. 50 Klaipėdos rajono sav. 38 Kretingos rajono sav. 37 Kaišiadorių rajono sav. 34 Šilutės rajono sav. 31 Šiaulių miesto sav. 31 Panevėžio miesto sav. 31 Kėdainių rajono sav. 28 Mažeikių rajono sav. 25 Marijampolės sav. 23 Telšių rajono sav. 22 Vilkaviškio rajono sav. 21 Panevėžio rajono sav. 21 Alytaus miesto sav. 20 Rokiškio rajono sav. 19 Jonavos rajono sav. 19 Raseinių rajono sav. 18 Tauragės rajono sav. 16 Šakių rajono sav. 16 Plungės rajono sav. 16 Radviliškio rajono sav. 15 Kelmės rajono sav. 15 Šiaulių rajono sav. 14 Prienų rajono sav. 14 Alytaus rajono sav. 14 Ukmergės rajono sav. 12
NACE 10 в классификаторе: пояснение, подкоды и показатели отрасли →
| Компания | Рег. № | Регион | Отрасль | Зарегистрировано |
|---|---|---|---|---|
| Divaks Food, UAB | 306620317 | Vilniaus miesto sav. | Обрабатывающая промышленность | 30.10.2023 |
| DSJ Holdings MB | 306983891 | Vilniaus miesto sav. | Обрабатывающая промышленность | 02.09.2024 |
| Dubai Factory, UAB | 307364618 | Vilniaus miesto sav. | Обрабатывающая промышленность | 06.08.2025 |
| EP gamyba, UAB | 305713665 | Vilniaus miesto sav. | Обрабатывающая промышленность | 12.03.2021 |
| Evoria food UAB | 307702112 | — | Обрабатывающая промышленность | 12.05.2026 |
| EWL Services UAB | 307416488 | — | Обрабатывающая промышленность | 04.09.2025 |
| Fermentus MB | 307526970 | — | Обрабатывающая промышленность | 22.12.2025 |
| Fish Processing Net, UAB | 307013537 | Trakų rajono sav. | Обрабатывающая промышленность | 18.10.2024 |
| Fishdeli, MB | 307652225 | Klaipėdos rajono sav. | Обрабатывающая промышленность | 20.04.2026 |
| Fluffy baker, MB | 306405332 | Kauno miesto sav. | Обрабатывающая промышленность | 07.09.2023 |
| "Gero maisto tiekimas", UAB | 306109785 | Vilniaus miesto sav. | Обрабатывающая промышленность | 30.06.2022 |
| GF Agro LT UAB | 307043765 | Joniškio rajono sav. | Обрабатывающая промышленность | 11.12.2024 |
| Girelės 22, UAB | 307203390 | Kaišiadorių rajono sav. | Обрабатывающая промышленность | 17.06.2025 |
| "Global Star Meat", UAB | 305988202 | — | Обрабатывающая промышленность | 20.01.2022 |
| Golden Fields Factory LT, UAB | 305611952 | Joniškio rajono sav. | Обрабатывающая промышленность | 26.08.2020 |
| GOLSKI LT, UAB | 305542787 | Kauno miesto sav. | Обрабатывающая промышленность | 29.04.2020 |
| Grei skonis, MB | 307155287 | Kauno rajono sav. | Обрабатывающая промышленность | 25.04.2025 |
| Gudobelė, UAB | 158823516 | Kaišiadorių rajono sav. | Обрабатывающая промышленность | 05.03.1991 |
| "Gusania", UAB | 304827413 | Trakų rajono sav. | Обрабатывающая промышленность | 12.04.2018 |
| "Gytuva", UAB | 303894850 | Panevėžio miesto sav. | Обрабатывающая промышленность | 16.03.2015 |
| Hemprena, MB | 305678253 | Vilkaviškio rajono sav. | Обрабатывающая промышленность | 08.01.2021 |
| Individuali įmonė | 155605081 | Ignalinos rajono sav. | Обрабатывающая промышленность | 08.11.1995 |
| Individuali įmonė | 163316913 | Klaipėdos rajono sav. | Обрабатывающая промышленность | 25.10.1994 |
| Individuali įmonė | 166744171 | Mažeikių rajono sav. | Обрабатывающая промышленность | 09.08.1994 |
| Individuali įmonė | 168620076 | — | Обрабатывающая промышленность | 24.08.1994 |
| Individuali įmonė | 168620838 | Panevėžio rajono sav. | Обрабатывающая промышленность | 12.09.1994 |
| Individuali įmonė | 170778418 | — | Обрабатывающая промышленность | 15.12.1998 |
| Individuali įmonė | 173213445 | Rokiškio rajono sav. | Обрабатывающая промышленность | 07.07.1997 |
| Individuali įmonė | 173939894 | Skuodo rajono sav. | Обрабатывающая промышленность | 28.04.1997 |
| Individuali įmonė | 177262393 | — | Обрабатывающая промышленность | 19.04.1995 |
| Individuali įmonė | 179457456 | — | Обрабатывающая промышленность | 11.12.1995 |
| Individuali įmonė | 181366953 | Trakų rajono sav. | Обрабатывающая промышленность | 17.02.1997 |
| Individuali įmonė | 254229620 | Anykščių rajono sav. | Обрабатывающая промышленность | 05.07.1994 |
| Individuali įmonė | 300061262 | Vilkaviškio rajono sav. | Обрабатывающая промышленность | 15.10.2004 |
| Individuali įmonė | 302439248 | Kauno miesto sav. | Обрабатывающая промышленность | 22.09.2009 |
| Individuali įmonė | 304721239 | Raseinių rajono sav. | Обрабатывающая промышленность | 28.11.2017 |
| Individuali įmonė | 304883369 | Plungės rajono sav. | Обрабатывающая промышленность | 26.07.2018 |
| Individuali įmonė | 258908490 | Kaišiadorių rajono sav. | Обрабатывающая промышленность | 01.06.1994 |
| Individuali įmonė | 153004744 | Akmenės rajono sav. | Обрабатывающая промышленность | 08.06.1993 |
| Individuali įmonė | 156663949 | — | Обрабатывающая промышленность | 03.06.1994 |
| Individuali įmonė | 158299362 | Jurbarko rajono sav. | Обрабатывающая промышленность | 28.03.1997 |
| Individuali įmonė | 159826942 | Kauno miesto sav. | Обрабатывающая промышленность | 17.10.1994 |
| Individuali įmonė | 166578664 | Mažeikių rajono sav. | Обрабатывающая промышленность | 21.07.1992 |
| Individuali įmonė | 168601332 | Panevėžio rajono sav. | Обрабатывающая промышленность | 22.02.1994 |
| Individuali įmonė | 185220351 | Vilkaviškio rajono sav. | Обрабатывающая промышленность | 19.02.1993 |
| Individuali įmonė | 303989953 | Vilniaus rajono sav. | Обрабатывающая промышленность | 31.03.2015 |
| Individuali įmonė | 120891331 | Vilniaus miesto sav. | Обрабатывающая промышленность | 23.09.1991 |
| Individuali įmonė | 125950837 | Vilniaus miesto sav. | Обрабатывающая промышленность | 17.05.2002 |
| Individuali įmonė | 140647950 | Klaipėdos miesto sav. | Обрабатывающая промышленность | 12.02.1993 |
| Individuali įmonė | 152704964 | Neringos sav. | Обрабатывающая промышленность | 03.04.1991 |
На странице каждой компании — реквизиты, финансы, индекс риска и проверка по санкциям. Полный профиль с правлением, владельцами и историей — после бесплатной регистрации. Проверить компанию →