Производство пластмассовых изделий (NACE 22.2): компании в Литве
Действующие компании с кодом основной деятельности NACE 22.2 (Литва): 424. Отсортированы по алфавиту.
Vilniaus miesto sav. 81 Kauno miesto sav. 55 Panevėžio miesto sav. 33 Vilniaus rajono sav. 28 Šiaulių miesto sav. 15 Panevėžio rajono sav. 13 Klaipėdos miesto sav. 13 Kauno rajono sav. 12 Klaipėdos rajono sav. 10 Alytaus miesto sav. 9 Ukmergės rajono sav. 7 Tauragės rajono sav. 7 Šiaulių rajono sav. 6 Kaišiadorių rajono sav. 6 Alytaus rajono sav. 6 Utenos rajono sav. 5 Trakų rajono sav. 5 Širvintų rajono sav. 5 Šilutės rajono sav. 5 Molėtų rajono sav. 5 Marijampolės sav. 5 Kėdainių rajono sav. 5 Jonavos rajono sav. 5 Kretingos rajono sav. 4 Vilkaviškio rajono sav. 3 Šalčininkų rajono sav. 3 Prienų rajono sav. 3 Ignalinos rajono sav. 3 Švenčionių rajono sav. 2 Radviliškio rajono sav. 2
NACE 22.2 в классификаторе: пояснение, подкоды и показатели отрасли →
| Компания | Рег. № | Регион | Отрасль | Зарегистрировано |
|---|---|---|---|---|
| UAB "Fenstra" | 304226277 | Vilniaus miesto sav. | Обрабатывающая промышленность | 15.04.2016 |
| UAB "Finnfoam" | 300642584 | — | Обрабатывающая промышленность | 01.02.2007 |
| UAB "Fischer International" | 111612665 | Kauno miesto sav. | Обрабатывающая промышленность | 14.11.1997 |
| UAB "FLprint" | 302651354 | Panevėžio miesto sav. | Обрабатывающая промышленность | 29.07.2011 |
| UAB "FORMADETA" | 302530819 | Ukmergės rajono sav. | Обрабатывающая промышленность | 22.07.2010 |
| UAB "Formigas" | 304156291 | Vilniaus miesto sav. | Обрабатывающая промышленность | 04.01.2016 |
| UAB "Gili mintis" | 305552450 | Širvintų rajono sav. | Обрабатывающая промышленность | 13.05.2020 |
| UAB "Gipura" | 135739991 | Kauno miesto sav. | Обрабатывающая промышленность | 19.03.2001 |
| UAB "Glansa" | 134876446 | Kauno rajono sav. | Обрабатывающая промышленность | 03.02.1997 |
| UAB "Granplasta" | 135562384 | Kauno miesto sav. | Обрабатывающая промышленность | 02.12.1999 |
| UAB "HG Plastic" | 302995946 | Vilniaus miesto sav. | Обрабатывающая промышленность | 07.02.2013 |
| UAB "Higa" | 300098314 | Kauno miesto sav. | Обрабатывающая промышленность | 22.03.2005 |
| UAB "HODA" | 167547935 | Molėtų rajono sav. | Обрабатывающая промышленность | 21.07.1993 |
| UAB "Hyperis" | 301275536 | Kauno rajono sav. | Обрабатывающая промышленность | 20.11.2007 |
| UAB "Idealus pasirinkimas" | 305044402 | Vilniaus miesto sav. | Обрабатывающая промышленность | 22.02.2019 |
| UAB "IGNETAS" | 300041929 | Vilniaus rajono sav. | Обрабатывающая промышленность | 19.07.2004 |
| UAB "IH" | 301824682 | Šiaulių miesto sav. | Обрабатывающая промышленность | 12.08.2008 |
| UAB "INTERLANGAI" | 225829480 | Vilniaus rajono sav. | Обрабатывающая промышленность | 06.12.2001 |
| UAB "Invaitas" | 303162932 | Vilniaus miesto sav. | Обрабатывающая промышленность | 09.10.2013 |
| UAB "JMP Group" | 300111338 | Vilniaus miesto sav. | Обрабатывающая промышленность | 03.05.2005 |
| UAB "Jonlanga" | 304492783 | Elektrėnų sav. | Обрабатывающая промышленность | 28.03.2017 |
| UAB "JUNVA" | 302658847 | Panevėžio miesto sav. | Обрабатывающая промышленность | 23.08.2011 |
| UAB "Jupiter Bach Lietuva" | 300615459 | Tauragės rajono sav. | Обрабатывающая промышленность | 14.11.2006 |
| UAB "Jurplastas" | 186230067 | Vilniaus rajono sav. | Обрабатывающая промышленность | 19.04.1996 |
| UAB "Keraplast" | 126141781 | Vilniaus miesto sav. | Обрабатывающая промышленность | 27.01.2003 |
| UAB "Kirpasaulis" | 305677678 | Vilniaus miesto sav. | Обрабатывающая промышленность | 07.01.2021 |
| UAB "Kodema" | 304934422 | Kauno miesto sav. | Обрабатывающая промышленность | 15.10.2018 |
| UAB "KOMEX" | 110022220 | Panevėžio miesto sav. | Обрабатывающая промышленность | 12.07.1991 |
| UAB "Komformatas" | 304456940 | Vilkaviškio rajono sav. | Обрабатывающая промышленность | 07.02.2017 |
| UAB "Kortelių fabrikas" | 300069736 | Vilniaus miesto sav. | Обрабатывающая промышленность | 25.11.2004 |
| UAB "Kubilas" | 304745293 | Alytaus rajono sav. | Обрабатывающая промышленность | 10.01.2018 |
| UAB "Kubilų pasaulis" | 304423513 | Raseinių rajono sav. | Обрабатывающая промышленность | 15.11.2016 |
| UAB "LANGANA" | 302592564 | Šiaulių miesto sav. | Обрабатывающая промышленность | 11.02.2011 |
| UAB "Langasa" | 300052352 | Vilniaus rajono sav. | Обрабатывающая промышленность | 06.09.2004 |
| UAB "LANGŲ ARTELĖ" | 300531801 | Klaipėdos miesto sav. | Обрабатывающая промышленность | 01.02.2006 |
| UAB "Lanresta" | 300014750 | Vilniaus miesto sav. | Обрабатывающая промышленность | 31.03.2004 |
| UAB "Lieto marmuro gamyba" | 305485382 | Vilniaus miesto sav. | Обрабатывающая промышленность | 26.02.2020 |
| UAB "Logo tape Baltic" | 300075696 | Kauno miesto sav. | Обрабатывающая промышленность | 23.12.2004 |
| UAB "Ltintus" | 132201382 | Šiaulių miesto sav. | Обрабатывающая промышленность | 20.12.1990 |
| UAB "LUSTAS" | 123735490 | Vilniaus miesto sav. | Обрабатывающая промышленность | 27.09.1996 |
| UAB "Meistrita" | 304071318 | Panevėžio rajono sav. | Обрабатывающая промышленность | 20.07.2015 |
| UAB "MERKANTA" | 302856971 | Kazlų Rūdos sav. | Обрабатывающая промышленность | 07.09.2012 |
| UAB "Metplasta" | 148396578 | Panevėžio rajono sav. | Обрабатывающая промышленность | 18.01.2001 |
| UAB "MGM Baltic" | 302597294 | Kauno miesto sav. | Обрабатывающая промышленность | 24.02.2011 |
| UAB "Mindoplast" | 305645627 | Širvintų rajono sav. | Обрабатывающая промышленность | 23.10.2020 |
| UAB "Monojus" | 305003672 | Kauno miesto sav. | Обрабатывающая промышленность | 29.01.2019 |
| UAB "NAMO AKYS" | 303025022 | Vilniaus miesto sav. | Обрабатывающая промышленность | 22.03.2013 |
| UAB "Netsheipas AM" | 305671141 | Ukmergės rajono sav. | Обрабатывающая промышленность | 18.12.2020 |
| UAB "Nordpolis" | 304433500 | Alytaus rajono sav. | Обрабатывающая промышленность | 12.12.2016 |
| UAB "NordTub" | 302645248 | Kauno miesto sav. | Обрабатывающая промышленность | 08.07.2011 |
На странице каждой компании — реквизиты, финансы, индекс риска и проверка по санкциям. Полный профиль с правлением, владельцами и историей — после бесплатной регистрации. Проверить компанию →